<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年8月20日 星期二

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2022年迪慶州事業單位單位招聘報名情況(截至4月22日8點30分)

    迪慶州2022年事業單位單位公開招聘工作人員4月22日報名情況

    (截至4月22日8點30分數據)

    迪慶州2022年事業單位單位公開招聘工作人員4月22日報名情況(截至4月22日8點30分數據)
    第三層單位 崗位代碼 開考比例 招錄人數 網上繳費人數(報名成功人數)
    迪慶州人力資源和社會保障局人事考試中心 15399034001001001 1 1 23
    迪慶州人力資源和社會保障局人事考試中心 15399034001001002 1 1 13
    迪慶州人大常委會辦公室研究與信息中心 15399034001002001 1 1 3
    迪慶州政協信息網絡中心 15399034001003001 1 1 2
    中共迪慶州委員會辦公室總值班室 15399034001004001 1 1 3
    迪慶州檔案館 15399034001005001 1 1 2
    中共迪慶州委宣傳部輿情信息中心 15399034001006001 1 1 1
    中共迪慶州委宣傳部輿情信息中心 15399034001006002 1 1 2
    迪慶州農村電影管理站 15399034001007001 1 1 2
    中共迪慶州委政策研究室 15399034001008001 1 1 6
    中共迪慶州委政策研究室 15399034001008002 1 1 4
    迪慶州機要和保密技術服務中心 15399034001009001 1 1 1
    中共迪慶州委政法委見義勇為工作中心 15399034001010001 1 1 5
    中共迪慶州委政法委見義勇為工作中心 15399034001010002 1 1 0
    共青團迪慶州委青年創業指導服務中心 15399034001011001 1 1 1
    中共迪慶州委黨校 15399034001013001 1 1 1
    中共迪慶州委黨校 15399034001013002 1 1 7
    迪慶州民族宗教事務委員會 15399034001014001 1 2 24
    迪慶州藏學研究院 15399034001015001 1 1 1
    迪慶日報社 15399034001016001 1 1 2
    迪慶日報社 15399034001016002 1 1 1
    迪慶日報社 15399034001016003 1 1 1
    迪慶日報社 15399034001016004 1 1 1
    迪慶日報社 15399034001016005 1 1 4
    迪慶日報社 15399034001016006 1 1 2
    迪慶州廣播電視臺 15399034001017001 1 1 1
    迪慶州司法局法律援助中心 15399034001018001 1 1 1
    迪慶州財政局債務監管中心 15399034001019001 1 1 1
    迪慶州財政局債務監管中心 15399034001019002 1 1 2
    迪慶州發展和改革委員會 15399034001020002 1 1 0
    迪慶州政務服務管理局公共資源交易中心 15399034001021001 1 1 1
    迪慶州住房公積金管理中心 15399034001022001 1 1 0
    迪慶州住房公積金管理中心 15399034001022002 1 1 0
    迪慶州機關事務管理局 15399034001023001 1 1 0
    迪慶州機關事務管理局 15399034001023002 1 1 12
    迪慶州農業農村局 15399034001024001 1 1 2
    迪慶州農業農村局 15399034001024002 1 1 3
    迪慶州科技局科技情報研究所 15399034001025001 1 1 3
    云南白馬雪山國家級自然保護區管護局 15399034001026001 1 1 2
    云南白馬雪山國家級自然保護區管護局 15399034001026002 1 1 0
    云南白馬雪山國家級自然保護區管護局 15399034001026003 1 1 2
    迪慶藏族自治州哈巴雪山省級自然保護區管護局 15399034001027001 1 1 0
    迪慶藏族自治州哈巴雪山省級自然保護區管護局 15399034001027002 1 1 5
    迪慶藏族自治州哈巴雪山省級自然保護區管護局 15399034001027004 1 1 5
    迪慶州市場監管局質量技術監督綜合檢測中心 15399034001028001 1 1 2
    迪慶州市場監管局質量技術監督綜合檢測中心 15399034001028002 1 1 2
    迪慶州自然資源和規劃局國土規劃整理中心 15399034001029001 1 1 2
    迪慶州住房和城鄉建設局標準定額管理站 15399034001030001 1 1 6
    迪慶藏族自治州廣播電視局無線臺站管理中心 15399034001031001 1 1 1
    迪慶藏族自治州博物館 15399034001032001 1 1 1
    迪慶藏族自治州文物管理所 15399034001033001 1 1 1
    迪慶州文化館 15399034001034001 1 1 14
    迪慶州民族中等專業學校 15399034001035001 1 1 1
    迪慶州民族中等專業學校 15399034001035003 1 1 1
    迪慶州民族中等專業學校 15399034001035004 1 1 3
    迪慶州民族中等專業學校 15399034001035005 1 1 3
    香格里拉民族職業學院 15399034001036001 1 1 3
    香格里拉民族職業學院 15399034001036002 1 2 3
    香格里拉民族職業學院 15399034001036003 1 1 3
    香格里拉民族職業學院 15399034001036004 1 1 6
    香格里拉民族職業學院 15399034001036005 1 1 4
    香格里拉民族職業學院 15399034001036006 1 1 1
    迪慶香格里拉經濟開發區幼兒園 15399034001038001 1 3 14
    迪慶香格里拉經濟開發區中心完小 15399034001039001 1 1 3
    迪慶州衛健委愛國衛生與健康發展服務中心 15399034001040001 1 1 2
    迪慶州衛健委愛國衛生與健康發展服務中心 15399034001040003 1 1 6
    迪慶藏族自治州疾病預防控制中心 15399034001041001 1 1 0
    迪慶藏族自治州疾病預防控制中心 15399034001041003 1 1 1
    迪慶藏族自治州疾病預防控制中心 15399034001041004 1 1 6
    迪慶州政務服務管理局電子政務外網管理中心 15399034001042001 1 1 1
    迪慶州審計系統德欽縣審計局計算機技術中心 15399034001043001 1 1 3
    中共迪慶州紀委金沙工作點管理中心 15399034001044001 1 1 7
    香格里拉市委組織部 15399034002001001 1 1 1
    香格里拉市委宣傳部 15399034002002002 1 1 1
    香格里拉市委黨校 15399034002003001 1 1 2
    香格里拉市委黨校 15399034002003002 1 1 2
    香格里拉市融媒體中心 15399034002004001 1 1 2
    香格里拉市融媒體中心 15399034002004002 1 1 0
    香格里拉市林業和草原局 15399034002005001 1 1 20
    香格里拉市林業和草原局 15399034002005002 1 1 4
    香格里拉市自然資源局 15399034002006001 1 1 1
    香格里拉市自然資源局 15399034002006002 1 3 1
    香格里拉市發展和改革局 15399034002007001 1 1 3
    香格里拉市發展和改革局 15399034002007002 1 1 1
    香格里拉市農業農村局 15399034002008001 1 1 1
    香格里拉市農業農村局 15399034002008002 1 1 3
    香格里拉市司法局 15399034002009001 1 1 1
    香格里拉市民政局 15399034002010001 1 1 1
    香格里拉市婦女聯合會 15399034002011001 1 1 1
    香格里拉市住房和城鄉建設局 15399034002012001 1 1 2
    香格里拉市住房和城鄉建設局 15399034002012002 1 1 1
    香格里拉市國有資產投資服務中心 15399034002013001 1 1 4
    香格里拉市國有資產投資服務中心 15399034002013002 1 1 4
    香格里拉市水務局 15399034002014001 1 1 5
    香格里拉市綜合行政執法局 15399034002015001 1 1 1
    香格里拉市綜合行政執法局 15399034002015002 1 1 2
    香格里拉市五境鄉人民政府 15399034002016001 1 1 0
    香格里拉市五境鄉人民政府 15399034002016002 1 1 1
    香格里拉市洛吉鄉人民政府 15399034002017001 1 2 3
    香格里拉市虎跳峽鎮人民政府 15399034002018001 1 1 0
    香格里拉市虎跳峽鎮人民政府 15399034002018002 1 1 2
    香格里拉市格咱鄉人民政府 15399034002019001 1 1 0
    香格里拉市格咱鄉人民政府 15399034002019002 1 1 0
    香格里拉市三壩鄉人民政府 15399034002020001 1 1 1
    香格里拉市三壩鄉人民政府 15399034002020002 1 1 0
    香格里拉市三壩鄉人民政府 15399034002020003 1 1 1
    香格里拉市三壩鄉人民政府 15399034002020004 1 1 0
    香格里拉市尼西鄉人民政府 15399034002021001 1 1 3
    香格里拉市尼西鄉人民政府 15399034002021002 1 1 0
    香格里拉市金江鎮人民政府 15399034002022001 1 1 0
    香格里拉市上江鄉人民政府 15399034002023002 1 1 0
    香格里拉市上江鄉人民政府 15399034002023003 1 1 0
    香格里拉市小中甸鎮人民政府 15399034002024001 1 1 0
    香格里拉市小中甸鎮人民政府 15399034002024002 1 1 12
    香格里拉市東旺鄉人民政府 15399034002025001 1 1 2
    香格里拉市東旺鄉人民政府 15399034002025002 1 1 0
    香格里拉市東旺鄉人民政府 15399034002025003 1 1 0
    香格里拉市東旺鄉人民政府 15399034002025004 1 1 1
    香格里拉市衛生健康局 15399034002026001 1 4 39
    香格里拉市衛生健康局 15399034002026002 1 3 1
    香格里拉市衛生健康局 15399034002026004 1 1 1
    香格里拉市衛生健康局 15399034002026005 1 1 0
    香格里拉市衛生健康局 15399034002026006 1 1 1
    香格里拉市衛生健康局 15399034002026007 1 1 0
    香格里拉市衛生健康局 15399034002026008 1 1 0
    香格里拉市衛生健康局 15399034002026009 1 1 1
    香格里拉市衛生健康局 15399034002026010 1 1 3
    香格里拉市衛生健康局 15399034002026011 1 1 2
    香格里拉市衛生健康局 15399034002026012 1 2 12
    香格里拉市教育體育局 15399034002027001 1 1 2
    香格里拉市教育體育局 15399034002027002 1 1 1
    香格里拉市教育體育局 15399034002027004 1 1 1
    香格里拉市教育體育局 15399034002027005 1 1 1
    香格里拉市教育體育局 15399034002027006 1 1 3
    香格里拉市教育體育局 15399034002027007 1 1 0
    香格里拉市教育體育局 15399034002027008 1 3 6
    香格里拉市教育體育局 15399034002027009 1 1 1
    香格里拉市教育體育局 15399034002027010 1 3 13
    香格里拉市教育體育局 15399034002027011 1 3 12
    香格里拉市教育體育局 15399034002027012 1 5 11
    香格里拉市教育體育局 15399034002027013 1 5 16
    香格里拉市教育體育局 15399034002027014 1 2 1
    香格里拉市教育體育局 15399034002027015 1 1 3
    香格里拉市教育體育局 15399034002027016 1 1 2
    香格里拉市教育體育局 15399034002027017 1 1 1
    香格里拉市教育體育局 15399034002027018 1 1 0
    香格里拉市教育體育局 15399034002027020 1 4 35
    香格里拉市教育體育局 15399034002027021 1 1 1
    香格里拉市教育體育局 15399034002027023 1 1 1
    德欽縣搬遷安置辦公室 15399034003001001 1 1 7
    德欽縣搬遷安置辦公室 15399034003001002 1 1 5
    德欽縣羊拉鄉人民政府 15399034003002001 1 1 0
    德欽縣羊拉鄉人民政府 15399034003002002 1 1 6
    德欽縣鄉鎮管理崗 15399034003003001 1 4 14
    德欽縣鄉鎮管理崗 15399034003003002 1 4 16
    德欽縣縣級管理崗 15399034003004001 1 3 13
    德欽縣縣級管理崗 15399034003004002 1 3 19
    德欽縣云嶺鄉中心幼兒園 15399034003005001 1 1 1
    德欽縣佛山鄉中心幼兒園 15399034003006001 1 1 0
    德欽縣燕門鄉中心幼兒園 15399034003007001 1 1 0
    德欽縣佛山鄉衛生院 15399034003009001 1 1 5
    德欽縣佛山鄉衛生院 15399034003009002 1 1 2
    德欽縣財政局 15399034003010001 1 1 2
    德欽縣財政局 15399034003010002 1 1 2
    中國共產黨德欽縣委員會融媒體中心 15399034003011001 1 1 0
    德欽縣奔子欄鎮人民政府 15399034003012001 1 1 1
    德欽縣奔子欄鎮人民政府 15399034003012002 1 1 3
    德欽縣佛山鄉人民政府 15399034003013001 1 1 3
    德欽縣佛山鄉人民政府 15399034003013002 1 1 2
    德欽縣佛山鄉人民政府 15399034003013003 1 1 2
    德欽中學 15399034003015002 1 1 1
    德欽中學 15399034003015004 1 1 1
    德欽中學 15399034003015005 1 1 2
    德欽中學 15399034003015006 1 1 3
    德欽縣第一小學 15399034003016001 1 2 5
    德欽縣第三小學 15399034003017001 1 1 0
    德欽縣第三小學 15399034003017002 1 1 1
    德欽縣第三小學 15399034003017003 1 1 2
    德欽縣幼兒園 15399034003018001 1 1 2
    德欽縣幼兒園 15399034003018002 1 1 0
    德欽縣霞若鄉中心幼兒園 15399034003019001 1 1 2
    德欽縣羊拉鄉中心幼兒園 15399034003020001 1 1 0
    德欽縣奔子欄鎮中心幼兒園 15399034003021001 1 1 0
    德欽縣疾病預防控制中心 15399034003022001 1 1 0
    德欽縣云嶺鄉衛生院 15399034003023001 1 1 6
    德欽縣人民醫院 15399034003024001 1 1 1
    德欽縣人民醫院 15399034003024002 1 1 2
    德欽縣霞若傈僳族鄉衛生院 15399034003025001 1 1 10
    德欽縣投資促進局 15399034003027001 1 1 0
    德欽縣民政局 15399034003028001 1 1 0
    德欽縣農業農村局 15399034003029001 1 1 2
    德欽縣水務局 15399034003030001 1 1 2
    德欽縣燕門鄉人民政府 15399034003031001 1 1 4
    中共維西縣委政法委員會 15399034004001001 1 1 18
    維西縣文化旅游局 15399034004002001 1 1 0
    維西縣文化旅游局 15399034004002002 1 1 1
    維西縣文化旅游局 15399034004002003 1 1 1
    維西縣水務局 15399034004003001 1 1 1
    維西縣水務局 15399034004003002 1 1 1
    維西縣教育系統 15399034004004002 1 4 6
    維西縣教育系統 15399034004004004 1 1 3
    維西縣教育系統 15399034004004005 1 1 0
    維西縣住建局 15399034004005002 1 1 0
    維西縣住建局 15399034004005003 1 1 2
    維西縣搬遷安置辦公室 15399034004006001 1 1 0
    維西縣搬遷安置辦公室 15399034004006002 1 1 0
    維西縣交通運輸局 15399034004008001 1 1 1
    維西縣自然資源局 15399034004009001 1 1 0
    維西縣自然資源局 15399034004009002 1 1 0
    維西縣塔城鎮人民政府 15399034004010001 1 1 0
    維西縣塔城鎮人民政府 15399034004010002 1 1 1
    維西縣塔城鎮人民政府 15399034004010003 1 1 0
    維西縣塔城鎮人民政府 15399034004010004 1 1 4
    維西縣塔城鎮人民政府 15399034004010005 1 1 0
    維西縣事業單位 15399034004011001 1 1 2
    維西縣事業單位 15399034004011002 1 1 3
    維西縣事業單位 15399034004011003 1 1 7
    維西縣事業單位 15399034004011004 1 1 13
    維西縣事業單位 15399034004011005 1 1 2
    維西縣事業單位 15399034004011006 1 1 7
    維西縣攀天閣鄉人民政府 15399034004012001 1 1 5
    維西縣攀天閣鄉人民政府 15399034004012002 1 1 2
    維西縣攀天閣鄉人民政府 15399034004012003 1 1 0
    維西縣衛生系統 15399034004013001 1 1 11
    維西縣衛生系統 15399034004013002 1 2 3
    維西縣衛生系統 15399034004013003 1 1 1
    維西縣衛生系統 15399034004013004 1 1 1
    維西縣衛生系統 15399034004013005 1 3 0
    維西縣衛生系統 15399034004013006 1 1 4
    維西縣衛生系統 15399034004013007 1 1 3
    維西縣衛生系統 15399034004013008 1 1 1
    維西縣中路鄉人民政府 15399034004014001 1 2 6
    維西縣白濟汛鄉人民政府 15399034004015001 1 1 4
    維西縣白濟汛鄉人民政府 15399034004015002 1 1 0
    維西縣白濟汛鄉人民政府 15399034004015003 1 1 0
    維西縣白濟汛鄉人民政府 15399034004015004 1 1 4
    維西縣葉枝鎮人民政府 15399034004016001 1 1 0
    維西縣康普鄉人民政府 15399034004017001 1 1 1
    中共迪慶州委編辦機構編制實名制管理中心 15399034001012001 1 1 0
    迪慶州發展和改革委員會 15399034001020001 1 1 0
    迪慶州農業農村局 15399034001024003 1 1 0
    迪慶藏族自治州哈巴雪山省級自然保護區管護局 15399034001027003 1 1 0
    迪慶州民族中等專業學校 15399034001035002 1 1 0
    香格里拉民族職業學院 15399034001036007 1 1 0
    迪慶州民族中學 15399034001037001 1 1 0
    迪慶州衛健委愛國衛生與健康發展服務中心 15399034001040002 1 1 0
    迪慶藏族自治州疾病預防控制中心 15399034001041002 1 1 0
    香格里拉市委宣傳部 15399034002002001 1 1 0
    香格里拉市自然資源局 15399034002006003 1 1 0
    香格里拉市綜合行政執法局 15399034002015003 1 1 0
    香格里拉市虎跳峽鎮人民政府 15399034002018003 1 1 0
    香格里拉市尼西鄉人民政府 15399034002021003 1 1 0
    香格里拉市金江鎮人民政府 15399034002022002 1 1 0
    香格里拉市上江鄉人民政府 15399034002023001 1 1 0
    香格里拉市上江鄉人民政府 15399034002023004 1 1 0
    香格里拉市上江鄉人民政府 15399034002023005 1 1 0
    香格里拉市衛生健康局 15399034002026003 1 2 0
    香格里拉市教育體育局 15399034002027003 1 1 0
    香格里拉市教育體育局 15399034002027019 1 1 0
    香格里拉市教育體育局 15399034002027022 1 1 0
    德欽縣羊拉鄉人民政府 15399034003002003 1 1 0
    德欽縣拖頂鄉中心衛生院 15399034003008001 1 1 0
    德欽縣云嶺鄉人民政府 15399034003014001 1 1 0
    德欽中學 15399034003015001 1 1 0
    德欽中學 15399034003015003 1 1 0
    德欽縣第一小學 15399034003016002 1 1 0
    德欽縣幼兒園 15399034003018003 1 1 0
    德欽縣愛國衛生運動委員會辦公室 15399034003026001 1 1 0
    維西縣教育系統 15399034004004001 1 2 0
    維西縣教育系統 15399034004004003 1 1 0
    維西縣教育系統 15399034004004006 1 1 0
    維西縣住建局 15399034004005001 1 1 0
    中共維西縣委黨校 15399034004007001 1 1 0
    維西縣中路鄉人民政府 15399034004014002 1 1 0
      325
    本周熱門閱讀   
    最新推薦   

     

    友情鏈接:

    百度 | 昆明教育人才網 | 昆明人才招聘考試網 | 昆明人事網 | 云南考試招聘網 | 云南社會化考試測評網 | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網

    電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯系人:張老師   地址:昆明市環城西路21號云南農業機械研究所院內2棟2樓

    Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

    欧美一级免费_国产 日韩 无码 av_超碰97人人爽人人婷_亚洲无码另类色图