<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年8月20日 星期二

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2023年昭通市事業單位招聘報名數據(截至3月29日11時)

    昭通市2023年事業單位公開招聘報名數據(截至2023年3月29日11時)(1).xls【官網下載】

    昭通市2023年事業單位公開招聘報名數據(截至2023年3月29日11時)
    所屬省市 所屬地市 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數 審核通過人數 繳費人數
    云南省 昭通市 《昭通人大》編輯部 文秘 15321001001001001 1 5 0
    云南省 昭通市 《昭通人大》編輯部 新聞宣傳 15321001001001002 1 3 1
    云南省 昭通市 政協昭通市委員會機關事務管理中心 文秘 15321001002001001 1 34 8
    云南省 昭通市 昭通市紀委市監委留置工作點管理中心 辦公室綜合 15321001003001001 1 37 5
    云南省 昭通市 昭通市互聯網信息中心 綜合管理 15321001004001001 1 40 8
    云南省 昭通市 昭通市黨外知識分子服務中心 綜合管理 15321001005001001 1 29 3
    云南省 昭通市 昭通廣播電視臺 廣播電視工程技術 15321001006001001 2 24 3
    云南省 昭通市 昭通市市直機關黨建研究中心 會計 15321001007001001 1 11 2
    云南省 昭通市 昭通市綜治中心 綜合管理崗 15321001008001001 1 8 1
    云南省 昭通市 昭通市綜治中心 文秘崗 15321001008001002 1 1 0
    云南省 昭通市 昭通市綜治中心 綜治信息化建設崗 15321001008001003 1 13 1
    云南省 昭通市 昭通市政法宣教中心 政法融媒體宣傳 15321001008002001 1 7 1
    云南省 昭通市 昭通日報社 記者一 15321001010001001 1 5 0
    云南省 昭通市 昭通日報社 記者二 15321001010001002 1 2 0
    云南省 昭通市 昭通日報社 編輯 15321001010001003 1 5 1
    云南省 昭通市 昭通日報社 文秘(黨務) 15321001010001004 1 2 2
    云南省 昭通市 昭通市三江口國有林場 林業資源保護 15321001011001001 1 5 0
    云南省 昭通市 昭通市三江口國有林場 動物資源保護 15321001011001002 1 4 1
    云南省 昭通市 云南烏蒙山國家級自然保護區管護局 資源調查 15321001011002001 1 6 0
    云南省 昭通市 昭通市商標業務受理中心 知識產權發展和保護 15321001012001001 2 24 4
    云南省 昭通市 昭通市投資項目管理中心 項目管理 15321001013001001 1 26 5
    云南省 昭通市 昭通市重要和應急物資儲備中心 財務管理 15321001013002002 1 11 1
    云南省 昭通市 昭通市水利水電勘測設計研究院 給排水崗 15321001014001001 1 6 2
    云南省 昭通市 昭通市水利水電勘測設計研究院 水保崗 15321001014001002 1 0 0
    云南省 昭通市 昭通市住房公積金管理中心 文秘綜合 15321001015001001 2 2 0
    云南省 昭通市 昭通市住房公積金管理中心 財務 15321001015001002 3 22 1
    云南省 昭通市 昭通市住房公積金管理中心 金融管理 15321001015001003 2 8 1
    云南省 昭通市 昭通市住房公積金管理中心 貸款項目工程監管 15321001015001004 1 3 1
    云南省 昭通市 昭通市住房公積金管理中心 執法管理 15321001015001005 1 1 0
    云南省 昭通市 昭通市住房公積金管理中心 信息技術崗 15321001015001006 1 0 0
    云南省 昭通市 昭通市電子政務中心 計算機應用與網絡管理 15321001016001001 1 8 0
    云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支隊機動車駕駛人考試服務中心 網絡信息 15321001017001001 1 22 1
    云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支隊機動車駕駛人考試服務中心 文秘 15321001017001002 1 7 3
    云南省 昭通市 昭通市公安局交通警察支隊機動車駕駛人考試服務中心 審計 15321001017001003 1 1 0
    云南省 昭通市 昭通市能源技術服務中心 專業技術 15321001018001001 3 26 4
    云南省 昭通市 昭通市建筑工程質量監督站 工程質量監督 15321001019001001 1 11 1
    云南省 昭通市 昭通市建設工程安全監督站 建筑施工安全監管 15321001019002001 1 3 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 泌尿外科崗位 15321001020001001 1 1 1
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 綜合內科崗位 15321001020001003 1 1 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 血液風濕免疫科崗位 15321001020001005 1 2 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 神經內科崗位 15321001020001006 1 2 2
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 腦血管病科崗位2 15321001020001008 1 2 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 口腔科崗位 15321001020001009 1 2 2
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 感染病科崗位 15321001020001010 3 4 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 普外一科崗位 15321001020001011 1 2 2
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 重癥醫學科 15321001020001012 1 1 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 肝膽外科崗位 15321001020001013 1 2 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 骨一科崗位 15321001020001016 1 2 2
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 骨二科崗位 15321001020001017 1 11 1
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 疼痛科崗位1 15321001020001018 1 0 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 疼痛科崗位2 15321001020001019 1 0 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 神經外科康復崗位 15321001020001021 1 10 1
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 產科崗位1 15321001020001023 1 1 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 針灸推拿科崗位2 15321001020001026 1 1 1
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 中醫科崗位 15321001020001027 1 0 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 感染管理辦公室崗位1 15321001020001028 1 2 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 病理科崗位2 15321001020001031 1 2 1
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 檢驗科崗位 15321001020001032 1 5 5
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 超聲診斷崗位一 15321001020001035 1 1 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 超聲診斷崗位二 15321001020001036 1 1 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 放射科崗位 15321001020001037 1 2 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 臨床護理崗位1 15321001020001038 1 1 1
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 臨床護理崗位2 15321001020001039 1 39 8
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 病案統計崗位 15321001020001040 1 1 1
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 醫院管理崗位 15321001020001041 1 1 1
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 醫院宣傳崗位 15321001020001042 1 23 4
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 心血管病科崗位1 15321001020001043 1 2 0
    云南省 昭通市 昭通市第一人民醫院 心血管病科崗位2 15321001020001044 1 1 0
    云南省 昭通市 昭通市醫療緊急救援中心 臨床醫療崗位1 15321001020002001 2 0 0
    云南省 昭通市 昭通市醫療緊急救援中心 工程技術崗位 15321001020002003 1 23 3
    云南省 昭通市 昭通市中醫醫院 臨床科室1 15321001020003002 1 3 3
    云南省 昭通市 昭通市中醫醫院 臨床科室2 15321001020003003 1 1 1
    云南省 昭通市 昭通市中醫醫院 臨床科室4 15321001020003005 1 3 3
    云南省 昭通市 昭通市中醫醫院 檢驗科 15321001020003006 1 4 0
    云南省 昭通市 昭通市中醫醫院 康復科 15321001020003007 1 7 1
    云南省 昭通市 昭通市中醫醫院 眼科 15321001020003008 1 7 1
    云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 超聲醫學科2 15321001020004003 2 1 1
    云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 放療科 15321001020004004 1 1 1
    云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 醫療裝備辦 15321001020004007 1 1 1
    云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 檔案管理 15321001020004008 1 2 2
    云南省 昭通市 云南省滇東北區域中心醫院 行政管理 15321001020004009 2 2 2
    云南省 昭通市 昭通市疾病預防控制中心 衛生檢驗與檢疫 15321001020005003 1 5 0
    云南省 昭通市 昭通市畜牧獸醫技術推廣站 專業技術崗 15321001021001001 1 0 0
    云南省 昭通市 昭通市農業機械化技術推廣站 農機技術推廣 15321001021002001 1 15 3
    云南省 昭通市 昭通市動物衛生監督所 動物衛生監督 15321001021003001 1 5 0
    云南省 昭通市 昭通市農業科學院 會計 15321001021004001 1 11 2
    云南省 昭通市 昭通市漁業管理站 行政執法 15321001021005001 1 4 1
    云南省 昭通市 昭通市生態環境局彝良分局生態環境監測站 監測 15321001022001001 1 8 0
    云南省 昭通市 昭通市生態環境局彝良分局生態環境監測站 監測 15321001022001002 1 12 2
    云南省 昭通市 昭通市生態環境局綏江分局生態環境監測站 監測 15321001022002001 1 1 0
    云南省 昭通市 昭通市生態環境局綏江分局生態環境監測站 監測 15321001022002002 1 5 3
    云南省 昭通市 昭通市人民政府駐北京聯絡處 財會 15321001023001001 1 5 0
    云南省 昭通市 昭通衛生職業學院 體育教師 15321001024001001 1 0 0
    云南省 昭通市 昭通市第一中學 會計 15321001024002001 1 13 1
    云南省 昭通市 昭通市育苗幼兒園 幼兒教師 15321001024003001 3 29 5
    云南省 昭通市 昭通市實驗幼兒園 幼兒教師 15321001024004001 4 30 2
    云南省 昭通市 昭通市應急管理信息技術中心 信息管理 15321001025001001 1 16 1
    云南省 昭通市 昭陽區投資審計中心 審計工作 15321001026001001 1 17 1
    云南省 昭通市 昭陽區審計計算機技術中心 審計工作 15321001026002001 1 2 1
    云南省 昭通市 大關縣投資審計中心 審計工作 15321001026003001 1 1 0
    云南省 昭通市 威信縣投資審計中心 審計工作 15321001026005001 1 1 0
    云南省 昭通市 威信縣投資審計中心 審計工作 15321001026006001 1 1 0
    云南省 昭通市 昭陽區小龍洞鄉中學 初級中學教師 15321002001001001 1 8 1
    云南省 昭通市 昭陽區靖安鎮中學 初級中學教師 15321002001002001 1 7 0
    云南省 昭通市 昭陽區靖安鎮中學 初級中學教師 15321002001002002 1 4 0
    云南省 昭通市 昭陽區盤河鎮中學 初級中學教師 15321002001003001 1 5 1
    云南省 昭通市 昭陽區大山包鎮中學 初級中學教師 15321002001005002 1 5 0
    云南省 昭通市 昭陽區蘇甲鄉九年一貫制學校 初級中學教師 15321002001006001 2 3 0
    云南省 昭通市 昭陽區蘇甲鄉九年一貫制學校 小學教師 15321002001006002 1 4 0
    云南省 昭通市 昭陽區蘇甲鄉九年一貫制學校 小學教師 15321002001006003 1 8 3
    云南省 昭通市 昭陽區大寨子鄉九年一貫制學校 初級中學教師 15321002001007001 1 1 0
    云南省 昭通市 昭陽區大寨子鄉九年一貫制學校 初級中學教師 15321002001007002 1 0 0
    云南省 昭通市 昭陽區大寨子鄉九年一貫制學校 初級中學教師 15321002001007003 1 1 0
    云南省 昭通市 昭陽區蘇家院鎮中心校 小學教師 15321002001008001 1 6 0
    云南省 昭通市 昭陽區小龍洞鄉中心校 小學教師 15321002001009001 1 12 1
    云南省 昭通市 昭陽區小龍洞鄉中心校 小學教師 15321002001009002 1 6 2
    云南省 昭通市 昭通市第二人民醫院 信息維護 15321002002001002 1 0 0
    云南省 昭通市 昭陽區疾病預防控制中心 公共衛生 15321002002003001 2 1 0
    云南省 昭通市 昭陽區疾病預防控制中心 辦公室 15321002002003002 1 15 1
    云南省 昭通市 昭陽區婦幼保健計劃生育服務中心 臨床 15321002002004001 1 1 0
    云南省 昭通市 昭陽區龍泉社區衛生服務中心 臨床 15321002002005001 1 1 1
    云南省 昭通市 昭陽區青崗嶺鄉衛生院 臨床 15321002002006001 1 1 1
    云南省 昭通市 昭陽區盤河鎮生態環境服務中心 生態環境治理 15321002003001001 1 0 0
    云南省 昭通市 昭陽區盤河鎮社會保障服務中心 會計 15321002003002001 1 15 2
    云南省 昭通市 昭陽區政府采購和出讓中心 管理員 15321002004001001 1 21 3
    云南省 昭通市 昭陽區行政審批服務中心 會計 15321002004002001 1 2 0
    云南省 昭通市 昭陽區行政審批服務中心 行政審批 15321002004002002 1 6 0
    云南省 昭通市 昭陽區行政審批服務中心 行政審批 15321002004002003 1 5 2
    云南省 昭通市 昭陽區灑漁鎮農業農村和集體經濟發展中心 種植管理 15321002005001001 1 9 2
    云南省 昭通市 魯甸縣火德紅鎮社會保障服務中心 綜合管理崗 15321003001001001 1 1 0
    云南省 昭通市 魯甸縣火德紅鎮鄉村文化服務中心 綜合管理崗位 15321003001002002 1 2 0
    云南省 昭通市 魯甸縣火德紅鎮鄉村振興服務中心 綜合管理崗位 15321003001003003 1 6 3
    云南省 昭通市 魯甸縣龍樹鎮農業農村和集體經濟發展中心 文秘 15321003002001004 1 20 3
    云南省 昭通市 魯甸縣樂紅鎮社會保障服務中心 綜合管理 15321003003001005 1 4 0
    云南省 昭通市 魯甸縣樂紅鎮鄉村振興服務中心 項目管理 15321003003002006 1 1 0
    云南省 昭通市 魯甸縣江底鎮農業農村和集體經濟發展中心 農業管理 15321003004001007 1 13 4
    云南省 昭通市 魯甸縣人民醫院 西醫臨床崗位(一) 15321003005001008 4 2 0
    云南省 昭通市 魯甸縣人民醫院 西醫臨床崗位(二) 15321003005002009 4 3 1
    云南省 昭通市 魯甸縣人民醫院 口腔醫療一 15321003005003010 1 2 0
    云南省 昭通市 魯甸縣人民醫院 口腔醫療二 15321003005004011 1 2 1
    云南省 昭通市 魯甸縣疾病預防控制中心 臨床治療 15321003005005012 6 4 1
    云南省 昭通市 魯甸縣國庫集中支付中心 金融管理 15321003006001013 1 8 1
    云南省 昭通市 魯甸縣崇文高級中學 高中英語教學 15321003007003016 3 0 0
    云南省 昭通市 魯甸縣崇文高級中學 高中政治教學 15321003007004017 1 1 0
    云南省 昭通市 魯甸縣崇文高級中學 高中生物教學 15321003007006019 2 15 4
    云南省 昭通市 魯甸縣崇文高級中學 高中信息技術教育 15321003007007020 1 3 1
    云南省 昭通市 魯甸縣崇文高級中學 高中體育教學 15321003007008021 1 4 0
    云南省 昭通市 魯甸縣崇文高級中學 高中音樂教學 15321003007009022 1 4 0
    云南省 昭通市 魯甸縣崇文高級中學 財務管理 15321003007010023 2 17 3
    云南省 昭通市 魯甸縣第一中學 高中英語教學 15321003007013026 3 1 1
    云南省 昭通市 魯甸縣第一中學 高中歷史教學 15321003007014027 5 17 0
    云南省 昭通市 魯甸縣第一中學 高中政治教學 15321003007015028 3 12 2
    云南省 昭通市 魯甸縣第一中學 高中地理教學 15321003007016029 1 3 0
    云南省 昭通市 魯甸縣第一中學 高中化學教學 15321003007017030 1 10 1
    云南省 昭通市 魯甸縣第一中學 高中生物教學 15321003007018031 1 2 0
    云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮九年一貫制學校 初中歷史 15321004001001001 1 1 0
    云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮九年一貫制學校 初中語文 15321004001001002 1 1 0
    云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮九年一貫制學校 初中道德與法治 15321004001001004 1 2 0
    云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮九年一貫制學校 小學語文 15321004001001005 1 18 2
    云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮九年一貫制學校 小學音樂 15321004001001006 1 5 1
    云南省 昭通市 巧家縣第五高級中學 高中語文 15321004001002007 2 4 0
    云南省 昭通市 巧家縣第五高級中學 高中數學 15321004001002008 2 6 0
    云南省 昭通市 巧家縣第五高級中學 高中英語 15321004001002009 2 6 1
    云南省 昭通市 巧家縣新店中學 初中地理 15321004001003011 1 1 0
    云南省 昭通市 巧家縣崇溪中學 初中英語 15321004001004013 1 4 1
    云南省 昭通市 巧家縣崇溪中學 初中物理 15321004001004014 1 2 0
    云南省 昭通市 巧家縣小河中學 初中語文 15321004001005015 1 1 0
    云南省 昭通市 巧家縣小河中學 初中地理 15321004001005016 1 2 0
    云南省 昭通市 巧家縣藥山中學 初中語文 15321004001006017 2 4 0
    云南省 昭通市 巧家縣包谷垴鄉九年一貫制學校 小學語文 15321004001007019 1 2 0
    云南省 昭通市 巧家縣包谷垴鄉九年一貫制學校 小學數學 15321004001007020 1 1 0
    云南省 昭通市 巧家縣爐房鄉九年一貫制學校 初中數學 15321004001008021 1 2 0
    云南省 昭通市 巧家縣爐房鄉九年一貫制學校 初中物理 15321004001008022 1 1 0
    云南省 昭通市 巧家縣爐房鄉九年一貫制學校 初中體育 15321004001008023 1 9 0
    云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮中心學校 小學英語 15321004001009024 1 19 0
    云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮中心學校 小學語文 15321004001009025 1 2 0
    云南省 昭通市 巧家縣人民醫院 針灸推拿醫師 15321004002001001 1 2 0
    云南省 昭通市 巧家縣人民醫院 財務核算 15321004002001002 1 4 0
    云南省 昭通市 巧家縣中醫醫院 臨床醫師 15321004002002001 2 0 0
    云南省 昭通市 巧家縣疾病預防控制中心 預防醫學 15321004002003001 1 2 0
    云南省 昭通市 巧家縣疾病預防控制中心 心理學 15321004002003002 1 17 2
    云南省 昭通市 巧家縣婦幼保健計劃生育服務中心 會計 15321004002004001 1 2 0
    云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮中心衛生院 臨床醫學 15321004002005001 1 10 1
    云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮中心衛生院 中醫 15321004002005002 1 17 0
    云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮中心衛生院 影像技師 15321004002005003 1 6 1
    云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮衛生院 臨床醫師 15321004002006001 2 17 6
    云南省 昭通市 巧家縣小河鎮中心衛生院六合分院 口腔醫師 15321004002007001 1 2 0
    云南省 昭通市 巧家縣崇溪鎮衛生院 護理 15321004002008001 1 4 1
    云南省 昭通市 巧家縣崇溪鎮衛生院 健康教育 15321004002008002 1 4 1
    云南省 昭通市 巧家縣馬樹鎮中心衛生院 護理 15321004002009001 1 65 13
    云南省 昭通市 巧家縣老店鎮中心衛生院鉛廠分院 臨床醫師 15321004002011001 1 12 2
    云南省 昭通市 巧家縣新店鎮衛生院 口腔醫師 15321004002012001 1 3 0
    云南省 昭通市 巧家縣爐房鄉衛生院 護理 15321004002014001 1 1 0
    云南省 昭通市 云南藥山國家級自然保護區管護局 資源保護 15321004003001001 1 17 5
    云南省 昭通市 巧家縣紅山鄉農業農村和集體經濟發展中心 農村綜合管理 15321004004001002 1 8 1
    云南省 昭通市 巧家縣紅山鄉產業發展服務中心 產業發展與規劃 15321004004002003 1 5 2
    云南省 昭通市 巧家縣紅山鄉鄉村振興服務中心 鄉村振興服務 15321004004003004 1 28 6
    云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮農業農村和集體經濟發展中心 文秘 15321004005001009 1 4 1
    云南省 昭通市 巧家縣茂租鎮農業農村和集體經濟發展中心 農業工作 15321004005001010 1 9 0
    云南省 昭通市 巧家縣新店鎮社會保障服務中心 社保管理 15321004006001011 1 0 0
    云南省 昭通市 巧家縣新店鎮鄉村振興服務中心 鄉村振興 15321004006002013 1 5 0
    云南省 昭通市 巧家縣小河鎮鄉村文化服務中心 文化宣傳人員 15321004007001013 1 9 0
    云南省 昭通市 巧家縣老店鎮社會保障服務中心 社保管理 15321004008001014 1 64 9
    云南省 昭通市 巧家縣爐房鄉社會保障服務中心 工程管理 15321004009001015 1 4 1
    云南省 昭通市 巧家縣爐房鄉產業發展服務中心 工程管理 15321004009002016 1 7 1
    云南省 昭通市 巧家縣城市管理綜合執法大隊 文秘 15321004010001017 1 10 1
    云南省 昭通市 巧家縣城市管理綜合執法大隊 財務管理 15321004010001018 1 5 2
    云南省 昭通市 巧家縣崇溪鎮農業農村和集體經濟發展中心 農村農業工作 15321004011001005 1 28 4
    云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮鄉村振興服務中心 綜合管理 15321004012001005 1 26 5
    云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮社會保障服務中心 社會保障 15321004012002006 1 14 1
    云南省 昭通市 巧家縣東坪鎮鄉村文化服務中心 文化宣傳 15321004012003006 1 3 0
    云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮農業農村和集體經濟發展中心 農技推廣 15321004013001007 1 3 0
    云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮社會保障服務中心 社會保障 15321004013002007 1 3 0
    云南省 昭通市 巧家縣藥山鎮鄉村文化服務中心 文化宣傳 15321004013003008 1 30 5
    云南省 昭通市 鎮雄縣困難職工幫扶服務中心 辦公室 15321005001001001 1 4 2
    云南省 昭通市 鎮雄縣中屯鎮農業農村和集體經濟發展中心 工程管理 15321005002001001 1 21 5
    云南省 昭通市 鎮雄縣電子政務管理站 電子政務管理 15321005003001001 1 3 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣礦山救護隊 建筑工程管理 15321005004001001 1 7 2
    云南省 昭通市 鎮雄縣鹽源鎮農業農村和集體經濟發展中心 農業農村工作 15321005005001001 1 3 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣新聞和網絡中心 新聞宣傳 15321005006001001 1 8 3
    云南省 昭通市 鎮雄縣五德鎮社會保障服務中心 社會保障 15321005007001001 1 8 2
    云南省 昭通市 鎮雄縣烏峰街道辦事處安全生產服務中心 安全生產服務 15321005008001001 1 9 3
    云南省 昭通市 鎮雄縣烏峰街道辦事處城市管理服務中心 城市管理服務 15321005008002002 1 28 4
    云南省 昭通市 鎮雄縣防治艾滋病宣傳教育中心 艾滋病宣傳與防治 15321005009001003 1 7 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣疾病預防控制中心 預防醫學 15321005009003001 1 2 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣人民醫院 臨床醫生 15321005009004006 1 3 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣人民醫院 護理崗位 15321005009004007 1 14 2
    云南省 昭通市 鎮雄縣中醫院 臨床醫生 15321005009005004 1 4 1
    云南省 昭通市 鎮雄縣中醫院 臨床醫生 15321005009005005 1 2 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣民族宗教事務服務中心 文秘 15321005010001001 1 7 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣公證處 公證員 15321005011001001 1 13 1
    云南省 昭通市 鎮雄縣食品藥品檢驗檢測所 辦公室工作 15321005012001001 2 3 1
    云南省 昭通市 鎮雄縣融媒體中心 圖像編輯 15321005013001001 1 6 1
    云南省 昭通市 鎮雄縣融媒體中心 播音主持 15321005013001002 1 4 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣坪上鎮農業農村和集體經濟發展中心 農業農村工作 15321005014001001 1 2 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣南臺街道辦事處經濟發展中心 辦公室工作 15321005015001001 1 2 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣南臺街道辦事處社會保障服務中心 辦公室工作 15321005015002002 1 6 1
    云南省 昭通市 鎮雄縣母享鎮社會保障服務中心 綜合管理 15321005016001001 1 15 3
    云南省 昭通市 鎮雄縣社會救助中心 文秘 15321005017001001 1 20 2
    云南省 昭通市 鎮雄縣紀檢監察宣傳教育中心 計算機管理與應用 15321005018001001 1 11 2
    云南省 昭通市 鎮雄縣花山鄉農業農村和集體經濟發展中心 辦公室工作 15321005019001001 1 14 2
    云南省 昭通市 鎮雄縣花山鄉農業農村和集體經濟發展中心 辦公室工作 15321005019001002 1 2 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣花山鄉社會保障服務中心 辦公室工作 15321005019002003 1 11 1
    云南省 昭通市 鎮雄縣花朗鄉社會保障服務中心 財務管理 15321005020001001 1 19 4
    云南省 昭通市 鎮雄縣國有林場 林業管理 15321005021001001 1 2 1
    云南省 昭通市 鎮雄縣科技成果轉化中心 采礦和礦山資源管理 15321005022001001 1 0 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣高原特色農業發展中心 高原特色農業科技人員 15321005023001001 1 3 1
    云南省 昭通市 西部大開發鎮雄行動計劃領導小組辦公室 經濟分析 15321005024001001 1 6 0
    云南省 昭通市 西部大開發鎮雄行動計劃領導小組辦公室 農業工程管理 15321005024001002 1 4 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣檔案館 檔案管理 15321005025001001 1 21 5
    云南省 昭通市 鎮雄縣場壩鎮社會保障服務中心 社會保障 15321005026001001 1 10 2
    云南省 昭通市 鎮雄縣壩口河水庫管理局 水庫運行管理 15321005027001001 1 4 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣壩口河水庫管理局 水庫運行管理 15321005027001002 1 3 0
    云南省 昭通市 鎮雄縣壩口河水庫管理局 水庫運行管理 15321005027001003 1 11 1
    云南省 昭通市 彝良縣小草壩鎮社會保障服務中心 綜合管理 15321006001001001 1 103 18
    云南省 昭通市 彝良縣防治艾滋病服務中心 會計崗位 15321006002001001 1 3 1
    云南省 昭通市 彝良縣防治艾滋病服務中心 綜合崗位 15321006002001002 1 20 4
    云南省 昭通市 彝良縣疾病預防控制中心 預防醫學 15321006002002001 1 1 1
    云南省 昭通市 彝良縣人民醫院 急診科醫生 15321006002004002 2 1 0
    云南省 昭通市 彝良縣中醫醫院 中醫臨床崗位 15321006002005002 1 1 0
    云南省 昭通市 彝良縣中醫醫院 中西醫臨床崗位 15321006002005003 1 1 0
    云南省 昭通市 彝良縣發界街道衛生院 藥學崗位 15321006002006003 1 6 2
    云南省 昭通市 彝良縣蕎山鎮衛生院 中醫臨床崗位 15321006002007001 1 1 0
    云南省 昭通市 彝良縣樹林彝族苗族鄉衛生院 西醫臨床崗位 15321006002008001 1 3 0
    云南省 昭通市 彝良縣樹林彝族苗族鄉衛生院 會計崗位 15321006002008002 1 3 1
    云南省 昭通市 彝良縣龍街苗族彝族鄉衛生院 口腔臨床崗位 15321006002009001 1 1 1
    云南省 昭通市 彝良縣鐘鳴鎮衛生院 西醫臨床崗位 15321006002010001 1 5 2
    云南省 昭通市 彝良縣奎香苗族彝族鄉衛生院 影像學 15321006002011001 1 1 0
    云南省 昭通市 彝良縣奎香苗族彝族鄉衛生院 臨床醫生崗位 15321006002011003 1 1 0
    云南省 昭通市 彝良縣樹林彝族苗族鄉鄉村文化服務中心 文化宣傳 15321006003001001 1 2 0
    云南省 昭通市 彝良縣龍海鎮農業農村和集體經濟發展中心 會計 15321006004001001 1 18 4
    云南省 昭通市 彝良縣牛街鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃管理 15321006005001001 1 1 0
    云南省 昭通市 彝良縣城市管理綜合執法大隊 會計 15321006006001001 1 3 1
    云南省 昭通市 彝良縣城市管理綜合執法大隊 綜合管理 15321006006001002 1 2 0
    云南省 昭通市 彝良縣城市管理綜合執法大隊 城市管理 15321006006001003 1 6 0
    云南省 昭通市 彝良縣柳溪苗族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 會計 15321006007001001 1 16 3
    云南省 昭通市 彝良縣兩河鎮社會保障服務中心 社會保障事務 15321006008001001 1 41 13
    云南省 昭通市 彝良縣兩河鎮鄉村文化服務中心 鄉村文化推廣 15321006008002001 1 8 0
    云南省 昭通市 中國共產黨彝良縣委員會黨校 教育培訓 15321006009001001 1 3 0
    云南省 昭通市 中國共產黨彝良縣委員會黨校 辦公室 15321006009001002 1 1 0
    云南省 昭通市 彝良縣新城中學 初中語文教師 15321006010001001 8 36 7
    云南省 昭通市 彝良縣新城中學 初中數學教師 15321006010001002 7 33 5
    云南省 昭通市 彝良縣新城中學 初中英語教師 15321006010001003 7 54 8
    云南省 昭通市 彝良縣新城中學 初中歷史教師 15321006010001004 3 6 1
    云南省 昭通市 彝良縣新城中學 初中道德與法治教師 15321006010001005 3 26 1
    云南省 昭通市 彝良縣新城中學 初中生物教師 15321006010001006 2 14 1
    云南省 昭通市 彝良縣新城中學 初中地理教師 15321006010001007 2 11 1
    云南省 昭通市 彝良縣新城中學 初中物理教師 15321006010001008 4 19 2
    云南省 昭通市 彝良縣新城中學 初中化學教師 15321006010001009 1 4 0
