<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年8月20日 星期二

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2023年大理州事業單位招聘報名數據(截至3月29日11:00)

    大理州2023年事業單位公開招聘工作人員崗位報名繳費情況

    大理州2023年事業單位公開招聘工作人員崗位報名繳費情況(截至2023年3月29日11:00)

    招考單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數 報考人數 繳費人數
    大理日報社 新聞采編 15399013001001001 3 1 6 1
    大理日報社 新聞采編 15399013001001002 3 1 10 2
    大理州紀委(州委巡察辦)信息中心 網絡管理維護 15399013002001001 3 1 13 0
    大理州互聯網新聞信息中心 專業技術人員 15399013003001001 3 1 5 0
    大理州網絡應急指揮和違法不良信息舉報中心 財務人員 15399013003002001 3 1 9 3
    大理州住房公積金管理中心 專業技術人員 15399013004001001 3 2 18 4
    大理州住房公積金管理中心 專業技術人員 15399013004001002 3 2 12 3
    大理廣播電視臺 電視播音主持 15399013005001001 3 2 6 0
    大理廣播電視臺 網絡技術 15399013005001002 3 2 5 0
    大理州特殊教育學校 烹飪教學 15399013006001002 1 1 1 0
    大理州特殊教育學校 康復治療 15399013006001003 1 1 2 0
    大理州財貿學校 中專數學教師 15399013006003001 1 1 1 0
    大理州財貿學校 中專心理學教師 15399013006003003 1 1 1 1
    大理州財貿學校 中專體育教師 15399013006003006 3 1 12 1
    大理護理職業學院 眼視光學教師 15399013006004003 1 1 11 0
    大理州民族宗教事務服務中心 民族宗教政策、文化、語言文字研究 15399013007001001 3 1 21 0
    大理州民政精神病醫院 臨床診療 15399013008001001 1 3 2 0
    大理州民政精神病醫院 精神科護理 15399013008001003 1 2 5 0
    大理州勞動人事爭議仲裁院 勞動人事爭議仲裁、辦公室綜合管理、財務 15399013009001001 3 1 9 2
    大理州社會保險服務中心 專業技術人員 15399013009002001 3 1 3 0
    大理技師學院 汽車維修專業課教學 15399013009003001 1 2 8 0
    大理技師學院 工業機器人應用與維護專業課教學 15399013009003003 3 1 4 0
    大理技師學院 心理咨詢教師 15399013009003004 3 1 8 1
    大理州建筑工程質量和施工安全監督管理站 工程質量監督 15399013010001001 3 2 2 0
    大理州城鄉建設技術中心 專業技術人員 15399013010002002 3 1 11 0
    大理州歷史文化名城保護中心 專業技術人員 15399013010003003 3 1 9 1
    大理州植保植檢站 植保植檢 15399013011001001 3 1 5 0
    大理州漁業工作站 水產養殖 15399013011002001 3 1 8 0
    大理州農業科學推廣研究院 農業新品種選育 15399013011003001 3 1 17 1
    大理州農業科學推廣研究院 農業新品種選育 15399013011003002 3 1 14 2
    大理州動物衛生監督所 動物衛生監督 15399013011004001 3 2 3 0
    大理州動物疫病預防控制中心 獸藥、飼料、畜產品檢驗檢測 15399013011005001 3 1 2 0
    大理州動物疫病預防控制中心 動物疫病檢測防控 15399013011005002 3 1 1 1
    大理州動物疫病預防控制中心 動物疫病檢測防控 15399013011005003 3 1 2 1
    大理州水利水電勘測設計研究院 辦公室文秘 15399013012001001 3 1 8 2
    大理州水利水電勘測設計研究院 水利水電工程建筑設計 15399013012001002 3 2 1 0
    大理州水利水電勘測設計研究院 水利水電工程測繪 15399013012001003 3 1 2 1
    大理州民族文化工作團 辦公室文秘 15399013013001001 3 1 18 2
    大理州文物管理所 田野考古 15399013013002001 3 1 1 0
    大理州文物管理所 田野考古 15399013013002002 3 1 3 1
    大理州文物管理所 古建維修、文物保護 15399013013002003 3 1 8 0
    大理州博物館 文物陳列展覽設計 15399013013003001 3 1 45 0
    大理州人民醫院 全科醫學科 15399013014001001 3 1 1 0
    大理州人民醫院 神經內科二病區 15399013014001002 3 1 1 0
    大理州人民醫院 婦科 15399013014001007 3 1 1 0
    大理州人民醫院 神經外科 15399013014001008 3 1 1 0
    大理州人民醫院 心胸外科二病區 15399013014001010 3 1 3 2
    大理州人民醫院 燒傷整形科 15399013014001011 3 1 1 1
    大理州人民醫院 口腔科A崗 15399013014001014 3 1 1 0
    大理州人民醫院 口腔科B崗 15399013014001015 3 1 3 0
    大理州人民醫院 放射影像中心 15399013014001019 3 2 1 1
    大理州人民醫院 病理科 15399013014001022 3 1 4 0
    大理州人民醫院 感染管理部 15399013014001023 3 1 1 0
    大理州人民醫院 財務科 15399013014001024 3 1 1 0
    大理州人民醫院 病案統計科 15399013014001026 3 1 3 0
    大理州人民醫院 醫? 15399013014001027 3 1 5 0
    滇西區域醫療中心 重癥醫學科B崗 15399013014002007 3 1 1 1
    滇西區域醫療中心 骨科 15399013014002010 3 3 1 0
    滇西區域醫療中心 麻醉科A崗 15399013014002011 3 2 1 0
    滇西區域醫療中心 藥劑科A崗 15399013014002015 3 1 6 0
    滇西區域醫療中心 藥劑科B崗 15399013014002016 3 1 7 2
    滇西區域醫療中心 靜脈藥物配制中心 15399013014002017 3 1 7 2
    滇西區域醫療中心 臨床護理 15399013014002018 3 2 35 5
    滇西區域醫療中心 放射影像中心B崗 15399013014002024 3 1 1 0
    滇西區域醫療中心 醫療業務部B崗 15399013014002026 3 1 1 0
    滇西區域醫療中心 黨政部 15399013014002027 3 1 3 0
    滇西區域醫療中心 人力資源部 15399013014002028 3 1 29 4
    滇西區域醫療中心 宣傳和對外聯絡部 15399013014002030 3 1 10 3
    滇西區域醫療中心 財務運營管理部 15399013014002031 3 1 16 1
    滇西區域醫療中心 信息部 15399013014002032 3 1 5 0
    大理州第二人民醫院 精神科臨床醫師 15399013014005001 3 5 4 0
    大理州第二人民醫院 醫保管理員 15399013014005002 3 1 5 0
    大理州第二人民醫院 財務 15399013014005003 3 1 5 2
    大理州第二人民醫院 法務 15399013014005004 3 1 21 0
    大理州中醫醫院 臨床醫師 15399013014006001 3 2 23 3
    大理州食品藥品檢驗所 微生物檢驗 15399013015001001 1 1 4 2
    大理州食品藥品檢驗所 藥品檢驗 15399013015001002 1 1 3 0
    大理州質量技術監督綜合檢測中心 機電類特種設備檢驗 15399013015002001 3 1 29 2
    大理州蒼山電視轉播臺 山頂發射機房廣播電視設施設備維護 15399013016001001 3 3 56 7
    大理州蒼山電視轉播臺 山頂發射機房電力系統維護 15399013016001002 3 1 17 1
    大理州森林和草原資源管理總站 森林和草原資源調查、監測技術員 15399013017001001 3 1 3 0
    大理州大數據發展中心 計算機管理 15399013018001001 3 2 28 5
    大理州大數據發展中心 計算機管理 15399013018001002 3 2 13 3
    大理市中等職業學校 中等職業學校會計教師 15399013019001001 3 1 4 0
    大理市中等職業學校 中等職業學校旅游管理與服務教師 15399013019001002 3 1 10 1
    大理市中等職業學校 中等職業學校數學教師 15399013019001003 3 1 2 0
    大理市大理第四中學 初中數學教師 15399013019002001 3 1 3 1
    大理市下屬鄉鎮中學 初中英語教師 15399013019003001 3 2 11 2
    大理市喜洲鎮第一中學 初中物理教師 15399013019004001 3 1 6 0
    大理市喜洲鎮第一中學 初中體育教師 15399013019004002 3 1 2 0
    大理市教育體育局下屬學校 小學音樂教師 15399013019005001 3 3 22 3
    大理市教育體育局下屬學校 小學美術教師 15399013019005002 3 2 18 3
    大理市教育體育局下屬學校 小學體育教師 15399013019005003 3 3 9 0
    大理市教育體育局下屬學校 小學數學教師 15399013019005004 3 4 4 0
    大理市教育體育局下屬學校 小學數學教師 15399013019005005 3 5 7 0
    大理市教育體育局下屬學校 小學語文教師 15399013019005006 3 4 4 1
    大理市下關第三完全小學 小學英語教師 15399013019006001 3 1 8 2
    大理市下關第三完全小學 小學科學教師 15399013019006002 3 1 9 1
    大理市下關第八完全小學 小學數學教師 15399013019007002 3 1 1 0
    大理市教育體育局下屬鄉鎮小學 小學數學教師 15399013019008001 3 6 6 0
    大理市教育體育局下屬鄉鎮小學 小學數學教師 15399013019008002 3 7 8 1
    大理市教育體育局下屬鄉鎮小學 小學語文教師 15399013019008003 3 6 11 4
    大理市教育體育局下屬鄉鎮小學 小學語文教師 15399013019008004 3 6 10 3
    大理市喜洲鎮中心學校下屬完小 小學英語教師 15399013019009001 3 1 1 0
    大理市大理鎮中心學校下屬完小 從事財會工作 15399013019010001 3 1 11 2
    大理州經濟開發區育才中學 初中體育教師 15399013019011001 3 1 1 0
    大理州經濟開發區滿江中學 初中體育教師 15399013019012001 3 1 2 0
    大理州經濟開發區滿江中學 初中美術教師 15399013019012002 3 1 24 2
    大理經濟技術開發區下屬小學 小學體育教師 15399013019013001 3 3 16 2
    大理經濟技術開發區育才三小 小學音樂教師 15399013019014001 3 1 4 1
    大理州經濟開發區滿江小學 小學語文教師 15399013019015002 3 2 6 1
    大理州經濟開發區滿江小學 小學數學教師 15399013019015003 3 2 2 0
    大理州經濟開發區滿江小學 小學數學教師 15399013019015004 3 2 1 0
    大理州經濟開發區滿江小學 小學美術教師 15399013019015005 3 1 12 2
    大理州經濟開發區紅山完全小學 小學語文教師 15399013019016001 3 2 3 1
    大理市殯葬管理執法大隊 管理崗位人員 15399013019018001 3 1 41 8
    大理市殯葬管理執法大隊 管理崗位人員 15399013019018002 3 1 44 15
    大理市中心敬老院 管理崗位人員 15399013019019001 3 1 43 8
    大理市城市居民最低生活保障中心 專業技術人員 15399013019020001 3 1 7 0
    大理市交通運輸局總工程師辦公室 專業技術人員 15399013019022001 3 1 2 0
    大理市水利服務中心 專業技術人員 15399013019023001 3 1 7 0
    大理市融媒體中心 專業技術人員 15399013019024001 3 1 6 1
    大理市融媒體中心 專業技術人員 15399013019024002 3 1 22 1
    大理市融媒體中心 專業技術人員 15399013019024003 3 1 11 1
    中國共產黨大理市委員會講師團(大理市志愿服務促進中心) 管理崗位人員 15399013019025001 3 1 6 1
    大理市林業種籽苗木站 專業技術人員 15399013019026001 3 1 9 2
    云南省大理州玉洱公證處 專業技術人員 15399013019027001 3 1 4 0
    大理市政府采購和出讓中心 專業技術人員 15399013019029001 3 1 7 0
    大理市土地開發整理中心 專業技術人員 15399013019030001 3 1 3 0
    大理市規劃編制與信息中心 專業技術人員 15399013019031001 3 1 6 2
    大理市第一人民醫院 感染性疾病科 15399013019032001 3 2 1 0
    大理市第一人民醫院 耳鼻咽喉科 15399013019032003 3 1 1 0
    大理市第二人民醫院 護理人員 15399013019033001 3 1 12 1
    大理市第二人民醫院 病案崗位人員 15399013019033002 3 1 27 2
    大理市第二人民醫院 檢驗崗位人員 15399013019033003 3 1 15 1
    大理市第二人民醫院 中醫崗位人員 15399013019033004 3 1 4 0
    大理市第二人民醫院 口腔崗位人員 15399013019033005 3 1 4 1
    大理市第二人民醫院 財務崗位人員 15399013019033006 3 1 7 1
    大理市第二人民醫院 藥劑崗位人員 15399013019033007 3 1 8 0
    大理市第二人民醫院 臨床人員 15399013019033008 3 5 4 0
    大理市疾病預防控制中心 理化檢驗人員 15399013019034001 3 1 12 1
    大理市婦幼保健計劃生育服務中心 財務人員 15399013019035002 3 1 2 0
    大理市愛國衛生和健康促進指導中心 專業技術人員 15399013019036002 3 1 2 0
    大理市喜洲鎮衛生院 檢驗技術人員 15399013019037002 3 1 42 4
    大理市喜洲鎮衛生院 護理學人員 15399013019037004 3 1 117 11
    大理市鳳儀鎮衛生院 藥學人員 15399013019038002 1 1 3 1
    大理市上關鎮衛生院 財務人員 15399013019039002 1 1 5 2
    大理市挖色鎮衛生院 臨床醫學人員 15399013019040001 3 1 8 1
    漾濞縣項目規劃管理中心 專業技術人員 15399013020001001 3 1 5 1
    漾濞縣項目規劃管理中心 專業技術人員 15399013020001002 3 1 10 1
    漾濞縣不動產登記中心 專業技術人員 15399013020002001 3 1 5 1
    漾濞縣富恒鄉林業草原服務中心 專業技術人員 15399013020003001 3 1 1 1
    漾濞縣鄉鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399013020004001 3 3 1 0
    漾濞縣雞街鄉社會保障服務中心 專業技術人員 15399013020005001 3 1 3 0
    祥云縣礦山救護隊 救護隊員 15399013021001001 3 2 1 0
    祥云縣融媒體中心 攝影攝像記者 15399013021002001 3 1 2 0
    祥云縣“紅色傳承”教學基地管理中心 教學基地講解員 15399013021003001 3 1 7 2
    祥云縣婦幼保健計劃生育服務中心 中醫醫生 15399013021004001 3 1 3 1
    祥云縣會計核算中心 財務人員A 15399013021005001 3 1 1 0
    祥云縣會計核算中心 財務人員B 15399013021005002 3 1 8 1
    祥云縣禾甸鎮農業綜合服務中心農經工作組 會計 15399013021006001 3 1 1 0
    祥云縣下莊鎮農業綜合服務中心農科工作組 農業技術推廣員 15399013021007001 3 1 1 0
    祥云縣云南驛鎮農業綜合服務中心農科工作組 農業技術推廣員 15399013021009001 3 1 1 0
    祥云縣普淜鎮農業綜合服務中心農經工作組 專業技術人員 15399013021010001 3 1 12 5
    祥云縣普淜鎮林業草原工作站 專業技術人員 15399013021011001 3 1 7 0
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學語文教師 15399013022001001 3 2 1 0
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學語文教師 15399013022001002 3 5 8 2
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學數學教師 15399013022001003 3 4 6 0
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學物理教師 15399013022001004 3 2 4 2
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學地理教師 15399013022001005 3 2 5 0
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學生物教師 15399013022001006 3 2 9 2
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學音樂教師 15399013022001007 3 2 2 0
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學體育教師 15399013022001008 3 2 2 0
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學美術教師 15399013022001009 3 3 3 0
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 小學語文教師 15399013022001010 3 13 48 6
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 小學數學教師 15399013022001011 3 15 47 5
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 小學音樂教師 15399013022001012 3 4 5 0
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 小學、幼兒園體育教師 15399013022001013 3 3 3 0
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 小學美術教師 15399013022001014 3 3 2 1
    賓川縣教育體育局下屬事業單位 學前教育教師 15399013022001015 3 5 51 6
    賓川縣第一完全中學 中學英語教師 15399013022002001 3 1 3 1
    賓川縣第三完全中學 中學政治教師 15399013022003001 3 2 9 0
    賓川縣第四完全中學 中學生物教師 15399013022004002 3 1 3 1
    賓川縣職業高級中學 中學信息技術教師 15399013022005001 3 2 14 4
    賓川縣職業高級中學 中學心理健康教師 15399013022005002 3 2 9 1
    賓川縣城鎮初級中學 中學英語教師 15399013022006001 3 1 2 0
    賓川縣城鎮初級中學 中學化學教師 15399013022006002 3 1 7 1
    賓川縣力角鎮中心學校 中學信息技術教師 15399013022007001 3 1 7 2
    賓川縣力角鎮中心學校 小學信息技術教師 15399013022007002 3 1 4 0
    賓川縣衛生健康系統下屬事業單位 西醫臨床 15399013022008001 1 5 6 1
    賓川縣衛生健康系統下屬事業單位 西醫臨床 15399013022008002 1 2 24 3
    賓川縣衛生健康系統下屬事業單位 口腔醫學 15399013022008003 1 2 12 0
    賓川縣人民醫院 臨床麻醉 15399013022009001 1 1 1 0
    賓川縣人民醫院 中西醫結合臨床 15399013022009002 1 1 2 0
    賓川縣人民醫院 護理 15399013022009003 3 1 7 0
    賓川縣平川鎮中心衛生院 護理 15399013022010001 3 1 38 3
    賓川縣平川鎮中心衛生院 公共衛生 15399013022010002 1 1 1 1
    賓川縣州城鎮衛生院 中醫臨床 15399013022012001 3 1 16 1
    賓川水利水電勘測設計院 專業技術人員 15399013022013001 3 1 8 1
    賓川縣城市建設管理監察大隊 專業技術人員 15399013022014001 3 1 1 0
    賓川縣鐘英鄉人民政府社會保障服務中心 專業技術人員 15399013022015001 3 1 121 29
    彌渡縣彌城鎮初級中學 初中心理健康教育教師 15399013023001001 3 1 3 0
    彌渡縣教育系統鄉鎮小學 小學體育教師 15399013023003001 3 3 7 1
    彌渡縣德苴鄉青云完全小學 小學音樂教師 15399013023004001 3 1 1 0
    彌渡縣德苴鄉青云完全小學 小學英語教師 15399013023004002 3 1 1 0
    彌渡縣職業技術教育中心 職高電子商務教師 15399013023005001 3 1 23 3
    彌渡縣職業技術教育中心 職高烹飪與營養教育教師 15399013023005002 3 1 11 0
    彌渡縣職業技術教育中心 職高農林經濟專業教師 15399013023005003 3 1 1 0
    彌渡縣林產業發展辦公室 專業技術人員 15399013023007001 3 1 4 2
    彌渡縣事業單位 專業技術人員 15399013023008001 3 2 4 0
    彌渡縣密祉鎮文化旅游體育廣播電視服務中心 專業技術人員 15399013023009001 3 1 13 1
    彌渡縣牛街彝族鄉林業和草原工作站 專業技術人員 15399013023010001 3 1 20 3
    彌渡縣牛街彝族鄉農業綜合服務中心 專業技術人員 15399013023011002 3 1 5 1
    彌渡縣苴力鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 專業技術人員 15399013023012001 3 1 6 0
    彌渡縣鄉鎮水務工作站(男崗) 專業技術人員 15399013023013001 3 1 10 2
    彌渡縣鄉鎮水務工作站(女崗) 專業技術人員 15399013023014001 3 1 4 1
    南澗縣鄉鎮財務人員 財務人員A崗 15399013024001001 3 2 6 2
    南澗縣鄉鎮財務人員 財務人員B崗 15399013024001002 3 2 14 0
    南澗縣無量山鎮生態保護與開發服務中心 植保員 15399013024003001 3 1 1 0
    南澗縣寶華鎮文化廣播電視服務中心 文化宣傳員 15399013024005001 3 1 10 1
    南澗縣鄉鎮農業綜合服務中心 農技推廣員 15399013024006001 3 3 6 0
    南澗縣公郎鎮農業綜合服務中心 畜牧獸醫員 15399013024007001 3 1 2 0
    南澗縣碧溪鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 工程管理員 15399013024008001 3 1 3 0
    南澗縣鄉鎮社會保障服務中心 社會保障人員 15399013024009001 3 3 29 2
    南澗縣鄉鎮文化廣播電視服務中心 文化宣傳員 15399013024010001 3 2 7 2
    南澗縣縣級醫院 臨床醫學 15399013024011001 3 11 4 1
    中共巍山縣委黨校 黨校教師 15399013025001001 3 1 2 0
    巍山縣公證處 公證員(男崗) 15399013025002001 3 1 2 1
    巍山縣公證處 公證員(女崗) 15399013025002002 3 1 3 0
    巍山縣公路勘測設計所 公路工程人員 15399013025003001 3 1 1 0
    大理巍山青華綠孔雀省級自然保護區管護局 自然保護區技術人員 15399013025004001 3 1 5 2
    巍山縣農業技術推廣站 農業技術人員 15399013025005001 3 1 1 1
    巍山縣農業農村局園藝工作站 農業技術人員 15399013025006001 3 1 11 3
    巍山縣動物衛生監督所 管理人員 15399013025007001 3 1 1 0
    巍山縣動物疫病預防控制中心 畜牧技術人員 15399013025008001 3 1 2 0
    巍山縣財政局國庫集中支付中心 財務人員 15399013025010001 3 1 2 0
    巍山縣綜合檢驗檢測院 檢驗檢測人員 15399013025011001 3 1 2 0
    巍山縣文化館 群文技術人員 15399013025012001 3 1 9 3
    巍山縣林業和草原局五里坡國有林場 財務經濟管理人員 15399013025013001 3 1 6 1
    巍山縣五印鄉社會保障服務中心 社保工作人員 15399013025014001 3 1 3 0
    巍山縣大倉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 城鄉規劃技術人員 15399013025015001 3 1 4 0
    巍山縣人民醫院 醫學影像人員 15399013025016004 3 2 1 0
    巍山縣人民醫院 口腔醫生 15399013025016005 3 2 9 3
    巍山縣大倉中心衛生院 臨床醫生 15399013025017001 3 3 1 0
    巍山縣大倉中心衛生院 中醫師 15399013025017003 3 1 2 0
    永平縣營林經果站 財務人員 15399013026002002 3 1 3 1
    永平縣種子管理站 種子質量監督 15399013026004004 3 1 4 0
    永平縣政府和社會資本合作項目管理中心 承擔有關項目管理、組織協調、政策研究等工作 15399013026005005 3 1 10 2
    永平縣會計核算中心 從事財務核算相關工作 15399013026006006 3 1 1 0
    永平縣流浪乞討人員救助站 從事城市流浪、乞討人員救助相關工作 15399013026007007 3 1 1 0
    永平縣企業服務中心 高新制造企業服務 15399013026008008 3 1 29 1
    永平縣水庫管理局 專業技術人員 15399013026009009 3 1 2 0
    永平縣疾病預防控制中心 疾病檢驗 15399013026011011 3 1 8 0
    永平縣人民醫院 臨床醫學 15399013026012012 3 2 2 2
    永平縣博南鎮重點項目建設服務中心 項目管理 15399013026014014 3 1 10 2
    云龍縣自然資源局不動產中心 專業技術人員 15399013027001001 3 1 7 0
    云龍縣衛生健康局下屬鄉鎮衛生院 漕澗中心衛生院醫護人員 15399013027002001 1 1 1 0
    云龍縣財政局下屬中小企業創業發展融資擔保中心 專業技術人員 15399013027003001 3 1 3 0
    云龍縣團結彝族鄉人民政府下屬事業單位 國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 15399013027004002 3 1 12 2
    云龍縣檢槽鄉人民政府下屬事業單位 社會保障服務中心專業技術人員 15399013027005001 3 1 94 28
    云龍縣檢槽鄉人民政府下屬事業單位 農業綜合服務中心專業技術人員 15399013027005002 3 1 2 1
    云龍縣教育體育局下屬學校 小學語文教師 15399013027006001 3 7 11 1
    云龍縣教育體育局下屬學校 小學數學教師 15399013027006002 3 8 6 0
    云龍縣教育體育局下屬學校 小學美術教師 15399013027006003 3 5 5 0
    云龍縣教育體育局下屬學校 小學體育教師 15399013027006004 3 7 14 3
    云龍縣教育體育局下屬學校 小學音樂教師 15399013027006005 3 6 7 2
    云龍縣教育體育局下屬學校 小學英語教師 15399013027006006 3 6 13 2
    云龍縣教育體育局下屬學校 初中化學教師 15399013027006008 3 4 13 2
    云龍縣教育體育局下屬學校 民族職業高級中學專業技術人員 15399013027006010 3 1 3 2
    云龍縣教育體育局下屬學校 民族職業高級中學專業技術人員 15399013027006011 3 1 7 1
    云龍縣教育體育局下屬學校 民族職業高級中學專業技術人員 15399013027006012 3 1 14 2
    洱源縣教育體育系統 地理教師 15399013028001004 3 1 2 0
    洱源縣教育體育系統 英語教師 15399013028001005 3 1 1 0
    洱源縣教育體育系統 英語教師 15399013028001006 3 1 2 0
    洱源縣教育體育系統 財務人員 15399013028001007 3 2 11 2
    洱源縣職業高級中學 電子商務教師 15399013028004002 1 1 3 0
    洱源縣西山初級中學 歷史教師 15399013028005001 3 1 3 0
    洱源縣勞動人事爭議仲裁院 財務人員 15399013028006001 3 1 3 0
    洱源縣紅色文化傳承服務中心 講解員 15399013028007001 3 1 5 1
    洱源縣鄉鎮洱海流域管理所 環保員 15399013028008001 3 2 29 4
    洱源縣煉鐵鄉社會保障服務中心 社會保障服務人員 15399013028009001 3 1 28 7
    洱源縣西山鄉農業綜合服務中心 農業技術人員 15399013028010002 3 1 1 0
    洱源縣西山鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 城鄉規劃技術人員 15399013028011001 3 1 38 4
    洱源縣西山鄉專職消防隊 消防員 15399013028012001 1 1 5 1
    喬后鎮農業綜合服務中心 農業技術人員 15399013028013001 3 1 1 0
    喬后鎮農業綜合服務中心 農業技術人員 15399013028013002 3 1 3 0
    喬后鎮農業綜合服務中心 畜牧獸醫技術人員 15399013028013003 3 1 2 1
    劍川縣教育體育系統 初中道德與法治教師 15399013029001001 3 1 1 0
    劍川縣教育體育系統 初中道德與法治教師 15399013029001002 3 1 4 0
    劍川縣教育體育系統 初中語文教師 15399013029001003 3 1 2 0
    劍川縣教育體育系統 初中語文教師 15399013029001004 3 1 1 0
    劍川縣教育體育系統 初中地理教師 15399013029001006 3 1 2 0
    劍川縣教育體育系統 初中體育教師 15399013029001007 3 1 1 0
    劍川縣教育體育系統 初中體育教師 15399013029001008 3 1 1 0
    劍川縣教育體育系統 小學語文教師 15399013029001009 3 1 1 0
    劍川縣教育體育系統 小學語文教師 15399013029001010 3 2 4 0
    劍川縣教育體育系統 小學語文教師 15399013029001011 3 2 2 0
    劍川縣教育體育系統 小學數學教師 15399013029001013 3 2 3 0
    劍川縣教育體育系統 小學數學教師 15399013029001014 3 2 2 0
    劍川縣融媒體中心 新聞采編工作人員 15399013029002001 3 1 4 0
    劍川縣公證處 公證法律工作人員 15399013029003001 3 1 4 0
    劍川縣畜牧工作站 畜牧獸醫工作人員 15399013029004001 3 1 1 0
    劍川縣文物管理所 文物保護管理 15399013029005001 3 1 8 0
    劍川縣水利工程管理技術服務中心 水利水電工作人員 15399013029006001 3 1 8 1
    馬登鎮林業和草原服務中心 鄉鎮服務中心工作人員 15399013029007001 3 1 1 0
    羊岑鄉農業綜合服務中心 鄉鎮服務中心工作人員 15399013029008001 3 1 4 0
    彌沙鄉文化旅游體育廣播電視中心 鄉鎮服務中心工作人員 15399013029009001 3 2 15 4
    彌沙鄉農業綜合服務中心 鄉鎮服務中心工作人員 15399013029010001 3 1 1 0
    金華鎮文化旅游體育廣播電視中心 鄉鎮服務中心工作人員 15399013029011001 3 1 21 2
    鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 鄉鎮服務中心工作人員 15399013029013001 3 2 11 2
    象圖鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 鄉鎮服務中心工作人員 15399013029014001 3 2 19 1
    象圖鄉農業綜合服務中心 鄉鎮服務中心工作人員 15399013029015001 3 1 1 1
    鶴慶縣西邑鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399013030001001 3 1 5 0
    鶴慶縣西邑鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 專業技術人員 15399013030002001 3 1 8 1
    鶴慶縣六合彝族鄉林業草原工作站 專業技術人員 15399013030003001 3 1 2 1
    鶴慶縣龍開口鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399013030004001 3 1 7 2
    鶴慶縣龍開口鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 專業技術人員 15399013030005001 3 1 11 0
    鶴慶縣人民醫院 醫學影像醫生 15399013030006002 1 1 1 0
    鶴慶縣婦幼保健計劃生育服務中心 臨床醫生 15399013030007001 1 2 3 0
    鶴慶縣疾病預防控制中心 公共衛生醫生 15399013030008001 1 1 1 1
    鶴慶縣血吸蟲病防治站 衛生檢驗醫生 15399013030009001 3 1 3 0
    鶴慶縣云鶴鎮社區衛生服務中心 口腔醫生 15399013030010001 1 1 4 0
    鶴慶縣衛生健康局下屬事業單位 財務人員 15399013030011001 3 2 11 0
    鶴慶縣公路勘測設計隊 專業技術人員 15399013030012001 3 1 4 1
    鶴慶縣建筑工程質量監督站 專業技術人員 15399013030013001 3 1 8 1
    鶴慶縣綜合檢驗檢測院 專業技術人員 15399013030014001 3 1 9 3
    鶴慶縣職業高級中學 職中專業教師 15399013030015001 3 2 3 0
    鶴慶縣教育體育局下屬事業單位 初中語文教師 15399013030016001 3 4 4 0
    鶴慶縣教育體育局下屬事業單位 初中數學教師 15399013030016002 3 4 6 0
    鶴慶縣教育體育局下屬事業單位 初中英語教師 15399013030016003 3 3 1 0
    鶴慶縣教育體育局下屬事業單位 初中物理教師 15399013030016004 3 3 8 1
    鶴慶縣教育體育局下屬事業單位 初中化學教師 15399013030016005 3 2 12 1
    鶴慶縣教育體育局下屬事業單位 初中歷史教師 15399013030016006 3 2 1 0
    鶴慶縣教育體育局下屬事業單位 初中地理教師 15399013030016007 3 2 2 0
    鶴慶縣教育體育局下屬事業單位 小學語文教師A 15399013030016008 3 7 2 1
    鶴慶縣教育體育局下屬事業單位 小學語文教師B 15399013030016009 3 7 19 2
    鶴慶縣教育體育局下屬事業單位 小學數學教師A 15399013030016010 3 8 10 2
