<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年8月20日 星期二

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2023年保山市事業單位招聘報名數據(截至3月30日上午10點)

    2023年保山市事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至3月30日上午10點)公示

    詳情見附件

    附件:2023年保山市事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至3月30日上午10點)公示.xls

    序號 所屬省市 所屬地市 所屬區縣 所屬鄉鎮 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當前比例 招錄人數 報考人數 未確認人數 確認人數 待審核人數 審核通過人數 審核未通過人數 未繳費人數 繳費人數 現場繳費人數 網上繳費人數 備注
    1 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教師崗 15399004001000001 3 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1  
    2 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教輔崗 15399004001000002 3 2.00:1 1 7 0 5 0 5 2 5 2 0 2  
    3 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園幼兒教師崗 15399004002000001 3 6.00:1 1 22 0 19 0 19 3 16 6 0 6  
    4 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園護師崗 15399004002000002 3 35.00:1 1 119 2 112 1 111 5 84 35 0 35  
    5 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校特殊教育教師崗 15399004002000003 3 6.00:1 1 12 1 9 0 9 2 6 6 0 6  
    6 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校美術教師崗 15399004002000004 3 1.00:1 1 23 0 12 4 8 11 22 1 0 1  
    7 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所高中英語教研員崗 15399004002000005 3 4.00:1 1 8 0 7 2 5 1 4 4 0 4  
    8 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所財務崗 15399004002000006 3 13.00:1 1 31 1 30 8 22 0 18 13 0 13  
    9 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業余體校投擲教練員崗 15399004002000007 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
    10 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業余體校體能教練員崗 15399004002000008 3 0.00:1 1 4 0 3 2 1 1 4 0 0 0  
    11 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心信息技術崗 15399004003000001 3 21.00:1 1 50 3 45 0 45 2 29 21 0 21  
    12 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心綜合崗 15399004003000002 3 23.00:1 1 57 2 42 0 42 13 34 23 0 23  
    13 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市民政精神病醫院信息管理崗 15399004004000001 3 12.00:1 1 27 0 24 1 23 3 15 12 0 12  
    14 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市社會福利院體育教育崗 15399004004000002 3 7.00:1 1 16 1 13 0 13 2 9 7 0 7  
    15 云南省 云南省     保山市 保山市農業農村局   保山市農業機械化技術推廣站農機化技術推廣崗 15399004005000001 3 8.00:1 1 32 3 24 4 20 5 24 8 0 8  
    16 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市第三人民醫院工程管理崗 15399004006000001 3 5.00:1 1 20 0 19 7 12 1 15 5 0 5  
    17 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院超聲醫師崗 15399004006000003 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1  
    18 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院病理醫師崗 15399004006000004 3 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1  
    19 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院重癥醫師崗 15399004006000005 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
    20 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院口腔醫師崗 15399004006000008 3 1.00:1 1 5 0 5 4 1 0 4 1 0 1  
    21 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院醫療科研崗 15399004006000009 1 0.00:1 1 3 0 1 1 0 2 3 0 0 0  
    22 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院老年病科醫師崗 15399004006000011 3 2.00:1 1 10 0 8 5 3 2 8 2 0 2  
    23 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   保山市林業和草原技術推廣站林草技術推廣崗 15399004007000001 1 4.00:1 1 9 0 9 5 4 0 5 4 0 0  
    24 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局生物多樣性研究崗 15399004007000002 1 6.50:1 2 13 0 13 0 13 0 0 13 0 0  
    25 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局自然保護地綜合管理崗 15399004007000003 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0  
    26 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局動植物監測崗 15399004007000004 3 2.00:1 2 18 2 10 0 10 6 14 4 0 4  
    27 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局國家公園管理崗 15399004007000005 3 18.00:1 1 52 1 49 0 49 2 34 18 0 18  
    28 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局財務管理崗 15399004007000006 3 2.00:1 1 6 1 5 0 5 0 4 2 0 2  
    29 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局隆陽分局自然保護地保護與管理崗 15399004007000007 1 12.50:1 2 33 0 25 0 25 8 8 25 0 0  
    30 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   龍陵小黑山省級自然保護區管護局管護崗 15399004007000008 1 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0  
    31 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學思政教學A崗 15399004008000001 3 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1  
    32 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學思政教學B崗 15399004008000002 3 1.00:1 1 6 0 5 0 5 1 5 1 0 1  
    33 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學化學教學A崗 15399004008000003 3 2.00:1 1 5 0 4 0 4 1 3 2 0 2  
    34 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學化學教學B崗 15399004008000004 3 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1  
    35 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院智能機電技術教學A崗 15399004008000005 3 3.00:1 1 5 0 4 0 4 1 2 3 0 3  
    36 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗1 15399004009000001 3 15.00:1 1 45 2 40 2 38 3 30 15 0 15  
    37 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗2 15399004009000002 3 6.00:1 1 17 0 15 3 12 2 11 6 0 6  
    38 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗3 15399004009000003 3 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3  
    39 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗4 15399004009000004 3 9.00:1 1 14 1 13 0 13 0 5 9 0 9  
    40 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗5 15399004009000005 3 4.00:1 1 7 1 6 0 6 0 3 4 0 4  
    41 云南省 云南省     保山市 保山日報社   保山日報社新聞采編崗 15399004010000001 3 6.00:1 1 14 0 13 5 8 1 8 6 0 6  
    42 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺影視動畫制作崗 15399004011000001 3 10.00:1 1 42 3 37 5 32 2 32 10 0 10  
    43 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺播音主持崗 15399004011000002 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0  
    44 云南省 云南省     保山市 保山軍分區政治工作處   保山市事業單位定向招聘駐保部隊隨軍家屬崗 15399004012000001 1 2.50:1 6 22 0 22 2 20 0 7 15 0 15 該崗位因工作需要,審核方式由自動審核調整為人工審核,因資格條件不符,3月30日正向省級申請退回3名資格審核通過人員信息
    45 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市民政局 騰沖市殯儀館辦公室社會工作崗 15399004013002001 3 3.00:1 1 19 2 10 0 10 7 16 3 0 3  
    46 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心財務崗 15399004013003002 3 2.00:1 1 7 1 5 0 5 1 5 2 0 2  
    47 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心專業技術崗 15399004013003003 3 2.00:1 1 14 0 8 0 8 6 12 2 0 2  
    48 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市融媒體中心 騰沖市融媒體中心新聞記者崗 15399004013004004 3 5.00:1 1 11 0 8 0 8 3 6 5 0 5  
    49 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市滇灘鎮人民政府 騰沖市滇灘鎮農業綜合服務中心專業技術崗 15399004013007005 3 8.00:1 1 20 1 16 0 16 3 12 8 0 8  
    50 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市固東鎮人民政府 騰沖市固東鎮社會保障服務中心綜合崗 15399004013008006 3 24.00:1 1 46 5 41 0 41 0 22 24 0 24  
    51 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮農業綜合服務中心農業技術推廣崗 15399004013011007 3 3.00:1 1 10 0 5 0 5 5 7 3 0 3  
    52 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮林業服務中心森林防火定向崗 15399004013011008 1 10.00:1 1 16 2 14 0 14 0 6 10 0 10  
    53 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市馬站鄉人民鄉政府 騰沖市馬站鄉農業綜合服務中心綜合崗 15399004013013009 3 15.00:1 1 24 4 20 0 20 0 9 15 0 15  
    54 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮農業綜合服務中心專業技術崗 15399004013014010 3 5.00:1 1 12 1 9 0 9 2 7 5 0 5  
    55 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術崗 15399004013014011 3 4.00:1 1 15 1 14 0 14 0 11 4 0 4  
    56 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮農業綜合服務中心專技崗 15399004013015012 3 1.00:1 1 5 0 3 1 2 2 4 1 0 1  
    57 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮社會保障服務中心專技崗 15399004013015013 3 3.00:1 1 10 0 9 1 8 1 7 3 0 3  
    58 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市團田鄉人民政府 騰沖市團田鄉社會保障服務中心專業技術崗 15399004013019014 3 1.00:1 1 3 1 2 0 2 0 2 1 0 1  
    59 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市中和鎮人民政府 騰沖市中和鎮農業綜合服務中心綜合崗 15399004013022015 3 79.00:1 1 157 12 145 0 145 0 78 79 0 79  
    60 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技A崗 15399004013023016 3 1.83:1 6 23 1 19 0 19 3 12 11 0 11  
    61 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技B崗 15399004013023017 3 2.17:1 6 31 1 25 3 22 5 18 13 0 13  
    62 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技C崗 15399004013023018 3 2.43:1 7 57 8 44 4 40 5 40 17 0 17  
    63 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014001004 1 3.00:1 1 8 0 8 0 8 0 5 3 0 3  
    64 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014001047 3 1.00:1 1 8 1 7 1 6 0 7 1 0 1  
    65 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉農業綜合服務中心工程管理崗 15399004014001048 3 2.00:1 1 5 1 4 0 4 0 3 2 0 2  
    66 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉財政所金融財會崗 15399004014001049 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0  
    67 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區城市管理綜合行政執法局 隆陽區城市管理服務中心路燈維護管理崗 15399004014002072 3 10.00:1 1 31 1 29 1 28 1 21 10 0 10  
    68 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014003039 1 2.00:1 1 3 1 2 0 2 0 1 2 0 2  
    69 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉農業綜合服務中心綜合服務崗 15399004014003040 3 12.00:1 1 22 1 21 0 21 0 10 12 0 12  
    70 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014003041 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0  
    71 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區新城農場社區管理委員會 隆陽區新城農場社區管理委員會文秘崗 15399004014004076 3 1.00:1 1 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1  
    72 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮國土和村鎮規劃建設服務中心綜合管理定向崗 15399004014005005 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2  
    73 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫崗 15399004014005050 3 2.00:1 1 8 1 7 0 7 0 6 2 0 2  
    74 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮社會保障服務中心社保綜合服務崗 15399004014005051 3 13.00:1 1 28 1 27 0 27 0 15 13 0 13  
    75 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮國土和村鎮規劃建設服務中心城鄉規劃與管理崗 15399004014005052 3 5.00:1 1 6 0 6 1 5 0 1 5 0 5  
    76 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮文化廣播電視服務中心群眾文化崗 15399004014005053 3 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4  
    77 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮財政所財務經濟崗 15399004014005054 3 2.00:1 1 5 1 4 0 4 0 3 2 0 2  
    78 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區交通運輸局 隆陽區郵政業安全發展中心郵政安全管理崗 15399004014006066 3 2.00:1 1 6 0 5 0 5 1 4 2 0 2  
    79 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014007006 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
    80 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心工程管理崗 15399004014007059 3 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2  
    81 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區九隆街道辦事處 隆陽區九隆街道城市管理服務中心城市管理服務崗 15399004014008007 3 0.00:1 1 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0  
    82 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區河圖街道辦事處 隆陽區河圖街道農林綜合服務中心綜合管理崗 15399004014009008 3 43.00:1 1 70 2 68 0 68 0 27 43 0 43  
    83 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區河圖街道辦事處 隆陽區河圖街道社會保障服務中心社會保障服務崗 15399004014009009 3 7.00:1 1 20 2 17 1 16 1 13 7 0 7  
    84 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道農林綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014010010 1 15.00:1 1 22 1 21 0 21 0 7 15 0 15  
    85 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道科教文衛管理服務中心文秘崗 15399004014010011 3 6.00:1 1 11 0 11 0 11 0 5 6 0 6  
    86 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道社會保障服務中心社會保障管理崗 15399004014010012 3 2.00:1 1 6 0 6 0 6 0 4 2 0 2  
    87 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心綜合崗 15399004014011061 3 8.00:1 1 19 0 16 0 16 3 11 8 0 8  
    88 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心財務會計崗 15399004014011062 3 4.00:1 1 10 1 8 0 8 1 6 4 0 4  
    89 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 保山市隆陽區婦幼保健院婦產科臨床醫療崗 15399004014011063 3 1.00:1 1 8 0 4 0 4 4 7 1 0 1  
    90 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學語文崗 15399004014012001 3 5.00:1 1 9 0 6 0 6 3 4 5 0 5  
    91 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學數學崗 15399004014012002 3 0.00:1 1 4 0 1 0 1 3 4 0 0 0  
    92 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學英語崗 15399004014012003 3 0.00:1 1 3 1 0 0 0 2 3 0 0 0  
    93 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學信息技術崗 15399004014012004 3 5.00:1 1 11 1 9 0 9 1 6 5 0 5  
    94 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區漢莊鎮中心學校小學英語崗 15399004014012005 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2  
    95 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區河圖中心學校小學英語崗 15399004014012006 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
    96 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區永盛中心學校小學語文崗 15399004014012007 3 0.00:1 1 5 0 4 0 4 1 5 0 0 0  
    97 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區永盛中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012008 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1  
    98 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦窯鎮中心學校小學信息技術崗 15399004014012011 3 1.00:1 1 6 0 4 0 4 2 5 1 0 1  
    99 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學語文崗 15399004014012012 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1  
    100 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學數學崗 15399004014012013 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1  
    101 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學英語崗 15399004014012014 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1  
    102 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012015 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
    103 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學語文崗 15399004014012016 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1  
    104 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學英語崗 15399004014012018 3 0.00:1 1 3 0 1 0 1 2 3 0 0 0  
    105 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012019 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1  
    106 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區潞江鎮中心學校小學語文崗 15399004014012021 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0  
    107 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山第九中學初中語文崗 15399004014012023 3 0.00:1 1 4 0 2 0 2 2 4 0 0 0  
    108 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦渡中學初中道德與法治教育崗 15399004014012025 3 2.00:1 1 6 0 4 0 4 2 4 2 0 2  
    109 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區胡家中學初中英語崗 15399004014012026 3 1.00:1 1 6 0 4 0 4 2 5 1 0 1  
    110 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區胡家中學初中道德與法治教育教育崗 15399004014012027 3 1.00:1 1 5 0 3 0 3 2 4 1 0 1  
    111 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區汶上民族中學初中道德與法治教育崗 15399004014012028 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1  
    112 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區九隆中心學校特殊教育崗 15399004014012029 3 3.00:1 2 19 1 18 0 18 0 13 6 0 6  
    113 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區西邑鄉人民政府 隆陽區西邑鄉社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014013022 3 2.00:1 1 7 0 6 1 5 1 5 2 0 2  
    114 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區西邑鄉人民政府 隆陽區西邑鄉財政所財務崗 15399004014013023 3 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1  
    115 云南省 云南省     保山市 隆陽區 中共隆陽區委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區巡察工作信息中心巡察管理A崗 15399004014014064 3 2.00:1 1 6 0 6 1 5 0 4 2 0 2  
    116 云南省 云南省     保山市 隆陽區 中共隆陽區委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區巡察工作信息中心巡察管理B崗 15399004014014065 3 2.00:1 1 10 3 7 0 7 0 8 2 0 2  
    117 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文物管理所文旅管理崗 15399004014015068 3 2.00:1 1 3 0 2 0 2 1 1 2 0 2  
    118 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文化館文工A崗 15399004014015069 3 2.00:1 1 5 0 4 0 4 1 3 2 0 2  
    119 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文化館文工B崗 15399004014015070 3 7.00:1 1 14 0 11 0 11 3 7 7 0 7  
    120 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014016028 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0  
    121 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮林業服務中心綜合管理定向崗 15399004014017003 1 1.00:1 1 3 1 2 0 2 0 2 1 0 1  
    122 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮農業綜合服務中心農業專業技術崗 15399004014017035 3 1.00:1 1 8 1 6 0 6 1 7 1 0 1  
    123 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮林業服務中心林業服務崗 15399004014017036 3 0.00:1 1 7 1 6 1 5 0 7 0 0 0  
    124 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮社會保障服務中心人力資源社會保障管理崗 15399004014017037 3 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4  
    125 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮財政所金融財會崗 15399004014017038 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2  
    126 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區市場監督管理局 隆陽區藥品不良反應與藥物濫用監測中心藥品不良反應與藥物濫用監測崗 15399004014018071 3 19.00:1 1 52 2 40 2 38 10 33 19 0 19  
    127 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區潞江農場社區管理委員會 隆陽區潞江農場社區管理委員會金融財會崗 15399004014019074 3 0.00:1 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0  
    128 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區辛街鄉人民政府 隆陽區辛街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心綜合管理定向崗 15399004014020001 1 4.00:1 1 7 1 6 0 6 0 3 4 0 4  
    129 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區辛街鄉人民政府 隆陽區辛街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃設計崗 15399004014020020 3 5.00:1 1 15 3 8 0 8 4 10 5 0 5  
    130 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區辛街鄉人民政府 隆陽區辛街鄉財政所金融財會崗 15399004014020021 3 0.00:1 1 3 2 1 0 1 0 3 0 0 0  
    131 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區板橋鎮人民政府 隆陽區板橋鎮財政所金融財會A崗 15399004014021013 3 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2  
    132 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區板橋鎮人民政府 隆陽區板橋鎮財政所金融財會B崗 15399004014021014 3 2.00:1 1 4 0 4 1 3 0 2 2 0 2  
    133 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區漢莊鎮人民政府 隆陽區漢莊鎮財政所金融財會崗 15399004014022019 3 4.00:1 1 11 0 11 0 11 0 7 4 0 4  
    134 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區丙麻鄉人民政府 隆陽區丙麻鄉農業綜合服務中心水利管理服務崗 15399004014023024 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1  
    135 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區丙麻鄉人民政府 隆陽區丙麻鄉社會保障服務中心公共服務崗 15399004014023025 3 1.00:1 1 4 0 3 0 3 1 3 1 0 1  
    136 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區丙麻鄉人民政府 隆陽區丙麻鄉林業服務中心綜合管理崗 15399004014023026 3 9.00:1 1 15 3 12 0 12 0 6 9 0 9  
    137 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區丙麻鄉人民政府 隆陽區丙麻鄉財政所財務經濟崗 15399004014023027 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1  
    138 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區金雞鄉人民政府 隆陽區金雞鄉農業綜合服務中心農業綜合服務崗 15399004014024015 3 3.00:1 1 7 0 7 0 7 0 4 3 0 3  
    139 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區金雞鄉人民政府 隆陽區金雞鄉文化廣播電視服務中心群眾文化崗 15399004014024016 3 2.00:1 1 3 0 2 0 2 1 1 2 0 2  
