<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2023年6月1日 星期四

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2023年楚雄州事業單位招聘報名數據(截至3月31日10:00)

    截至2023年3月31日10:00報名繳費情況

    截至2023年3月31日10:00報名繳費情況

    附件下載:截至2023年3月31日10:00報名繳費情況.xlsx

    序號 單位 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數 審核通過人數 繳費人數
    1 中共楚雄州委黨校 法學教師 15399009001001001 2 7 6
    2 中共楚雄州委黨校 哲學教師 15399009001001002 1 4 1
    3 中共楚雄州委黨校 歷史學教師 15399009001001003 1 2 0
    4 云南現代職業技術學院 會計學教師 15399009001002001 1 3 2
    5 云南現代職業技術學院 學前教育專業教師 15399009001002002 2 4 4
    6 云南現代職業技術學院 農學教師 15399009001002003 1 9 7
    7 云南現代職業技術學院 計算機教師 15399009001002004 1 2 1
    8 云南現代職業技術學院 設計學教師 15399009001002005 2 3 3
    9 云南現代職業技術學院 專職輔導員 15399009001002006 5 13 3
    10 云南現代職業技術學院 組織員 15399009001002007 2 6 5
    11 楚雄技師學院 綜合管理A 15399009001003001 1 48 23
    12 楚雄技師學院 綜合管理B 15399009001003002 1 28 16
    13 楚雄技師學院 綜合管理 15399009001003003 1 5 1
    14 楚雄技師學院 綜合管理 15399009001003004 1 10 5
    15 楚雄技師學院 經濟學教師 15399009001003005 1 5 4
    16 楚雄技師學院 汽車維修教師 15399009001003006 1 40 22
    17 楚雄技師學院 航空類教師 15399009001003007 1 12 6
    18 楚雄技師學院 醫學類教師 15399009001003008 2 47 23
    19 楚雄州檢驗檢測認證院 特種設備檢驗 15399009001004001 2 6 0
    20 楚雄州檢驗檢測認證院 工程質量檢驗 15399009001004002 3 3 1
    21 楚雄州檢驗檢測認證院 食品檢驗 15399009001004003 1 8 2
    22 楚雄州檢驗檢測認證院 計量檢定 15399009001004004 1 1 1
    23 楚雄州檢驗檢測認證院 工業產品檢驗 15399009001004005 1 2 2
    24 楚雄州法學會 綜合管理 15399009001005001 1 30 11
    25 楚雄彝族文化研究院 科研崗位 15399009001007001 1 5 0
    26 楚雄州委講師團 理論教育 15399009001008001 1 13 6
    27 楚雄州委講師團 理論教育 15399009001008002 1 2 0
    28 楚雄州電影事業管理站(楚雄州志愿服務促進中心) 綜合管理 15399009001009001 1 20 8
    29 楚雄州電影事業管理站(楚雄州志愿服務促進中心) 綜合管理 15399009001009002 1 5 3
    30 中共楚雄州委機要和保密局下屬單位 工作人員 15399009001010001 1 25 12
    31 中共楚雄州委機要和保密局下屬單位 工作人員 15399009001010002 1 27 10
    32 楚雄州經濟信息中心 工作人員 15399009001011001 1 17 7
    33 楚雄州幼兒園 幼兒教師 15399009001012001 2 28 10
    34 楚雄州幼兒園 幼兒教師 15399009001012002 2 13 6
    35 楚雄州兒童保護中心(楚雄州兒童福利院) 工作人員 15399009001013001 1 25 13
    36 楚雄州法律援助中心 工作人員 15399009001014001 1 6 2
    37 楚雄州政府與社會資本合作中心 綜合崗工作人員 15399009001015001 1 36 15
    38 楚雄州動物疫病預防控制中心 動物疫病防控 15399009001016001 1 9 2
    39 楚雄州動物疫病預防控制中心 動物疫病防控 15399009001016002 1 2 1
    40 楚雄州農業科學院 水稻育種研究 15399009001017001 1 2 1
    41 楚雄州農業科學院 園藝作物研究 15399009001017002 1 7 3
    42 楚雄州種子管理站 財務 15399009001018001 1 15 6
    43 楚雄州動物衛生監督所 動物衛生監督 15399009001019001 1 7 4
    44 楚雄州退役軍人培訓中心 綜合管理 15399009001020001 1 12 8
    45 楚雄州應急救災保障中心 應急救災保障 15399009001021001 1 36 19
    46 楚雄州廣播電視無線傳輸發射總臺 專業技術維護崗 15399009001022001 2 29 11
    47 云南哀牢山國家級自然保護區雙柏縣管護分局 自然保護區管理 15399009001023001 1 4 1
    48 紫溪山省級自然保護區管護局 自然保護區管理 15399009001024001 1 5 2
    49 楚雄州營林營草工作站 營林營草 15399009001025001 1 6 2
    50 楚雄州林業和草原項目核查中心 林草項目核查 15399009001026001 1 3 3
    51 楚雄州林業和草原項目核查中心 林草項目核查 15399009001026002 1 1 1
    52 楚雄州森林和草原資源監測站 林草資源監測 15399009001027001 1 0 0
    53 楚雄州森林和草原資源監測站 林草資源監測 15399009001027002 1 3 0
    54 楚雄州醫療保障基金運行監測評估和藥品耗材招標采購中心 工作人員 15399009001028001 1 2 2
    55 楚雄州公共資源交易中心 交易服務崗位 15399009001029001 1 24 17
    56 楚雄州審計數據分析中心 審計數據分析人員 15399009001030001 2 30 13
    57 楚雄州土地收購儲備中心 土地收儲及整治 15399009001031001 1 32 24
    58 楚雄州自然資源規劃信息中心 計算機系統及信息維護 15399009001032001 1 17 6
    59 楚雄州人力資源服務和考試中心 人力資源管理 15399009001033001 1 17 5
    60 楚雄州人力資源和社會保障信息中心 信息中心綜合服務 15399009001034001 1 9 3
    61 招聘駐楚部隊軍人隨軍家屬(單位另行確定) 定向駐楚部隊軍人隨軍家屬崗位 15399009001035001 10 21 19
    62 楚雄市巡察研究和信息中心 工作人員 15399009002001001 2 37 20
    63 楚雄市機關事務服務中心 工作人員 15399009002002001 1 15 9
    64 楚雄市融媒體中心 工作人員 15399009002003001 1 8 6
    65 楚雄市檔案館 工作人員 15399009002004001 1 46 29
    66 楚雄市婚姻服務中心 工作人員 15399009002005001 1 109 43
    67 楚雄市地產交易管理所 工作人員 15399009002006001 1 12 4
    68 楚雄市房地產交易管理中心 工作人員 15399009002007001 1 14 7
    69 楚雄市房地產交易管理中心 工作人員 15399009002007002 1 17 9
    70 楚雄市城建檔案館 工作人員 15399009002008001 1 26 15
    71 楚雄市郵政業安全發展中心 工作人員 15399009002009001 1 15 5
    72 楚雄市郵政業安全發展中心 工作人員 15399009002009002 1 16 9
    73 楚雄市郵政業安全發展中心 工作人員 15399009002009003 1 13 7
    74 楚雄市植保植檢站 工作人員 15399009002010001 1 6 5
    75 楚雄市動物疫病預防控制中心 工作人員 15399009002011001 2 8 4
    76 楚雄市龍川江河道管理所 工作人員 15399009002012001 1 7 1
    77 楚雄市藥品不良反應和藥物濫用監測中心 工作人員 15399009002013001 1 13 8
    78 楚雄市藥品不良反應和藥物濫用監測中心 工作人員 15399009002013002 1 17 10
    79 楚雄市地方統計調查隊 工作人員 15399009002014001 1 21 10
    80 楚雄市城市管理綜合應急執法大隊 工作人員 15399009002015001 1 16 6
    81 楚雄市城市管理綜合應急執法大隊 工作人員 15399009002015002 1 29 8
    82 楚雄市城市管理綜合應急執法大隊 工作人員 15399009002016001 1 4 1
    83 楚雄市城市管理東城執法大隊 工作人員 15399009002017001 1 12 7
    84 楚雄市城市管理東城執法大隊 工作人員 15399009002017002 1 16 9
    85 楚雄市城市管理東城執法大隊 工作人員 15399009002018001 1 5 1
    86 楚雄市城市管理西城執法大隊 工作人員 15399009002019001 1 6 1
    87 楚雄市城市管理西城執法大隊 工作人員 15399009002019002 1 1 1
    88 楚雄市城市管理西城執法大隊 工作人員 15399009002020001 1 4 3
    89 楚雄市城市管理東南新區執法大隊 工作人員 15399009002021001 1 7 4
    90 楚雄市城市管理東南新區執法大隊 工作人員 15399009002021002 1 18 11
    91 楚雄市城市管理高新區綜合行政執法大隊 工作人員 15399009002022001 1 5 1
    92 楚雄市城市管理高新區綜合行政執法大隊 工作人員 15399009002022002 1 1 1
    93 楚雄市人民醫院 護理 15399009002023001 1 1 1
    94 楚雄市人民醫院 財務人員 15399009002024001 1 5 2
    95 楚雄市中醫醫院 醫學影像診斷醫師 15399009002025001 2 6 3
    96 楚雄市中醫醫院 麻醉醫師 15399009002026001 1 4 2
    97 楚雄市中醫醫院 會計 15399009002027001 1 8 2
    98 楚雄市呂合鎮中心衛生院 口腔醫生 15399009002028001 1 5 3
    99 楚雄市栗子園社區衛生服務中心 中醫臨床醫師 15399009002030001 2 17 9
    100 楚雄市栗子園社區衛生服務中心 公共衛生 15399009002031001 1 3 2
    101 楚雄市栗子園社區衛生服務中心 全科醫師 15399009002032001 1 2 1
    102 楚雄市樹苴鄉衛生院 護理 15399009002033001 1 81 43
    103 楚雄市東瓜社區衛生服務中心 臨床醫學 15399009002034001 1 55 30
    104 楚雄市東瓜社區衛生服務中心 公共衛生 15399009002035001 1 4 1
    105 楚雄市東瓜社區衛生服務中心 中醫 15399009002036001 1 21 12
    106 楚雄市東華鎮中心衛生院 臨床醫學 15399009002037001 1 37 18
    107 楚雄市東華鎮中心衛生院 中醫臨床 15399009002038001 1 10 5
    108 楚雄市東華鎮中心衛生院 口腔醫生 15399009002039001 1 30 15
    109 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(1) 語文教師 15399009002040001 7 8 6
    110 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(1) 語文教師 15399009002040002 7 54 39
    111 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(2) 數學教師 15399009002041001 6 10 4
    112 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(2) 數學教師 15399009002041002 6 26 12
    113 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(3) 英語教師 15399009002042002 2 5 2
    114 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(4) 音樂教師 15399009002043001 4 3 3
    115 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(4) 音樂教師 15399009002043002 4 7 3
    116 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(4) 音樂教師 15399009002043003 1 6 2
    117 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(5) 體育教師 15399009002044001 3 20 15
    118 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(5) 體育教師 15399009002044002 3 8 4
    119 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(5) 體育教師 15399009002044003 1 3 1
    120 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(6) 美術教師 15399009002045002 3 5 1
    121 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(6) 美術教師 15399009002045003 1 13 3
    122 楚雄市教育體育局下屬山區小學 幼兒園教師 15399009002046001 9 18 9
    123 楚雄市教育體育局下屬城區、山壩區中小學 財務人員 15399009002047001 5 10 7
    124 楚雄市教育體育局下屬城區、山壩區中小學 財務人員 15399009002047002 5 24 17
    125 楚雄市教育體育局下屬城區、山壩區中小學 財務人員 15399009002047003 1 0 0
    126 楚雄市教育體育局下屬城區中小學 心理健康 15399009002048001 6 30 19
    127 楚雄市思源實驗學校 數學教師 15399009002049001 1 1 0
    128 楚雄市教育體育局下屬山區中學 英語教師 15399009002050002 1 3 2
    129 楚雄市教育體育局下屬山區中學 英語教師 15399009002050003 1 4 2
    130 楚雄市八角鎮民族中學 政治教師 15399009002052001 1 9 6
    131 楚雄市思源實驗學校 地理教師 15399009002053001 1 6 2
    132 楚雄市西舍路鎮初級中學 歷史教師 15399009002054001 1 5 1
    133 楚雄市思源實驗學校 生物教師 15399009002055001 1 7 4
    134 楚雄市鹿城小學 科學教師 15399009002056001 2 8 6
    135 楚雄市鹿城鎮財政所 工作人員 15399009002057001 1 8 3
    136 楚雄市東瓜鎮財政所 工作人員 15399009002058001 1 7 3
    137 楚雄市紫溪鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399009002059001 1 10 5
    138 楚雄市紫溪鎮水務服務中心 工作人員 15399009002060001 1 7 2
    139 楚雄市紫溪鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009002061001 1 17 7
    140 楚雄市紫溪鎮財政所 工作人員 15399009002062001 1 8 4
    141 楚雄市紫溪鎮財政所 工作人員 15399009002062002 1 4 0
    142 楚雄市子午鎮財政所 工作人員 15399009002063001 1 2 2
    143 楚雄市子午鎮財政所 工作人員 15399009002063002 1 4 2
    144 楚雄市蒼嶺鎮財政所 工作人員 15399009002064001 1 4 0
    145 楚雄市呂合鎮財政所 工作人員 15399009002065001 1 2 1
    146 楚雄市呂合鎮財政所 工作人員 15399009002065002 1 4 2
    147 楚雄市呂合鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399009002066001 1 11 7
    148 楚雄市呂合鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 工作人員 15399009002067001 1 39 13
    149 楚雄市東華鎮財政所 工作人員 15399009002068001 1 3 1
    150 楚雄市東華鎮財政所 工作人員 15399009002068002 1 11 4
    151 楚雄市東華鎮政務服務中心 工作人員 15399009002069001 1 19 8
    152 楚雄市中山鎮財政所 工作人員 15399009002070001 1 2 1
    153 楚雄市中山鎮財政所 工作人員 15399009002070002 1 3 2
    154 楚雄市三街鎮財政所 工作人員 15399009002071001 1 2 1
    155 楚雄市三街鎮財政所 工作人員 15399009002071002 1 1 1
    156 楚雄市三街鎮財政所 工作人員 15399009002071003 1 2 0
    157 楚雄市三街鎮林業和草原服務中心 工作人員 15399009002072001 1 1 0
    158 楚雄市新村鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009002073001 1 3 1
    159 楚雄市新村鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399009002074001 1 9 4
    160 楚雄市新村鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399009002074002 1 3 2
    161 楚雄市新村鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009002075001 1 14 5
    162 楚雄市新村鎮財政所 工作人員 15399009002076002 1 1 0
    163 楚雄市八角鎮財政所 工作人員 15399009002077001 1 1 1
    164 楚雄市八角鎮財政所 工作人員 15399009002077002 1 1 1
    165 楚雄市大地基鄉林業和草原服務中心 工作人員 15399009002079001 1 2 1
    166 楚雄市大地基鄉林業和草原服務中心 工作人員 15399009002079002 1 2 0
    167 楚雄市大地基鄉社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009002080001 1 11 6
    168 楚雄市大地基鄉社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009002080002 1 15 8
    169 楚雄市大地基鄉財政所 工作人員 15399009002081001 1 4 3
    170 楚雄市大地基鄉財政所 工作人員 15399009002081002 1 2 2
    171 楚雄市大過口鄉政務服務中心 工作人員 15399009002082001 1 22 11
    172 楚雄市大過口鄉財政所 工作人員 15399009002083001 1 2 1
    173 楚雄市大過口鄉財政所 工作人員 15399009002083002 1 1 0
    174 楚雄市樹苴鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399009002084001 1 18 7
    175 楚雄市樹苴鄉財政所 工作人員 15399009002085001 1 12 2
    176 楚雄市樹苴鄉財政所 工作人員 15399009002085002 1 2 1
    177 楚雄市西舍路鎮財政所 工作人員 15399009002086001 1 5 3
    178 楚雄市西舍路鎮財政所 工作人員 15399009002086002 1 4 3
    179 楚雄市西舍路鎮財政所 工作人員 15399009002086003 1 3 1
    180 楚雄市西舍路鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009002087001 1 9 2
    181 楚雄市鄉鎮事業單位 工作人員 15399009002088001 1 34 25
    182 祿豐市金山鎮財政所 工作人員 15399009003001001 1 19 6
    183 祿豐市金山鎮財政所 工作人員 15399009003001002 1 8 3
    184 祿豐市中村鄉財政所 工作人員 15399009003003001 1 1 1
    185 祿豐市和平鎮財政所 工作人員 15399009003004001 1 1 1
    186 祿豐市和平鎮財政所 工作人員 15399009003004002 1 2 2
    187 祿豐市仁興鎮財政所 工作人員 15399009003006001 1 4 1
    188 祿豐市仁興鎮財政所 工作人員 15399009003007002 1 1 1
    189 祿豐市碧城鎮財政所 工作人員 15399009003008001 1 1 0
    190 祿豐市碧城鎮財政所 工作人員 15399009003009002 1 1 1
    191 祿豐市勤豐鎮財政所 工作人員 15399009003010001 1 2 0
    192 祿豐市勤豐鎮財政所 工作人員 15399009003011002 1 2 1
    193 祿豐市土官鎮財政所 工作人員 15399009003012001 1 5 4
    194 祿豐市恐龍山鎮財政所 工作人員 15399009003013001 1 2 1
    195 祿豐市恐龍山鎮財政所 工作人員 15399009003014002 1 2 0
    196 祿豐市彩云鎮財政所 工作人員 15399009003015001 1 1 1
    197 祿豐市一平浪鎮財政所 工作人員 15399009003016001 1 1 1
    198 祿豐市一平浪鎮財政所 工作人員 15399009003017002 1 2 1
    199 祿豐市廣通鎮財政所 工作人員 15399009003018001 1 1 1
    200 祿豐市廣通鎮財政所 工作人員 15399009003019002 1 6 5
    201 祿豐市妥安鄉財政所 工作人員 15399009003020001 1 1 1
    202 祿豐市妥安鄉農業農村服務中心 工作人員 15399009003021002 1 1 0
    203 祿豐市黑井鎮財政所 工作人員 15399009003022001 1 3 2
    204 祿豐市黑井鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009003023002 1 0 0
    205 祿豐市高峰鄉財政所 工作人員 15399009003024001 1 2 1
    206 祿豐市高峰鄉財政所 工作人員 15399009003024002 1 1 0
    207 祿豐市部分鄉鎮人民政府 工作人員 15399009003025001 1 26 22
    208 中共祿豐市委黨校 工作人員 15399009003026001 1 9 8
    209 祿豐市城管局城市管理執法大隊 工作人員 15399009003027001 1 9 5
    210 祿豐市交通運輸局郵政業務安全發展中心 工作人員 15399009003028001 1 15 4
    211 祿豐市建設工程質量安全監督站 工作人員 15399009003029001 1 22 10
    212 祿豐市動物疾病預防控制中心 工作人員 15399009003030001 1 9 5
    213 祿豐市農業廣播電視學校 工作人員 15399009003031001 1 8 4
    214 祿豐市農村經濟經營管理站 工作人員 15399009003032001 1 11 2
    215 祿豐市公證處 工作人員 15399009003033001 1 19 8
    216 祿豐市統計局普查中心 工作人員 15399009003034001 1 26 10
    217 祿豐市水利管理站 工作人員 15399009003035001 1 7 2
    218 祿豐市檢驗檢測所 工作人員 15399009003036001 1 42 20
    219 祿豐市檔案館 工作人員 15399009003037001 1 23 8
    220 祿豐市工業園區安全環保管理服務中心 工作人員 15399009003038001 1 42 17
    221 祿豐市勞動保障服務和信息中心 工作人員 15399009003040001 1 35 13
    222 祿豐市勞動保障服務和信息中心 工作人員 15399009003041002 1 36 8
    223 祿豐市規劃編制管理信息中心 工作人員 15399009003042001 1 3 3
    224 祿豐市規劃編制管理信息中心 工作人員 15399009003043002 1 6 3
    225 祿豐市職業高級中學 職高會計學教學工作 15399009003071028 1 1 0
    226 祿豐市鄉鎮小學 小學語文,數學教師崗位 15399009003072013 3 3 1
    227 祿豐市鄉鎮小學 小學英語教師崗位 15399009003072017 5 17 11
    228 祿豐市鄉鎮小學 小學科學教師崗位 15399009003072018 2 5 4
    229 祿豐市鄉鎮小學 小學音樂教師崗位 15399009003072021 1 1 0
    230 祿豐市鄉鎮小學 小學體育教師崗位 15399009003072022 3 15 5
    231 祿豐市鄉鎮小學 財務管理 15399009003072029 2 8 6
    232 祿豐市鄉鎮小學 小學語文,數學教師崗位 15399009003073014 3 28 12
    233 祿豐市鄉鎮小學 小學音樂教師崗位 15399009003073019 4 11 5
    234 祿豐市鄉鎮小學 小學美術教師崗位 15399009003073024 1 5 1
    235 祿豐市鄉鎮小學 小學信息技術教師崗位 15399009003073025 6 18 8
    236 祿豐市小學、幼兒園 學前教育教師崗位 15399009003074031 18 225 61
    237 祿豐市高峰鄉小學 小學語文,數學教師崗位 15399009003075016 1 1 0
    238 祿豐市高峰鄉小學 財務管理 15399009003075030 1 1 0
    239 祿豐市初級中學 初中語文教師崗位 15399009003076002 4 27 18
    240 祿豐市初級中學 初中數學教師崗位 15399009003076004 3 7 2
    241 祿豐市初級中學 初中英語教師崗位 15399009003076005 2 4 3
    242 祿豐市初級中學 初中政治教師崗位 15399009003076006 1 6 5
    243 祿豐市初級中學 初中歷史教師崗位 15399009003076007 1 8 4
    244 祿豐市初級中學 初中化學教師崗位 15399009003076008 1 10 6
    245 祿豐市初級中學 初中生物教師崗位 15399009003076009 1 5 3
    246 祿豐市初級中學 初中音樂教師崗位 15399009003076010 2 4 2
    247 祿豐市初級中學 初中體育教師崗位 15399009003076011 2 9 5
    248 祿豐市初級中學 初中美術教師崗位 15399009003076012 1 5 4
    249 祿豐市妥安鄉小學 學前教育教師崗位 15399009003078020 2 1 0
    250 祿豐市妥安鄉小學 小學體育教師崗位 15399009003078023 2 6 4
    251 祿豐市妥安鄉小學 小學心理健康教育教師崗位 15399009003078026 1 1 1
    252 祿豐市黑井鎮小學 小學語文,數學教師崗位 15399009003079015 3 4 3
    253 祿豐市高峰初級中學 初中語文教師 15399009003080003 1 1 1
    254 祿豐市國防動員保障中心 工作人員 15399009003083001 1 21 9
    255 雙柏縣公證處 公證員 15399009004001001 1 13 8
    256 雙柏縣檢驗檢測所 衛生技術人員 15399009004002002 1 49 28
    257 雙柏縣婦幼保健院 西醫臨床 15399009004006001 1 6 3
    258 雙柏縣西城幼兒園 幼兒教師 15399009004007001 1 7 4
    259 雙柏縣妥甸小學 音樂教師 15399009004008001 1 2 0
    260 雙柏縣妥甸小學 信息技術教師 15399009004008002 1 2 2
    261 雙柏縣妥甸小學 心理學教師 15399009004008003 1 4 0
    262 雙柏縣妥甸中學 財務人員 15399009004011001 1 5 4
    263 雙柏縣妥甸中學 心理學教師 15399009004011002 1 2 0
    264 雙柏縣愛尼山中心學校 語文教師 15399009004013001 1 1 1
    265 雙柏縣愛尼山中心學校 財務人員 15399009004013002 1 2 0
    266 雙柏縣大麥地中心學校 英語教師 15399009004015001 1 2 2
    267 雙柏縣大麥地中心學校 美術教師 15399009004015002 1 7 3
    268 雙柏縣大麥地中心學校 信息技術教師 15399009004015004 1 0 0
    269 雙柏縣嘉中心學校 數學教師 15399009004019003 1 4 3
    270 雙柏縣嘉中心學校 語文教師 15399009004019004 1 3 1
    271 雙柏縣嘉中心學校 數學教師 15399009004019005 1 2 0
    272 雙柏縣嘉中心學校 英語教師 15399009004019006 1 4 4
    273 雙柏縣安龍堡中心學校 信息技術教師 15399009004025001 1 0 0
    274 雙柏縣大莊鎮財政所 工作人員 15399009004028001 1 1 1
    275 雙柏縣嘉鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009004037001 1 2 2
    276 雙柏縣嘉鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009004038002 1 12 2
    277 雙柏縣嘉鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009004039001 1 3 2
    278 雙柏縣嘉鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009004039002 1 4 2
    279 雙柏縣大麥地鎮財政所 財政所工作人員 15399009004041001 1 2 0
    280 雙柏縣安龍堡鄉財政所 工作人員 15399009004043002 1 2 0
    281 雙柏縣安龍堡鄉農業農村服務中心 工作人員 15399009004044001 1 5 3
    282 雙柏縣愛尼山鄉財政所 工作人員 15399009004045001 1 2 2
    283 雙柏縣愛尼山鄉林業和草原服務中心 工作人員 15399009004047001 1 6 0
    284 雙柏縣愛尼山鄉農業農村服務中心 工作人員 15399009004048001 1 2 2
    285 雙柏縣愛尼山鄉水務服務中心 工作人員 15399009004049001 1 1 1
    286 雙柏縣鄉鎮事業單位 工作人員 15399009004051001 1 40 24
    287 雙柏縣人民醫院 麻醉學 15399009004052001 1 2 2
    288 雙柏縣人民醫院 醫學技術 15399009004052003 1 15 5
    289 雙柏縣法脿鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399009004053001 1 7 3
    290 雙柏縣法脿鎮林業和草原服務中心 工作人員 15399009004054001 1 1 0
    291 雙柏縣法脿鎮水務服務中心 工作人員 15399009004055001 1 5 3
    292 雙柏縣法脿鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009004057001 1 3 3
    293 雙柏縣法脿鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009004057002 1 8 7
    294 雙柏縣法脿鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009004059001 1 2 1
    295 雙柏縣法脿鎮財政所 工作人員 15399009004060001 1 3 2
    296 牟定產業園區企業服務中心 工作人員 15399009005001001 2 30 20
    297 牟定縣郵政業安全發展中心 工作人員 15399009005002001 1 10 7
    298 牟定縣融媒體中心 工作人員 15399009005003001 1 6 4
    299 牟定縣戌街鄉農業農村服務中心 工作人員 15399009005004001 1 1 1
    300 牟定縣蟠貓鄉農業農村服務中心 工作人員 15399009005005001 1 12 9
    301 牟定縣鄉鎮事業單位 工作人員 15399009005006001 1 11 7
    302 牟定縣茅陽初級中學 語文教師 15399009005007001 1 2 2
    303 牟定縣茅陽初級中學 數學教師 15399009005007002 1 1 0
    304 牟定縣茅陽初級中學 思政課教師 15399009005007003 1 4 3
    305 牟定縣安樂初級中學 財會人員 15399009005008001 1 1 1
    306 牟定縣蟠貓中心小學 體育教師 15399009005009002 1 5 4
    307 牟定縣青龍中心小學 英語教師 15399009005010001 2 7 5
    308 牟定縣戌街中心小學 體育教師 15399009005012002 1 3 2
    309 牟定縣戌街中心小學 財會人員 15399009005012003 1 3 2
    310 牟定縣人民醫院 工作人員 15399009005013001 1 7 3
    311 牟定縣人民醫院 工作人員 15399009005013002 1 19 7
    312 牟定縣鳳屯鎮衛生院 臨床醫生 15399009005014001 1 31 18
    313 牟定縣江坡鎮衛生院 中醫醫生 15399009005015001 1 24 13
    314 牟定縣蟠貓鄉衛生院 臨床醫生 15399009005016001 1 1 1
    315 南華縣保密技術和黨政專用通信服務中心 工作人員 15399009006001001 1 25 14
    316 南華縣保密技術和黨政專用通信服務中心 工作人員 15399009006001002 1 16 5
    317 中國共產黨南華縣委員會黨校 教師 15399009006002001 1 1 0
    318 南華縣黨建引領“一部手機治理通”工作辦公室 工作人員 15399009006003001 1 9 6
    319 南華縣巡察信息中心 工作人員 15399009006004001 1 11 6
    320 南華縣巡察信息中心 工作人員 15399009006004002 1 23 14
    321 南華縣保障性住房建設管理中心 工作人員 15399009006005001 1 8 5
    322 南華縣郵政業安全發展中心 工作人員 15399009006006001 1 59 29
    323 南華縣中型水庫灌區管理委員會 工作人員 15399009006007001 1 3 1
    324 南華縣中型水庫灌區管理委員會 工作人員 15399009006007002 1 3 2
    325 南華縣沙橋鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009006009001 1 29 11
    326 南華縣沙橋鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399009006010001 1 13 10
    327 南華縣沙橋鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 工作人員 15399009006011001 1 15 14
    328 南華縣雨露白族鄉財政所 工作人員 15399009006012001 1 1 1
    329 南華縣雨露白族鄉財政所 工作人員 15399009006012002 1 0 0
    330 南華縣五街鎮財政所 工作人員 15399009006013002 1 3 2
    331 南華縣五街鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009006014001 1 2 2
    332 南華縣五街鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009006015001 1 51 35
    333 南華縣一街鄉社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009006016001 1 11 6
    334 南華縣一街鄉文化和旅游廣播電視體育服務中心 工作人員 15399009006017001 1 16 11
    335 南華縣一街鄉財政所 工作人員 15399009006018001 1 1 1
    336 南華縣羅武莊鄉農業農村服務中心 工作人員 15399009006019001 1 1 0
    337 南華縣羅武莊鄉農業農村服務中心 工作人員 15399009006019002 1 4 2
    338 南華縣羅武莊鄉財政所 工作人員 15399009006020001 1 3 1
    339 南華縣羅武莊鄉財政所 工作人員 15399009006020002 1 0 0
    340 南華縣羅武莊鄉水務服務中心 工作人員 15399009006021001 1 2 2
    341 南華縣紅土坡鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009006023001 1 3 3
    342 南華縣五頂山鄉財政所 工作人員 15399009006024001 1 1 1
    343 南華縣五頂山鄉財政所 工作人員 15399009006024002 1 4 0
    344 南華縣馬街鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009006025001 1 1 1
    345 南華縣馬街鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009006026001 1 10 4
    346 南華縣兔街鎮財政所 財務工作人員 15399009006027001 1 1 1
    347 南華縣兔街鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃建設工作人員 15399009006028001 1 19 8
