<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年8月20日 星期二

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2023年保山市事業單位招聘報名數據(截至3月31日上午10點)

    2023年保山市事業單位公開招聘工作人員報名情況

    (截至3月31日上午10點)公示

    詳情見附件

    附件:2023年保山市事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至3月31日上午10點)公示.xls

    序號 所屬省市 所屬地市 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當前比例 招錄人數 報考人數 未確認人數 確認人數 待審核人數 審核通過人數 審核未通過人數 未繳費人數 繳費人數 現場繳費人數 網上繳費人數
    1 云南省 云南省 保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教師崗 15399004001000001 3 4.00:1 1 10 0 9 3 6 1 6 4 0 4
    2 云南省 云南省 保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教輔崗 15399004001000002 3 3.00:1 1 13 0 12 6 6 1 10 3 0 3
    3 云南省 云南省 保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園幼兒教師崗 15399004002000001 3 13.00:1 1 49 1 42 1 41 6 36 13 0 13
    4 云南省 云南省 保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園護師崗 15399004002000002 3 86.00:1 1 170 2 162 3 159 6 84 86 0 86
    5 云南省 云南省 保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校特殊教育教師崗 15399004002000003 3 7.00:1 1 16 2 10 1 9 4 9 7 0 7
    6 云南省 云南省 保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校美術教師崗 15399004002000004 3 8.00:1 1 36 0 27 12 15 9 28 8 0 8
    7 云南省 云南省 保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所高中英語教研員崗 15399004002000005 3 6.00:1 1 10 0 9 0 9 1 4 6 0 6
    8 云南省 云南省 保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所財務崗 15399004002000006 3 19.00:1 1 43 0 43 0 43 0 24 19 0 19
    9 云南省 云南省 保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業余體校投擲教練員崗 15399004002000007 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
    10 云南省 云南省 保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業余體校體能教練員崗 15399004002000008 3 2.00:1 1 6 0 6 0 6 0 4 2 0 2
    11 云南省 云南省 保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心信息技術崗 15399004003000001 3 32.00:1 1 58 1 56 0 56 1 26 32 0 32
    12 云南省 云南省 保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心綜合崗 15399004003000002 3 34.00:1 1 67 4 54 1 53 9 33 34 0 34
    13 云南省 云南省 保山市 保山市民政局   保山市民政精神病醫院信息管理崗 15399004004000001 3 20.00:1 1 42 0 40 7 33 2 22 20 0 20
    14 云南省 云南省 保山市 保山市民政局   保山市社會福利院體育教育崗 15399004004000002 3 9.00:1 1 23 1 20 0 20 2 14 9 0 9
    15 云南省 云南省 保山市 保山市農業農村局   保山市農業機械化技術推廣站農機化技術推廣崗 15399004005000001 3 19.00:1 1 44 1 36 0 36 7 25 19 0 19
    16 云南省 云南省 保山市 保山市衛生健康委員會   保山市第三人民醫院工程管理崗 15399004006000001 3 12.00:1 1 30 1 28 7 21 1 18 12 0 12
    17 云南省 云南省 保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院麻醉醫師崗 15399004006000002 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
    18 云南省 云南省 保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院超聲醫師崗 15399004006000003 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
    19 云南省 云南省 保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院病理醫師崗 15399004006000004 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
    20 云南省 云南省 保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院重癥醫師崗 15399004006000005 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    21 云南省 云南省 保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院口腔醫師崗 15399004006000008 3 1.00:1 1 9 0 3 0 3 6 8 1 0 1
    22 云南省 云南省 保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院醫療科研崗 15399004006000009 1 1.00:1 1 4 0 2 1 1 2 3 1 0 0
    23 云南省 云南省 保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院急診外科醫師崗 15399004006000010 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    24 云南省 云南省 保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院老年病科醫師崗 15399004006000011 3 5.00:1 1 10 0 7 0 7 3 5 5 0 5
    25 云南省 云南省 保山市 保山市林業和草原局   保山市林業和草原技術推廣站林草技術推廣崗 15399004007000001 1 10.00:1 1 13 0 12 2 10 1 3 10 0 0
    26 云南省 云南省 保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局生物多樣性研究崗 15399004007000002 1 7.00:1 2 14 0 14 0 14 0 0 14 0 0
    27 云南省 云南省 保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局自然保護地綜合管理崗 15399004007000003 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0
    28 云南省 云南省 保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局動植物監測崗 15399004007000004 3 4.00:1 2 26 3 16 0 16 7 18 8 0 8
    29 云南省 云南省 保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局國家公園管理崗 15399004007000005 3 34.00:1 1 76 1 74 0 74 1 42 34 0 34
    30 云南省 云南省 保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局財務管理崗 15399004007000006 3 4.00:1 1 11 1 10 0 10 0 7 4 0 4
    31 云南省 云南省 保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局隆陽分局自然保護地保護與管理崗 15399004007000007 1 15.00:1 2 36 1 30 0 30 5 6 30 0 0
    32 云南省 云南省 保山市 保山市林業和草原局   龍陵小黑山省級自然保護區管護局管護崗 15399004007000008 1 2.00:1 1 4 0 3 1 2 1 2 2 0 0
    33 云南省 云南省 保山市 保山職業學院   保山職業學院大學思政教學A崗 15399004008000001 3 1.00:1 1 3 1 2 1 1 0 2 1 0 1
    34 云南省 云南省 保山市 保山職業學院   保山職業學院大學思政教學B崗 15399004008000002 3 3.00:1 1 9 1 7 1 6 1 6 3 0 3
    35 云南省 云南省 保山市 保山職業學院   保山職業學院大學化學教學A崗 15399004008000003 3 3.00:1 1 6 0 4 0 4 2 3 3 0 3
    36 云南省 云南省 保山市 保山職業學院   保山職業學院大學化學教學B崗 15399004008000004 3 3.00:1 1 5 0 5 1 4 0 2 3 0 3
    37 云南省 云南省 保山市 保山職業學院   保山職業學院智能機電技術教學A崗 15399004008000005 3 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
    38 云南省 云南省 保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗1 15399004009000001 3 31.00:1 1 67 1 63 2 61 3 36 31 0 31
    39 云南省 云南省 保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗2 15399004009000002 3 10.00:1 1 22 0 18 0 18 4 12 10 0 10
    40 云南省 云南省 保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗3 15399004009000003 3 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4 0 4
    41 云南省 云南省 保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗4 15399004009000004 3 12.00:1 1 21 0 20 0 20 1 9 12 0 12
    42 云南省 云南省 保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗5 15399004009000005 3 7.00:1 1 10 1 9 0 9 0 3 7 0 7
    43 云南省 云南省 保山市 保山日報社   保山日報社新聞采編崗 15399004010000001 3 10.00:1 1 21 1 16 2 14 4 11 10 0 10
    44 云南省 云南省 保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺影視動畫制作崗 15399004011000001 3 23.00:1 1 51 3 45 4 41 3 28 23 0 23
    45 云南省 云南省 保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺播音主持崗 15399004011000002 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
    46 云南省 云南省 保山市 保山軍分區政治工作處   保山市事業單位定向招聘駐保部隊隨軍家屬崗 15399004012000001 1 2.50:1 6 22 0 22 5 17 0 7 15 0 15
    47 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市民政局 騰沖市殯儀館辦公室社會工作崗 15399004013002001 3 7.00:1 1 31 2 14 0 14 15 24 7 0 7
    48 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心財務崗 15399004013003002 3 7.00:1 1 16 1 11 0 11 4 9 7 0 7
    49 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心專業技術崗 15399004013003003 3 8.00:1 1 24 1 20 2 18 3 16 8 0 8
    50 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市融媒體中心 騰沖市融媒體中心新聞記者崗 15399004013004004 3 7.00:1 1 18 0 15 0 15 3 11 7 0 7
    51 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市滇灘鎮人民政府 騰沖市滇灘鎮農業綜合服務中心專業技術崗 15399004013007005 3 14.00:1 1 32 3 26 1 25 3 18 14 0 14
    52 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市固東鎮人民政府 騰沖市固東鎮社會保障服務中心綜合崗 15399004013008006 3 42.00:1 1 69 5 64 0 64 0 27 42 0 42
    53 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮農業綜合服務中心農業技術推廣崗 15399004013011007 3 8.00:1 1 15 0 12 0 12 3 7 8 0 8
    54 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮林業服務中心森林防火定向崗 15399004013011008 1 17.00:1 1 23 1 22 0 22 0 6 17 0 17
    55 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市馬站鄉人民鄉政府 騰沖市馬站鄉農業綜合服務中心綜合崗 15399004013013009 3 39.00:1 1 59 3 56 0 56 0 20 39 0 39
    56 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮農業綜合服務中心專業技術崗 15399004013014010 3 6.00:1 1 14 0 11 0 11 3 8 6 0 6
    57 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術崗 15399004013014011 3 10.00:1 1 18 1 15 0 15 2 8 10 0 10
    58 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮農業綜合服務中心專技崗 15399004013015012 3 3.00:1 1 8 0 5 0 5 3 5 3 0 3
    59 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮社會保障服務中心專技崗 15399004013015013 3 5.00:1 1 11 0 11 0 11 0 6 5 0 5
    60 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市團田鄉人民政府 騰沖市團田鄉社會保障服務中心專業技術崗 15399004013019014 3 3.00:1 1 5 1 3 0 3 1 2 3 0 3
    61 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市中和鎮人民政府 騰沖市中和鎮農業綜合服務中心綜合崗 15399004013022015 3 153.00:1 1 240 13 227 0 227 0 87 153 0 153
    62 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技A崗 15399004013023016 3 4.00:1 6 52 3 44 0 44 5 28 24 0 24
    63 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技B崗 15399004013023017 3 3.17:1 6 48 3 38 0 38 7 29 19 0 19
    64 云南省 云南省 保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技C崗 15399004013023018 3 5.14:1 7 96 6 80 14 66 10 60 36 0 36
    65 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014001004 1 3.00:1 1 11 1 10 0 10 0 8 3 0 3
    66 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014001047 3 2.00:1 1 11 1 10 0 10 0 9 2 0 2
    67 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉農業綜合服務中心工程管理崗 15399004014001048 3 2.00:1 1 10 1 9 0 9 0 8 2 0 2
    68 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉財政所金融財會崗 15399004014001049 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
    69 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區城市管理綜合行政執法局 隆陽區城市管理服務中心路燈維護管理崗 15399004014002072 3 18.00:1 1 38 3 34 0 34 1 20 18 0 18
    70 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014003039 1 4.00:1 1 5 1 4 0 4 0 1 4 0 4
    71 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉農業綜合服務中心綜合服務崗 15399004014003040 3 30.00:1 1 41 1 40 0 40 0 11 30 0 30
    72 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014003041 3 2.00:1 1 7 0 7 2 5 0 5 2 0 2
    73 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區新城農場社區管理委員會 隆陽區新城農場社區管理委員會綜合管理定向崗 15399004014004075 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
    74 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區新城農場社區管理委員會 隆陽區新城農場社區管理委員會文秘崗 15399004014004076 3 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4 0 4
    75 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮國土和村鎮規劃建設服務中心綜合管理定向崗 15399004014005005 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
    76 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫崗 15399004014005050 3 6.00:1 1 11 1 10 0 10 0 5 6 0 6
    77 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮社會保障服務中心社保綜合服務崗 15399004014005051 3 36.00:1 1 51 1 50 0 50 0 15 36 0 36
    78 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮國土和村鎮規劃建設服務中心城鄉規劃與管理崗 15399004014005052 3 7.00:1 1 16 1 14 3 11 1 9 7 0 7
    79 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮文化廣播電視服務中心群眾文化崗 15399004014005053 3 5.00:1 1 9 0 6 0 6 3 4 5 0 5
    80 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮財政所財務經濟崗 15399004014005054 3 3.00:1 1 6 2 4 0 4 0 3 3 0 3
    81 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區交通運輸局 隆陽區郵政業安全發展中心郵政安全管理崗 15399004014006066 3 4.00:1 1 14 2 10 0 10 2 10 4 0 4
    82 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014007006 1 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
    83 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉農業綜合服務中心動物疫病防治崗 15399004014007058 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    84 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心工程管理崗 15399004014007059 3 5.00:1 1 20 1 19 1 18 0 15 5 0 5
    85 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉財政所財務崗 15399004014007060 3 1.00:1 1 4 1 3 0 3 0 3 1 0 1
    86 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區九隆街道辦事處 隆陽區九隆街道城市管理服務中心城市管理服務崗 15399004014008007 3 2.00:1 1 12 1 8 0 8 3 10 2 0 2
    87 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區河圖街道辦事處 隆陽區河圖街道農林綜合服務中心綜合管理崗 15399004014009008 3 74.00:1 1 104 5 99 0 99 0 30 74 0 74
    88 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區河圖街道辦事處 隆陽區河圖街道社會保障服務中心社會保障服務崗 15399004014009009 3 15.00:1 1 30 1 24 3 21 5 15 15 0 15
    89 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道農林綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014010010 1 25.00:1 1 32 0 32 0 32 0 7 25 0 25
    90 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道科教文衛管理服務中心文秘崗 15399004014010011 3 12.00:1 1 23 1 21 1 20 1 11 12 0 12
    91 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道社會保障服務中心社會保障管理崗 15399004014010012 3 4.00:1 1 7 0 7 0 7 0 3 4 0 4
    92 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心綜合崗 15399004014011061 3 15.00:1 1 26 0 24 0 24 2 11 15 0 15
    93 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心財務會計崗 15399004014011062 3 9.00:1 1 23 3 19 1 18 1 14 9 0 9
    94 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 保山市隆陽區婦幼保健院婦產科臨床醫療崗 15399004014011063 3 3.00:1 1 10 1 7 0 7 2 7 3 0 3
    95 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學語文崗 15399004014012001 3 5.00:1 1 10 0 7 0 7 3 5 5 0 5
    96 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學數學崗 15399004014012002 3 0.00:1 1 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0
    97 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學英語崗 15399004014012003 3 0.00:1 1 5 1 2 0 2 2 5 0 0 0
    98 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學信息技術崗 15399004014012004 3 6.00:1 1 16 1 13 1 12 2 10 6 0 6
    99 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區漢莊鎮中心學校小學英語崗 15399004014012005 3 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
    100 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區河圖中心學校小學英語崗 15399004014012006 3 2.00:1 1 4 0 3 0 3 1 2 2 0 2
    101 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區永盛中心學校小學語文崗 15399004014012007 3 0.00:1 1 5 0 4 0 4 1 5 0 0 0
    102 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區永盛中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012008 3 1.00:1 1 3 0 1 0 1 2 2 1 0 1
    103 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦窯鎮中心學校小學語文崗 15399004014012009 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    104 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦窯鎮中心學校小學信息技術崗 15399004014012011 3 4.00:1 1 7 0 7 0 7 0 3 4 0 4
    105 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學語文崗 15399004014012012 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
    106 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學數學崗 15399004014012013 3 2.00:1 1 5 0 4 0 4 1 3 2 0 2
    107 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學英語崗 15399004014012014 3 1.00:1 1 3 0 2 1 1 1 2 1 0 1
    108 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012015 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    109 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學語文崗 15399004014012016 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
    110 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學英語崗 15399004014012018 3 0.00:1 1 5 0 4 0 4 1 5 0 0 0
    111 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012019 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
    112 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區芒寬鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012020 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    113 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區潞江鎮中心學校小學語文崗 15399004014012021 3 0.00:1 1 4 0 3 0 3 1 4 0 0 0
    114 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區潞江鎮中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012022 3 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1
    115 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山第九中學初中語文崗 15399004014012023 3 0.00:1 1 9 1 6 0 6 2 9 0 0 0
    116 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦渡中學初中數學崗 15399004014012024 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    117 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦渡中學初中道德與法治教育崗 15399004014012025 3 5.00:1 1 10 0 8 0 8 2 5 5 0 5
    118 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區胡家中學初中英語崗 15399004014012026 3 6.00:1 1 10 0 9 0 9 1 4 6 0 6
    119 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區胡家中學初中道德與法治教育教育崗 15399004014012027 3 3.00:1 1 12 0 9 0 9 3 9 3 0 3
    120 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區汶上民族中學初中道德與法治教育崗 15399004014012028 3 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
    121 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區九隆中心學校特殊教育崗 15399004014012029 3 5.50:1 2 30 1 28 0 28 1 19 11 0 11
    122 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區西邑鄉人民政府 隆陽區西邑鄉社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014013022 3 2.00:1 1 9 0 8 3 5 1 7 2 0 2
    123 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區西邑鄉人民政府 隆陽區西邑鄉財政所財務崗 15399004014013023 3 3.00:1 1 7 0 7 1 6 0 4 3 0 3
    124 云南省 云南省 保山市 隆陽區 中共隆陽區委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區巡察工作信息中心巡察管理A崗 15399004014014064 3 6.00:1 1 13 0 12 1 11 1 7 6 0 6
    125 云南省 云南省 保山市 隆陽區 中共隆陽區委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區巡察工作信息中心巡察管理B崗 15399004014014065 3 9.00:1 1 24 2 21 0 21 1 15 9 0 9
    126 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文物管理所文旅管理崗 15399004014015068 3 3.00:1 1 7 0 5 2 3 2 4 3 0 3
    127 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文化館文工A崗 15399004014015069 3 5.00:1 1 8 0 8 2 6 0 3 5 0 5
    128 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文化館文工B崗 15399004014015070 3 11.00:1 1 21 1 20 8 12 0 10 11 0 11
    129 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014016028 3 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
    130 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉農業綜合服務中心農業綜合服務崗 15399004014016029 3 0.00:1 1 8 1 7 7 0 0 8 0 0 0
    131 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉財政所金融財會崗 15399004014016030 3 0.00:1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0
    132 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮林業服務中心綜合管理定向崗 15399004014017003 1 2.00:1 1 3 1 2 0 2 0 1 2 0 2
    133 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮農業綜合服務中心農業專業技術崗 15399004014017035 3 5.00:1 1 13 2 10 0 10 1 8 5 0 5
    134 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮林業服務中心林業服務崗 15399004014017036 3 3.00:1 1 13 1 12 2 10 0 10 3 0 3
    135 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮社會保障服務中心人力資源社會保障管理崗 15399004014017037 3 4.00:1 1 8 0 8 0 8 0 4 4 0 4
    136 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮財政所金融財會崗 15399004014017038 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
    137 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區市場監督管理局 隆陽區藥品不良反應與藥物濫用監測中心藥品不良反應與藥物濫用監測崗 15399004014018071 3 32.00:1 1 75 3 51 1 50 21 43 32 0 32
    138 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區潞江農場社區管理委員會 隆陽區潞江農場社區管理委員會金融財會崗 15399004014019074 3 3.00:1 1 7 0 6 0 6 1 4 3 0 3
    139 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區辛街鄉人民政府 隆陽區辛街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心綜合管理定向崗 15399004014020001 1 9.00:1 1 12 1 11 0 11 0 3 9 0 9
    140 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區辛街鄉人民政府 隆陽區辛街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃設計崗 15399004014020020 3 8.00:1 1 19 3 13 1 12 3 11 8 0 8
    141 云南省 云南省 保山市 隆陽區 隆陽區辛街鄉人民政府 隆陽區辛街鄉財政所金融財會崗 15399004014020021 3 2.00:1 1 11 2 8 1 7 1 9 2 0 2
