<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2023年5月21日 星期日

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2023年普洱市事業單位招聘報名數據(截至4月1日8時)

    普洱市2023年事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至2023年4月1日8時)

    請點擊下方“附件”中文件標題查看或下載全文。

    附件【普洱市2023年事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至2023年4月1日8時).xls

    普洱市2023年事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至2023年4月1日8時)
    序號 職位名稱 崗位代碼 招錄人數 報考人數 審核通過人數 繳費人數
    1 普洱市碳匯經濟研究中心 15399007001001001 1 8 6 5
    2 普洱市動物疫病預防控制中心 15399007002001001 1 4 2 2
    3 普洱市動物疫病預防控制中心 15399007002001002 1 15 13 8
    4 普洱市經濟作物工作站 15399007002002001 1 41 36 16
    5 普洱市農村經濟經營管理站 15399007002003001 1 1 1 1
    6 普洱市農村經濟經營管理站 15399007002003002 1 40 27 18
    7 普洱市農業科學研究所 15399007002004001 1 0 0 0
    8 普洱市植保植檢站 15399007002005001 1 46 32 17
    9 普洱市種子站 15399007002006001 1 3 3 1
    10 普洱市種子站 15399007002006002 2 55 42 31
    11 普洱市水土保持工作站 15399007003001001 1 2 2 0
    12 普洱市水土保持工作站 15399007003001002 1 10 8 3
    13 普洱市水利工程管理中心 15399007003002001 1 10 9 3
    14 普洱市農村水電管理中心 15399007003003001 1 46 29 9
    15 普洱市農村水電管理中心 15399007003003002 1 14 8 4
    16 普洱市住房公積金管理中心 15399007004001001 1 6 6 3
    17 普洱市住房公積金管理中心 15399007004001002 1 37 19 5
    18 普洱市住房公積金管理中心 15399007004001003 1 27 26 13
    19 普洱市住房公積金管理中心 15399007004001004 1 14 10 7
    20 普洱市救助管理站 15399007005001001 1 22 11 7
    21 普洱市救助管理站 15399007005002002 1 47 26 22
    22 普洱市居民家庭經濟狀況核對中心 15399007005003003 1 67 55 27
    23 普洱市藥物警戒中心 15399007006001001 1 2 1 0
    24 普洱市醫療保障基金運行監測評估中心 15399007007001001 1 2 1 1
    25 普洱市醫療保障基金運行監測評估中心 15399007007001002 1 53 39 23
    26 云南哀牢山國家級自然保護區鎮沅管護局 15399007008001001 2 5 4 4
    27 普洱市景東縣審計局政府投資審計中心 15399007009001001 1 17 13 7
    28 普洱市景東縣審計局政府投資審計中心 15399007009002002 1 13 10 6
    29 普洱市西盟縣投資審計中心 15399007009003003 1 50 31 9
    30 普洱市第二人民醫院 15399007010001001 3 5 3 3
    31 普洱市婦幼保健院 15399007010002001 2 9 7 3
    32 普洱市婦幼保健院 15399007010002002 1 31 17 11
    33 普洱市緊急救援中心 15399007010003001 4 2 2 2
    34 普洱市緊急救援中心 15399007010003002 1 51 35 25
    35 普洱市緊急救援中心 15399007010003003 1 51 32 13
    36 普洱市職業教育中心 15399007011001001 2 2 1 1
    37 普洱市職業教育中心 15399007011001002 1 3 3 3
    38 普洱市職業教育中心 15399007011001003 1 67 39 14
    39 普洱市職業教育中心 15399007011001004 1 3 3 0
    40 普洱市職業教育中心 15399007011001005 2 9 6 5
    41 普洱市職業教育中心 15399007011001006 1 5 4 4
    42 普洱市職業教育中心 15399007011001007 1 0 0 0
    43 普洱市職業教育中心 15399007011001008 1 3 1 0
    44 普洱市職業教育中心 15399007011001009 1 0 0 0
    45 普洱市職業教育中心 15399007011001010 1 0 0 0
    46 普洱市職業教育中心 15399007011001011 1 42 21 12
    47 普洱市職業教育中心 15399007011001012 1 0 0 0
    48 普洱市職業教育中心 15399007011001013 1 3 3 2
    49 普洱市職業教育中心 15399007011001014 1 53 32 18
    50 普洱市職業教育中心 15399007011001015 1 36 30 22
    51 云南省普洱衛生學校 15399007011002001 1 3 3 3
    52 普洱市紅十字會人道救援中心 15399007012001001 1 315 303 196
    53 思茅區南屏鎮財政所 15399007013001001 1 13 11 8
    54 思茅區動物疫病預防控制中心 15399007013002002 1 9 5 2
    55 思茅區建設工程質量和安全生產監督站 15399007013003003 1 45 28 15
    56 思茅區倚象鎮財政所 15399007013004004 1 9 7 5
    57 思茅區倚象鎮生態環保和村鎮建設服務中心 15399007013005005 1 39 25 19
    58 思茅區六順鎮財政所 15399007013006006 2 18 7 4
    59 思茅區六順鎮生態環保與村鎮建設服務中心 15399007013007007 1 51 33 19
    60 思茅區六順鎮社會保障服務中心 15399007013008008 1 24 12 7
    61 思茅區水庫管理中心 15399007013009009 1 13 4 1
    62 思茅區水庫管理中心 15399007013010010 1 10 10 8
    63 思茅區龍潭鄉財政所 15399007013011011 2 13 8 6
    64 思茅區龍潭鄉農業綜合服務中心 15399007013012012 1 25 12 6
    65 思茅區龍潭鄉社會保障服務中心 15399007013013013 1 8 8 6
    66 思茅區思茅港鎮財政所 15399007013014014 1 25 14 10
    67 思茅區思茅港鎮財政所 15399007013015015 1 34 10 5
    68 思茅區思茅港鎮農業綜合服務中心 15399007013016016 1 10 8 5
    69 思茅區思茅港鎮林業服務中心 15399007013017017 1 15 8 3
    70 思茅區氣象災害防御中心 15399007013018018 1 41 21 12
    71 思茅區云仙鄉財政所 15399007013019019 1 5 2 1
    72 思茅區云仙鄉財政所 15399007013020020 1 11 3 2
    73 思茅區云仙鄉農業綜合服務中心 15399007013021021 1 21 21 15
    74 思茅區云仙鄉農業綜合服務中心 15399007013022022 1 9 7 3
    75 思茅區云仙鄉交通和安全生產服務中心 15399007013023023 1 7 3 0
    76 思茅區思茅街道財政所 15399007013024024 1 10 6 5
    77 思茅區思茅港鎮衛生院 15399007013025025 1 1 0 0
    78 思茅區思茅港鎮衛生院 15399007013026026 1 28 14 10
    79 思茅區思茅港鎮衛生院 15399007013027027 1 7 2 0
    80 思茅區六順鎮中心衛生院 15399007013028028 1 4 1 1
    81 思茅區云仙鄉衛生院 15399007013029029 1 1 1 0
    82 思茅第一小學 15399007013030030 2 24 12 5
    83 思茅第一小學 15399007013031031 2 35 23 17
    84 思茅區第二小學 15399007013032032 3 42 32 18
    85 思茅區第二小學 15399007013033033 1 6 5 3
    86 思茅區第二小學 15399007013034034 1 12 9 6
    87 思茅區第三小學 15399007013035035 2 25 13 12
    88 思茅區第三小學 15399007013036036 1 12 5 1
    89 思茅區第三小學 15399007013037037 1 15 13 10
    90 思茅區第四小學 15399007013038038 1 16 6 4
    91 思茅區第四小學 15399007013039039 2 29 16 7
    92 思茅區第四小學 15399007013040040 1 24 6 3
    93 思茅區第七小學 15399007013041041 2 24 18 14
    94 思茅區第七小學 15399007013042042 2 16 13 10
    95 思茅區第六小學 15399007013043043 2 22 19 16
    96 思茅區第六小學 15399007013044044 1 7 4 3
    97 思茅區第六小學 15399007013045045 1 30 24 15
    98 思茅區第六小學 15399007013046046 1 29 27 19
    99 思茅區第六小學 15399007013047047 1 24 15 10
    100 思茅區龍潭鄉小學 15399007013048048 1 7 5 0
    101 思茅區龍潭鄉小學 15399007013049049 2 11 7 1
    102 思茅區龍潭鄉小學 15399007013050050 1 10 5 4
    103 思茅第一中學 15399007013051051 1 11 8 5
    104 思茅第一中學 15399007013052052 1 21 14 11
    105 思茅區第六中學 15399007013053053 1 15 10 7
    106 思茅區第六中學 15399007013054054 2 47 28 15
    107 思茅區第六中學 15399007013055055 2 19 10 10
    108 思茅區思茅港鎮中學 15399007013056056 1 5 3 2
    109 思茅區思茅港鎮中學 15399007013057057 1 2 1 1
    110 思茅區思茅港鎮中學 15399007013058058 1 25 13 5
    111 思茅區龍潭鄉中學 15399007013059059 1 8 2 1
    112 思茅區龍潭鄉中學 15399007013060060 1 0 0 0
    113 思茅區龍潭鄉中學 15399007013061061 1 16 11 8
    114 思茅區龍潭鄉中學 15399007013062062 1 12 5 4
    115 思茅區龍潭鄉中學 15399007013063063 1 8 5 1
    116 思茅區幼兒園 15399007013064064 6 82 55 29
    117 思茅區小鳳凰幼兒園 15399007013065065 1 14 9 3
    118 思茅區小鳳凰幼兒園 15399007013066066 3 42 17 7
    119 思茅區小鳳凰幼兒園 15399007013067067 1 16 5 4
    120 思茅區委黨校 15399007013068068 1 41 21 10
    121 思茅區委黨校 15399007013069069 1 68 36 20
    122 寧洱縣電子政務網絡管理中心 15399007014001001 1 58 37 22
    123 寧洱縣文化館 15399007014002002 1 35 24 18
    124 寧洱縣營林站 15399007014003003 1 15 6 3
    125 寧洱縣鄉村振興局信息中心 15399007014004004 1 85 50 26
    126 寧洱縣磨黑鎮交通和安全生產服務中心 15399007014005005 1 52 36 22
    127 寧洱縣德化鎮文化廣播電視服務中心 15399007014006006 1 72 39 20
    128 寧洱縣同心鎮生態環保和村鎮建設服務中心 15399007014007007 1 60 45 32
    129 寧洱縣普義鄉農業綜合服務中心 15399007014008008 1 19 14 11
    130 寧洱縣德安鄉農業綜合服務中心 15399007014009009 1 16 5 4
    131 寧洱縣德安鄉農業綜合服務中心 15399007014010010 1 28 27 19
    132 寧洱縣德安鄉生態環保和村鎮建設服務中心 15399007014011011 1 37 29 15
    133 寧洱縣鄉鎮財政所綜合崗位1 15399007014012012 5 63 44 31
    134 寧洱縣鄉鎮財政所綜合崗位2 15399007014013013 5 137 114 78
    135 寧洱縣鄉鎮財政所綜合崗位3 15399007014014014 4 52 26 15
    136 寧洱縣鄉鎮財政所綜合崗位4 15399007014015015 4 107 66 37
    137 寧洱縣人民醫院 15399007014016016 1 15 10 5
    138 寧洱縣人民醫院 15399007014017017 1 36 29 21
    139 寧洱縣人民醫院 15399007014018018 2 34 25 19
    140 寧洱縣中醫醫院 15399007014019019 1 7 5 2
    141 寧洱縣直屬小學 15399007014020020 1 9 4 4
    142 寧洱縣直屬小學 15399007014021021 1 10 3 0
    143 寧洱縣幼兒園 15399007014022022 1 13 6 3
    144 寧洱縣寧洱鎮第二小學 15399007014023023 1 6 3 1
    145 寧洱縣寧洱鎮第二小學 15399007014024024 1 7 5 3
    146 寧洱縣寧洱鎮第二小學 15399007014025025 1 4 3 2
    147 寧洱縣磨黑鎮第二小學 15399007014026026 1 4 4 2
    148 寧洱縣磨黑鎮第二小學 15399007014027027 1 21 9 4
    149 寧洱縣磨黑鎮第二小學 15399007014028028 1 9 3 1
    150 寧洱縣勐先鎮中心小學 15399007014029029 1 8 3 1
    151 寧洱縣德化鎮中心學校 15399007014030030 1 5 4 4
    152 寧洱縣德化鎮中心學校 15399007014031031 1 8 6 1
    153 寧洱縣德化鎮中心學校 15399007014032032 1 3 2 1
    154 寧洱縣同心鎮中心小學 15399007014033033 1 6 2 2
    155 寧洱縣梅子鎮中心學校 15399007014034034 1 5 5 2
    156 寧洱縣梅子鎮中心學校 15399007014035035 1 3 3 2
    157 寧洱縣梅子鎮中心學校 15399007014036036 1 4 1 0
    158 寧洱縣寧洱鎮第一初級中學 15399007014037037 1 7 6 5
    159 寧洱縣寧洱鎮第一初級中學 15399007014038038 1 6 5 1
    160 寧洱縣普義鄉中心學校 15399007014039039 1 4 3 2
    161 寧洱縣德安鄉中心學校 15399007014040040 1 3 2 2
    162 寧洱縣普洱中學 15399007014041041 1 1 0 0
    163 寧洱縣普洱中學 15399007014042042 1 6 5 4
    164 寧洱縣普洱中學 15399007014043043 1 16 9 6
    165 寧洱縣普洱中學 15399007014044044 1 9 3 3
    166 中國共產黨寧洱哈尼族彝族自治縣委員會黨校 15399007014045045 1 11 6 3
    167 中國共產黨寧洱哈尼族彝族自治縣委員會黨校 15399007014046046 1 22 12 7
    168 墨江縣道路運輸和航務管理中心 15399007015001001 1 3 2 2
    169 墨江縣道路運輸和航務管理中心 15399007015002001 1 1 1 1
    170 墨江縣藥物警戒中心 15399007015003001 1 61 45 26
    171 墨江縣藥物警戒中心 15399007015004001 1 108 70 38
    172 墨江縣團田鎮社會保障服務中心 15399007015005001 1 23 23 13
    173 墨江縣文武鎮社會保障服務中心 15399007015006001 1 79 76 52
    174 墨江縣鄉(鎮)農業綜合服務中心 15399007015007001 3 41 33 21
    175 墨江縣文武鎮農業綜合服務中心 15399007015008001 1 4 0 0
    176 墨江縣景星鎮農業綜合服務中心 15399007015009001 1 4 2 1
    177 墨江縣鄉(鎮)生態環保和村鎮建設服務中心 15399007015010001 3 31 25 15
    178 墨江縣鄉(鎮)生態環保和村鎮建設服務中心 15399007015011001 2 15 13 8
    179 墨江縣鄉(鎮)文化廣播電視服務中心 15399007015012001 2 18 10 6
    180 墨江縣鄉(鎮)交通和安全生產服務中心 15399007015013001 2 7 6 5
    181 墨江縣鄉(鎮)林業和草原服務中心 15399007015014001 3 13 8 6
    182 墨江縣鄉(鎮)財政所 15399007015015001 4 49 25 12
    183 墨江縣鄉(鎮)財政所 15399007015016001 4 41 25 12
    184 墨江縣鄉(鎮)財政所 15399007015017001 4 76 31 6
    185 墨江縣鄉(鎮)財政所 15399007015018001 3 28 16 8
    186 墨江縣職業高級中學 15399007015019001 1 0 0 0
    187 墨江縣職業高級中學 15399007015020001 1 8 5 2
    188 墨江縣職業高級中學 15399007015021001 2 19 9 5
    189 墨江縣職業高級中學 15399007015022001 2 62 39 19
    190 墨江縣職業高級中學 15399007015023001 1 19 9 4
    191 墨江縣職業高級中學 15399007015024001 1 3 3 2
    192 墨江縣教育體育局所屬事業單位 15399007015025001 3 21 13 5
    193 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 15399007015026001 3 12 4 3
    194 墨江縣聯珠鎮第一中學 15399007015027001 1 5 3 2
    195 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 15399007015028001 2 16 9 1
    196 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 15399007015029001 3 28 19 9
    197 墨江縣聯珠鎮第一中學 15399007015030001 1 10 7 1
    198 墨江縣聯珠鎮第一中學 15399007015031001 1 6 4 1
    199 墨江縣聯珠鎮第一中學 15399007015032001 1 12 6 3
    200 墨江縣聯鎮珠第二中學 15399007015033001 1 4 1 1
    201 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 15399007015034001 2 1 0 0
    202 墨江縣團田鎮初級中學 15399007015035001 1 14 9 5
    203 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 15399007015036001 3 15 5 1
    204 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 15399007015037001 2 6 1 0
    205 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 15399007015038001 3 39 26 13
    206 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 15399007015039001 2 16 7 3
    207 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 15399007015040001 3 71 54 18
    208 墨江縣龍壩鎮初級中學 15399007015041001 1 19 17 9
    209 墨江縣城小學 15399007015042001 1 7 5 1
    210 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)小學 15399007015043001 3 22 20 11
    211 墨江縣聯珠鎮第一小學 15399007015044001 3 54 19 3
    212 墨江縣聯珠鎮第一小學 15399007015045001 2 21 13 5
    213 墨江縣聯珠鎮第一小學 15399007015046001 3 27 17 5
    214 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)小學 15399007015047001 4 38 18 7
    215 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)小學 15399007015048001 3 40 21 5
    216 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)小學 15399007015049001 2 27 12 2
    217 墨江縣景星鎮小學 15399007015050001 3 17 13 7
    218 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)小學 15399007015051001 3 15 5 4
    219 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)小學 15399007015052001 2 2 2 1
    220 墨江縣壩溜鎮小學 15399007015053001 1 3 3 3
    221 墨江縣壩溜鎮小學 15399007015054001 1 1 0 0
    222 墨江縣幼兒園 15399007015055001 1 0 0 0
    223 墨江縣幼兒園 15399007015056001 3 54 23 9
    224 墨江縣幼兒園 15399007015057001 2 24 15 1
    225 墨江縣幼兒園 15399007015058001 2 3 3 2
    226 墨江縣幼兒園 15399007015059001 2 19 13 6
    227 墨江縣團田鎮小學 15399007015060001 4 23 12 4
    228 中共墨江縣委黨校 15399007015061001 1 3 3 2
    229 中共墨江縣委黨校 15399007015062001 1 37 24 14
    230 墨江縣融媒體中心 15399007015063001 1 84 59 23
    231 景東縣民族中學 15399007016001001 2 12 10 2
    232 景東縣錦屏鎮中學(無量中學) 15399007016002001 1 1 1 1
    233 景東縣錦屏鎮中學(無量中學) 15399007016002002 2 11 10 7
    234 景東縣錦屏鎮中學(無量中學) 15399007016002003 2 7 6 4
    235 景東縣錦屏鎮中學(無量中學) 15399007016002004 2 23 21 16
    236 景東縣錦屏鎮中學(無量中學) 15399007016002005 2 2 2 2
    237 景東縣第四中學 15399007016003001 1 9 8 6
    238 景東縣第四中學 15399007016003002 1 1 1 1
    239 景東縣第四中學 15399007016003003 1 1 1 1
    240 景東縣第四中學 15399007016003004 1 2 1 0
    241 景東縣幼兒園 15399007016004001 4 38 28 20
    242 景東亞熱帶植物園管理局 15399007016005001 1 80 63 39
    243 景東縣氣象災害防御中心 15399007016006001 1 1 1 1
    244 景東縣花山鎮交通和安全生產服務中心 15399007016007001 1 13 12 10
    245 景東縣大街鎮文化廣播電視服務中心 15399007016008001 1 41 33 17
    246 景東縣太忠鎮社會保障服務中心 15399007016009001 1 26 26 18
    247 景東縣龍街鄉林業服務中心 15399007016010001 1 3 3 1
    248 景東縣安定鎮農業綜合服務中心 15399007016011001 1 7 6 4
    249 景東縣漫灣鎮林業服務中心 15399007016012001 1 12 8 2
    250 景東縣林街鄉農業綜合服務中心 15399007016013001 1 3 2 2
    251 景東縣林街鄉文化廣播電視服務中心 15399007016014001 1 37 28 14
    252 景東縣景福鎮農業綜合服務中心 15399007016015001 1 12 5 1
    253 景東縣景福鎮林業服務中心 15399007016016001 1 2 2 0
    254 景東縣景福鎮林業服務中心 15399007016017001 1 2 2 2
    255 景東縣曼等鄉交通和安全生產服務中心 15399007016018001 1 13 13 5
    256 景東縣曼等鄉社會保障服務中心 15399007016019001 1 45 43 28
    257 景東縣曼等鄉林業服務中心 15399007016020001 1 1 1 1
    258 景東縣大朝山東鎮農業綜合服務中心 15399007016021001 1 13 8 3
    259 景東縣大朝山東鎮林業服務中心 15399007016022001 1 5 0 0
    260 景東縣大朝山東鎮社會保障服務中心 15399007016023001 1 51 50 31
    261 景東縣錦屏鎮財政所 15399007016024001 1 18 12 7
    262 景東縣文井鎮財政所 15399007016025001 1 13 7 1
    263 景東縣花山鎮財政所 15399007016026001 1 11 7 4
    264 景東縣大街鎮財政所 15399007016027001 1 7 4 3
    265 景東縣龍街鄉財政所 15399007016028001 1 4 3 1
    266 景東縣太忠鎮財政所 15399007016029001 1 7 5 3
    267 景東縣文龍鎮財政所 15399007016030001 1 11 10 7
    268 景東縣安定鎮財政所 15399007016031001 1 9 9 6
    269 景東縣漫灣鎮財政所 15399007016032001 1 3 3 2
    270 景東縣林街鄉財政所 15399007016033001 1 1 1 1
    271 景東縣景福鎮財政所 15399007016034001 1 6 2 0
    272 景東縣曼等鄉財政所 15399007016035001 1 2 2 1
    273 景東縣大朝山東鎮財政所 15399007016036001 1 3 3 1
    274 景東縣融媒體中心 15399007016037001 1 10 7 4
    275 景谷縣土地收儲與地產交易中心 15399007017001001 1 10 6 3
    276 景谷縣婦幼保健院 15399007017002001 1 16 15 8
    277 景谷縣婦幼保健院 15399007017002002 1 28 26 19
    278 景谷縣婦幼保健院 15399007017002003 1 7 5 3
    279 景谷縣教育體育局所屬事業單位 15399007017003001 3 25 21 11
    280 景谷縣第三小學 15399007017004001 1 1 1 1
    281 景谷縣第三小學 15399007017004002 1 2 2 1
    282 景谷縣第三小學 15399007017004003 1 9 6 4
    283 景谷縣第三小學 15399007017004004 1 5 3 2
    284 景谷縣第三小學 15399007017004005 1 5 5 5
    285 景谷縣第三小學 15399007017004006 1 12 8 7
    286 景谷縣第三小學 15399007017004007 1 19 14 2
    287 景谷縣第二幼兒園 15399007017005001 2 5 4 3
    288 景谷縣第二幼兒園 15399007017005002 2 17 15 8
    289 景谷縣職業高級中學 15399007017006001 1 5 5 5
    290 景谷縣職業高級中學 15399007017006002 1 2 2 2
    291 景谷縣特殊教育學校 15399007017007001 1 48 41 15
    292 景谷縣特殊教育學校 15399007017007002 1 3 2 2
    293 景谷縣鄉(鎮)財政所大職位 15399007017008001 5 29 22 13
    294 景谷縣鄉(鎮)財政所大職位 15399007017008002 5 26 20 12
    295 景谷縣碧安鄉小學 15399007017009001 1 0 0 0
    296 景谷縣碧安鄉小學 15399007017009002 1 7 6 4
    297 景谷縣碧安鄉小學 15399007017009003 1 6 5 3
    298 景谷縣正興鎮小學 15399007017010001 1 0 0 0
    299 景谷縣正興鎮小學 15399007017010002 1 7 6 3
    300 景谷縣正興鎮小學 15399007017010003 1 4 3 3
    301 景谷縣正興鎮中學 15399007017011001 1 5 3 1
    302 景谷縣正興鎮中學 15399007017011002 1 2 1 1
    303 景谷縣景谷鎮社會保障服務中心 15399007017012001 1 12 12 9
    304 中共景谷傣族彝族自治縣委黨校 15399007017013001 1 57 38 24
    305 景谷傣族彝族自治縣人民武裝部后勤服務中心 15399007017014001 1 53 50 39
    306 鎮沅縣水庫管理中心 15399007018001001 1 15 14 6
    307 鎮沅縣公證處 15399007018002002 1 18 14 7
    308 鎮沅縣未成年保護(救助)中心 15399007018003003 1 57 54 45
    309 鎮沅縣公路工程質量監督站 15399007018004004 1 7 5 1
    310 鎮沅縣鄉鎮農業綜合服務中心 15399007018005005 2 9 6 4
    311 鎮沅縣按板鎮農業綜合服務中心 15399007018006006 1 1 1 0
    312 鎮沅縣田壩鄉農業綜合服務中心 15399007018007007 1 25 22 9
    313 鎮沅縣鄉鎮社會保障服務中心 15399007018008008 2 87 85 61
    314 鎮沅縣振太鎮社會保障服務中心 15399007018009009 1 73 70 52
    315 鎮沅縣田壩鄉社會保障服務中心 15399007018010010 1 24 24 15
    316 鎮沅縣勐大鎮交通環保和村鎮建設服務中心 15399007018011011 1 15 13 7
    317 鎮沅縣九甲鎮交通環保和村鎮建設服務中心 15399007018012012 1 18 12 8
    318 鎮沅縣按板鎮交通環保和村鎮建設服務中心 15399007018013013 1 9 7 3
    319 鎮沅縣和平鎮林業和草原服務中心 15399007018014014 1 3 2 1
    320 鎮沅縣九甲鎮文化廣播電視服務中心 15399007018015015 1 56 40 18
    321 鎮沅縣振太鎮文化廣播電視服務中心 15399007018016016 1 23 23 11
    322 鎮沅縣古城鎮文化廣播電視服務中心 15399007018017017 1 10 8 6
    323 鎮沅縣振太鎮交通環保和村鎮建設服務中心 15399007018018018 1 9 8 2
    324 鎮沅縣勐大鎮綜合行政執法隊 15399007018019019 1 85 82 56
    325 鎮沅縣鄉鎮財政所 15399007018020020 3 40 31 10
    326 鎮沅縣鄉鎮財政所 15399007018021021 3 25 21 9
    327 鎮沅縣鄉鎮財政所 15399007018022022 3 19 15 7
    328 鎮沅縣中醫醫院 15399007018023023 2 3 3 3
    329 鎮沅縣中醫醫院 15399007018024024 1 2 2 0
    330 鎮沅縣中醫醫院 15399007018025025 1 4 4 1
    331 鎮沅縣中醫醫院 15399007018026026 1 0 0 0
    332 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 15399007018027027 4 34 27 9
    333 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 15399007018028028 3 11 10 6
    334 鎮沅縣民族小學 15399007018029029 5 59 47 16
    335 鎮沅縣民族小學 15399007018030030 4 71 53 15
    336 鎮沅縣民族小學 15399007018031031 4 35 34 22
    337 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 15399007018032032 3 13 11 7
    338 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 15399007018033033 3 16 13 9
    339 鎮沅縣民族小學 15399007018034034 1 3 3 1
    340 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 15399007018035035 5 59 50 17
    341 鎮沅縣振太鎮中心小學 15399007018036036 3 23 15 5
    342 鎮沅縣勐大鎮中心小學 15399007018037037 3 38 28 10
    343 鎮沅縣無量圣景幼兒園 15399007018038038 5 92 83 25
    344 鎮沅縣無量圣景幼兒園 15399007018039039 5 75 70 19
    345 鎮沅縣無量圣景幼兒園 15399007018040040 5 37 35 17
    346 鎮沅縣無量圣景幼兒園 15399007018041041 5 39 38 17
    347 鎮沅縣民族小學 15399007018042042 1 15 14 9
    348 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 15399007018043043 2 7 7 3
    349 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 15399007018044044 2 18 15 7
    350 鎮沅縣民族小學 15399007018045045 2 15 14 11
    351 鎮沅縣按板鎮中心小學 15399007018046046 1 6 6 4
    352 鎮沅縣民族小學 15399007018047047 1 12 11 5
    353 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 15399007018048048 2 24 21 11
    354 鎮沅縣民族小學 15399007018049049 1 22 16 9
    355 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 15399007018050050 5 75 62 19
    356 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 15399007018051051 3 17 12 8
    357 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 15399007018052052 2 0 0 0
    358 鎮沅縣委信息技術服務中心 15399007018053053 1 14 10 5
    359 鎮沅縣委黨校 15399007018054054 1 3 0 0
    360 江城縣第一中學 15399007019001001 1 2 2 0
    361 江城縣第一中學 15399007019001002 1 8 4 1
    362 江城縣第一中學 15399007019001003 1 5 4 2
    363 江城縣第一中學 15399007019001004 1 8 6 3
    364 江城縣第一中學 15399007019001005 1 5 5 1
    365 江城縣職業高級中學 15399007019002001 1 19 18 8
    366 江城縣職業高級中學 15399007019002002 1 4 2 0
    367 江城縣職業高級中學 15399007019002003 1 6 5 3
    368 江城縣思源實驗中學 15399007019003001 1 15 11 3
    369 江城縣思源實驗中學 15399007019003002 1 4 4 3
    370 江城縣民族小學 15399007019004001 1 13 9 4
    371 江城縣整董鎮中心學校 15399007019005001 2 22 17 7
    372 江城縣整董鎮中心學校 15399007019005002 1 7 6 2
    373 江城縣曲水鎮中心學校 15399007019006001 1 8 7 3
    374 江城縣曲水鎮中心學校 15399007019006002 1 4 4 1
    375 江城縣整董鎮中學 15399007019007001 1 3 2 1
    376 江城縣中醫醫院 15399007019008001 3 8 7 3
    377 江城縣中醫醫院 15399007019008002 1 1 1 0
    378 江城縣中醫醫院 15399007019008003 1 1 0 0
    379 江城縣公證處 15399007019009001 1 15 14 6
    380 江城縣水利工程建設服務中心 15399007019010001 1 2 2 2
    381 江城縣康平鎮文化廣播電視服務中心 15399007019011001 1 12 9 5
    382 江城縣曲水鎮生態環境保護和村鎮規劃服務中心 15399007019012001 1 15 10 2
    383 江城縣曲水鎮農業綜合服務中心 15399007019013001 1 23 22 15
    384 江城縣鄉鎮財政所 15399007019014001 4 18 17 8
    385 江城縣鄉鎮財政所 15399007019014002 4 22 21 12
    386 江城縣鄉鎮財政所 15399007019014003 3 9 7 4
    387 江城縣鄉鎮財政所 15399007019014004 3 12 9 2
    388 中共江城哈尼族彝族自治縣委員會黨校 15399007019015001 1 0 0 0
    389 中共江城哈尼族彝族自治縣委員會黨校 15399007019015002 1 1 1 1
    390 瀾滄縣農村公路管理段 15399007020001001 1 6 2 0
    391 瀾滄縣鄉鎮財政所 15399007020002001 3 20 6 3
    392 瀾滄縣鄉鎮財政所 15399007020002002 3 12 6 5
    393 瀾滄縣鄉鎮財政所 15399007020002003 3 12 9 4
    394 瀾滄縣鄉鎮財政所 15399007020002004 4 14 9 3
    395 瀾滄縣鄉鎮財政所 15399007020002005 3 18 11 4
    396 瀾滄縣鄉鎮財政所 15399007020002006 3 15 12 4
    397 瀾滄縣鄉鎮林業和草原服務中心 15399007020003001 2 15 14 7
