<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2023年6月7日 星期三

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2023年保山市事業單位招聘報名數據(截至4月1日10點)

    2023年保山市事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至4月1日上午10點)公示

    附件:2023年保山市事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至4月1日上午10點)公示.xls

    序號 所屬省市 所屬地市 所屬區縣 所屬鄉鎮 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數 報考人數 審核通過人數 網上繳費人數
    1 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教師崗 15399004001000001 1 19 13 6
    2 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教輔崗 15399004001000002 1 23 16 8
    3 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園幼兒教師崗 15399004002000001 1 63 56 24
    4 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園護師崗 15399004002000002 1 234 198 133
    5 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校特殊教育教師崗 15399004002000003 1 29 17 9
    6 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校美術教師崗 15399004002000004 1 60 38 23
    7 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所高中英語教研員崗 15399004002000005 1 14 11 8
    8 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所財務崗 15399004002000006 1 60 55 38
    9 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業余體校投擲教練員崗 15399004002000007 1 1 1 1
    10 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業余體校體能教練員崗 15399004002000008 1 11 10 6
    11 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心信息技術崗 15399004003000001 1 103 96 52
    12 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心綜合崗 15399004003000002 1 89 80 49
    13 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市民政精神病醫院信息管理崗 15399004004000001 1 60 53 37
    14 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市社會福利院體育教育崗 15399004004000002 1 39 26 20
    15 云南省 云南省     保山市 保山市農業農村局   保山市農業機械化技術推廣站農機化技術推廣崗 15399004005000001 1 67 58 33
    16 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市第三人民醫院工程管理崗 15399004006000001 1 48 35 22
    17 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院麻醉醫師崗 15399004006000002 1 6 2 1
    18 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院超聲醫師崗 15399004006000003 1 3 1 1
    19 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院病理醫師崗 15399004006000004 1 4 1 1
    20 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院重癥醫師崗 15399004006000005 1 3 0 0
    21 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院風濕免疫醫師崗 15399004006000007 1 3 0 0
    22 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院口腔醫師崗 15399004006000008 1 9 5 2
    23 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院醫療科研崗 15399004006000009 1 4 3 0
    24 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院急診外科醫師崗 15399004006000010 1 1 0 0
    25 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院老年病科醫師崗 15399004006000011 1 10 7 7
    26 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   保山市林業和草原技術推廣站林草技術推廣崗 15399004007000001 1 22 18 0
    27 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局生物多樣性研究崗 15399004007000002 2 17 15 0
    28 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局自然保護地綜合管理崗 15399004007000003 1 2 2 0
    29 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局動植物監測崗 15399004007000004 2 54 28 18
    30 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局國家公園管理崗 15399004007000005 1 135 100 61
    31 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局財務管理崗 15399004007000006 1 38 18 13
    32 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局隆陽分局自然保護地保護與管理崗 15399004007000007 2 44 39 0
    33 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   龍陵小黑山省級自然保護區管護局管護崗 15399004007000008 1 9 4 0
    34 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學思政教學A崗 15399004008000001 1 5 5 3
    35 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學思政教學B崗 15399004008000002 1 8 7 5
    36 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學化學教學A崗 15399004008000003 1 9 5 5
    37 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學化學教學B崗 15399004008000004 1 9 8 5
    38 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院智能機電技術教學A崗 15399004008000005 1 5 4 3
    39 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗1 15399004009000001 1 110 77 58
    40 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗2 15399004009000002 1 29 22 14
    41 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗3 15399004009000003 1 13 10 6
    42 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗4 15399004009000004 1 25 22 18
    43 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗5 15399004009000005 1 13 11 10
    44 云南省 云南省     保山市 保山日報社   保山日報社新聞采編崗 15399004010000001 1 43 36 20
    45 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺影視動畫制作崗 15399004011000001 1 110 78 49
    46 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺播音主持崗 15399004011000002 1 6 4 1
    47 云南省 云南省     保山市 保山軍分區政治工作處   保山市事業單位定向招聘駐保部隊隨軍家屬崗 15399004012000001 6 21 17 15
    48 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市民政局 騰沖市殯儀館辦公室社會工作崗 15399004013002001 1 49 27 16
    49 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心財務崗 15399004013003002 1 40 20 15
    50 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心專業技術崗 15399004013003003 1 44 33 18
    51 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市融媒體中心 騰沖市融媒體中心新聞記者崗 15399004013004004 1 35 21 13
    52 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市滇灘鎮人民政府 騰沖市滇灘鎮農業綜合服務中心專業技術崗 15399004013007005 1 71 44 29
    53 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市固東鎮人民政府 騰沖市固東鎮社會保障服務中心綜合崗 15399004013008006 1 127 123 83
    54 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮農業綜合服務中心農業技術推廣崗 15399004013011007 1 24 17 16
    55 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮林業服務中心森林防火定向崗 15399004013011008 1 27 26 21
    56 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市馬站鄉人民鄉政府 騰沖市馬站鄉農業綜合服務中心綜合崗 15399004013013009 1 140 132 92
    57 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮農業綜合服務中心專業技術崗 15399004013014010 1 27 23 10
    58 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術崗 15399004013014011 1 38 23 14
    59 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮農業綜合服務中心專技崗 15399004013015012 1 30 15 6
    60 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮社會保障服務中心專技崗 15399004013015013 1 22 15 10
    61 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市團田鄉人民政府 騰沖市團田鄉社會保障服務中心專業技術崗 15399004013019014 1 41 29 12
    62 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市中和鎮人民政府 騰沖市中和鎮農業綜合服務中心綜合崗 15399004013022015 1 337 326 242
    63 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技A崗 15399004013023016 6 116 82 57
    64 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技B崗 15399004013023017 6 180 93 56
    65 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技C崗 15399004013023018 7 173 115 73
    66 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014001004 1 11 11 4
    67 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014001047 1 21 20 7
    68 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉農業綜合服務中心工程管理崗 15399004014001048 1 19 16 8
    69 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉財政所金融財會崗 15399004014001049 1 9 8 2
    70 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區城市管理綜合行政執法局 隆陽區城市管理服務中心路燈維護管理崗 15399004014002072 1 64 61 29
    71 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014003039 1 19 17 13
    72 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉農業綜合服務中心綜合服務崗 15399004014003040 1 96 94 67
    73 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014003041 1 12 11 8
    74 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉財政所財務崗 15399004014003042 1 17 16 2
    75 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區新城農場社區管理委員會 隆陽區新城農場社區管理委員會綜合管理定向崗 15399004014004075 1 10 10 9
    76 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區新城農場社區管理委員會 隆陽區新城農場社區管理委員會文秘崗 15399004014004076 1 24 24 18
    77 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮國土和村鎮規劃建設服務中心綜合管理定向崗 15399004014005005 1 11 10 9
    78 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫崗 15399004014005050 1 14 14 9
    79 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮社會保障服務中心社保綜合服務崗 15399004014005051 1 141 136 88
    80 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮國土和村鎮規劃建設服務中心城鄉規劃與管理崗 15399004014005052 1 28 25 13
    81 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮文化廣播電視服務中心群眾文化崗 15399004014005053 1 19 16 11
    82 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮財政所財務經濟崗 15399004014005054 1 16 14 8
    83 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區交通運輸局 隆陽區郵政業安全發展中心郵政安全管理崗 15399004014006066 1 22 15 9
    84 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014007006 1 11 11 6
    85 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉農業綜合服務中心動物疫病防治崗 15399004014007058 1 12 12 5
    86 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心工程管理崗 15399004014007059 1 33 30 16
    87 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉財政所財務崗 15399004014007060 1 15 15 5
    88 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區九隆街道辦事處 隆陽區九隆街道城市管理服務中心城市管理服務崗 15399004014008007 1 28 26 10
    89 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區河圖街道辦事處 隆陽區河圖街道農林綜合服務中心綜合管理崗 15399004014009008 1 173 172 130
    90 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區河圖街道辦事處 隆陽區河圖街道社會保障服務中心社會保障服務崗 15399004014009009 1 58 44 28
    91 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道農林綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014010010 1 43 43 36
    92 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道科教文衛管理服務中心文秘崗 15399004014010011 1 42 41 23
    93 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道社會保障服務中心社會保障管理崗 15399004014010012 1 30 27 12
    94 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心綜合崗 15399004014011061 1 45 42 29
    95 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心財務會計崗 15399004014011062 1 57 55 24
    96 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 保山市隆陽區婦幼保健院婦產科臨床醫療崗 15399004014011063 1 13 9 8
    97 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學語文崗 15399004014012001 1 18 15 7
    98 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學數學崗 15399004014012002 1 15 8 3
    99 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學英語崗 15399004014012003 1 18 14 4
    100 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學信息技術崗 15399004014012004 1 32 27 14
    101 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區漢莊鎮中心學校小學英語崗 15399004014012005 1 11 8 4
    102 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區河圖中心學校小學英語崗 15399004014012006 1 16 13 6
    103 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區永盛中心學校小學語文崗 15399004014012007 1 18 16 7
    104 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區永盛中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012008 1 7 5 2
    105 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦窯鎮中心學校小學語文崗 15399004014012009 1 11 10 2
    106 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦窯鎮中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012010 1 2 2 1
    107 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦窯鎮中心學校小學信息技術崗 15399004014012011 1 32 30 14
    108 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學語文崗 15399004014012012 1 7 6 2
    109 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學數學崗 15399004014012013 1 5 4 3
    110 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學英語崗 15399004014012014 1 15 14 4
    111 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012015 1 2 2 0
    112 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學語文崗 15399004014012016 1 17 16 4
    113 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學數學崗 15399004014012017 1 3 3 0
    114 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學英語崗 15399004014012018 1 8 8 2
    115 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012019 1 9 9 2
    116 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區芒寬鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012020 1 4 3 1
    117 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區潞江鎮中心學校小學語文崗 15399004014012021 1 9 9 5
    118 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區潞江鎮中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012022 1 5 5 4
    119 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山第九中學初中語文崗 15399004014012023 1 20 18 5
    120 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦渡中學初中數學崗 15399004014012024 1 5 4 0
    121 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦渡中學初中道德與法治教育崗 15399004014012025 1 14 13 8
    122 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區胡家中學初中英語崗 15399004014012026 1 15 14 7
    123 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區胡家中學初中道德與法治教育教育崗 15399004014012027 1 24 21 14
    124 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區汶上民族中學初中道德與法治教育崗 15399004014012028 1 13 12 5
    125 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區九隆中心學校特殊教育崗 15399004014012029 2 62 57 21
    126 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區西邑鄉人民政府 隆陽區西邑鄉社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014013022 1 30 29 11
    127 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區西邑鄉人民政府 隆陽區西邑鄉財政所財務崗 15399004014013023 1 10 10 6
    128 云南省 云南省     保山市 隆陽區 中共隆陽區委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區巡察工作信息中心巡察管理A崗 15399004014014064 1 45 23 12
    129 云南省 云南省     保山市 隆陽區 中共隆陽區委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區巡察工作信息中心巡察管理B崗 15399004014014065 1 48 29 22
    130 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文物管理所文旅管理崗 15399004014015068 1 14 10 6
    131 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文化館文工A崗 15399004014015069 1 16 15 9
    132 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文化館文工B崗 15399004014015070 1 27 23 19
    133 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014016028 1 17 17 8
    134 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉農業綜合服務中心農業綜合服務崗 15399004014016029 1 27 26 11
    135 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉財政所金融財會崗 15399004014016030 1 10 10 2
    136 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮林業服務中心綜合管理定向崗 15399004014017003 1 13 13 12
    137 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮農業綜合服務中心農業專業技術崗 15399004014017035 1 25 22 10
    138 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮林業服務中心林業服務崗 15399004014017036 1 23 22 5
    139 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮社會保障服務中心人力資源社會保障管理崗 15399004014017037 1 27 27 12
    140 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮財政所金融財會崗 15399004014017038 1 16 15 8
    141 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區市場監督管理局 隆陽區藥品不良反應與藥物濫用監測中心藥品不良反應與藥物濫用監測崗 15399004014018071 1 104 64 49
    142 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區潞江農場社區管理委員會 隆陽區潞江農場社區管理委員會金融財會崗 15399004014019074 1 12 11 6
    143 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區辛街鄉人民政府 隆陽區辛街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心綜合管理定向崗 15399004014020001 1 14 12 10
    144 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區辛街鄉人民政府 隆陽區辛街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃設計崗 15399004014020020 1 42 30 13
    145 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區辛街鄉人民政府 隆陽區辛街鄉財政所金融財會崗 15399004014020021 1 29 27 13
    146 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區板橋鎮人民政府 隆陽區板橋鎮財政所金融財會A崗 15399004014021013 1 18 16 10
    147 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區板橋鎮人民政府 隆陽區板橋鎮財政所金融財會B崗 15399004014021014 1 27 25 12
    148 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區漢莊鎮人民政府 隆陽區漢莊鎮財政所金融財會崗 15399004014022019 1 34 31 20
    149 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區丙麻鄉人民政府 隆陽區丙麻鄉農業綜合服務中心水利管理服務崗 15399004014023024 1 18 17 13
    150 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區丙麻鄉人民政府 隆陽區丙麻鄉社會保障服務中心公共服務崗 15399004014023025 1 18 16 7
    151 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區丙麻鄉人民政府 隆陽區丙麻鄉林業服務中心綜合管理崗 15399004014023026 1 95 91 62
    152 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區丙麻鄉人民政府 隆陽區丙麻鄉財政所財務經濟崗 15399004014023027 1 13 11 7
    153 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區金雞鄉人民政府 隆陽區金雞鄉農業綜合服務中心農業綜合服務崗 15399004014024015 1 29 20 11
    154 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區金雞鄉人民政府 隆陽區金雞鄉文化廣播電視服務中心群眾文化崗 15399004014024016 1 9 3 2
    155 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區金雞鄉人民政府 隆陽區金雞鄉林業服務中心定向招聘殘疾人崗 15399004014024017 1 18 17 14
    156 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區金雞鄉人民政府 隆陽區金雞鄉財政所金融財會崗 15399004014024018 1 27 14 10
    157 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區水寨鄉人民政府 隆陽區水寨鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014025002 1 9 9 5
    158 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區水寨鄉人民政府 隆陽區水寨鄉農業綜合服務中心農業綜合服務崗 15399004014025031 1 12 12 5
    159 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區水寨鄉人民政府 隆陽區水寨鄉林業服務中心工程管理崗 15399004014025032 1 46 45 26
    160 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區水寨鄉人民政府 隆陽區水寨鄉社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014025033 1 28 26 9
    161 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區水寨鄉人民政府 隆陽區水寨鄉財政所財務崗 15399004014025034 1 9 8 6
    162 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦房鄉人民政府 隆陽區瓦房彝族苗族鄉林業服務中心綜合管理定向崗 15399004014026043 1 26 25 17
    163 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦房鄉人民政府 隆陽區瓦房彝族苗族鄉林業服務中心林業管理崗 15399004014026044 1 15 15 3
    164 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦房鄉人民政府 隆陽區瓦房彝族苗族鄉文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014026045 1 26 24 10
    165 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦房鄉人民政府 隆陽區瓦房彝族苗族鄉財政所財務經濟崗 15399004014026046 1 4 4 3
    166 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區潞江鎮人民政府 隆陽區潞江鎮農業綜合服務中心水利管理崗 15399004014027055 1 11 11 3
    167 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區潞江鎮人民政府 隆陽區潞江鎮林業服務中心林業技術推廣服務崗 15399004014027056 1 22 17 4
    168 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區潞江鎮人民政府 隆陽區潞江鎮財政所財務經濟崗 15399004014027057 1 20 16 5
    169 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區水務局 隆陽區河道管理所河道管理崗 15399004014028067 1 28 24 14
    170 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區地震局 隆陽區地震局監測預測崗 15399004014029073 1 69 65 36
    171 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣司法局 施甸縣行政復議服務中心行政復議崗 15399004015001001 1 18 16 14
    172 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣教育體育局所屬鄉鎮中學歷史教師崗 15399004015002001 2 18 18 13
    173 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣教育體育局所屬鄉鎮中學地理教師崗 15399004015002002 2 24 23 11
    174 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣酒房中學語文教師崗 15399004015002003 1 17 15 1
    175 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣酒房中學數學教師崗 15399004015002004 2 14 14 6
    176 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣酒房中學思政教師崗 15399004015002005 1 17 16 5
    177 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣老麥中學體育教師崗 15399004015002006 1 28 28 14
    178 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣教育體育局所屬鄉鎮小學語文教師崗 15399004015002007 5 79 71 33
    179 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣教育體育局所屬鄉鎮小學數學教師崗 15399004015002008 6 28 22 11
    180 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣教育體育局所屬鄉鎮小學英語教師崗 15399004015002009 3 40 40 24
    181 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣教育體育局所屬鄉鎮小學思政教師崗 15399004015002010 2 25 24 10
    182 云南省 云南省     保山市 施甸縣 施甸縣教育體育局 施甸縣教育體育局所屬鄉鎮小學音樂教師崗 15399004015002011 2 67 63 29
