<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2023年5月21日 星期日

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2023年麗江市事業單位招聘報名數據(截止4月1日12時)
    麗江市2023年事業單位公開招聘工作人員報名情況公布
    (數據截止4月1日12:00,下次報名情況公告時間為4月2日下午16:00點前。)
    招聘單位 崗位代碼 招聘人數 審核通過人數 網上繳費人數
    麗江市紀檢監察網絡信息技術保障中心 15399006001001001 1 105 53
    麗江12345市長熱線管理服務中心 15399006001002001 1 118 61
    麗江市外事翻譯中心 15399006001003001 1 4 0
    麗江市交通管理便民服務中心 15399006001004001 1 137 77
    麗江市實驗學校 15399006001005001 1 32 19
    麗江市實驗學校 15399006001005002 1 28 19
    麗江市實驗學校 15399006001005003 1 12 6
    麗江市實驗學校 15399006001005004 1 16 16
    麗江市實驗學校 15399006001005005 1 7 5
    麗江市幼兒園 15399006001006001 4 77 45
    麗江老君山國家公園管理局黎明管理所 15399006001007001 1 278 173
    麗江市廣播電視安全播出管理中心 15399006001008001 1 105 59
    麗江市質量技術監督綜合檢測中心 15399006001009001 1 115 71
    麗江市農業工程建設服務中心 15399006001010001 1 110 70
    麗江(國際)民族文化藝術研究院 15399006001011001 1 5 3
    麗江市居民家庭經濟狀況核對中心 15399006001012001 1 142 68
    麗江市第二人民醫院 15399006001013001 1 12 6
    麗江市兒童福利院 15399006001014001 1 18 17
    古城區教育體育局下屬事業單位 15399006002001001 9 302 195
    古城區金江鄉農業綜合服務中心 15399006002002002 1 184 139
    古城區大東鄉綜合行政執法隊 15399006002003003 1 18 12
    玉龍縣職業高級中學 15399006003001001 2 6 6
    玉龍縣魯甸鄉中心校 15399006003002001 1 12 8
    玉龍縣魯甸鄉中心校 15399006003002002 1 83 60
    玉龍縣魯甸鄉中心校 15399006003002003 2 71 40
    玉龍縣大具鄉中心校 15399006003005001 1 36 27
    玉龍縣鳴音鎮中心校 15399006003006001 1 47 33
    玉龍縣鳴音鎮中心校 15399006003006002 1 12 5
    玉龍縣奉科鎮中心校 15399006003008001 1 64 46
    玉龍縣疾病預防控制中心 15399006003009001 1 10 6
    玉龍縣疾病預防控制中心 15399006003009002 1 42 31
    玉龍縣奉科鎮衛生院 15399006003011001 1 91 52
    玉龍縣塔城鄉衛生院 15399006003012001 1 94 53
    玉龍縣寶山鄉衛生院 15399006003013001 1 56 29
    玉龍縣鳴音鎮退役軍人服務站 15399006003014001 1 26 19
    玉龍縣大具鄉財政所 15399006003015001 1 76 32
    玉龍縣塔城鄉財政所 15399006003016001 1 50 31
    玉龍縣魯甸鄉社會保障服務中心 15399006003017001 1 193 145
    玉龍縣奉科鎮社會保障服務中心 15399006003018001 1 205 140
    永勝縣職業高級中學 15399006004001001 1 1 1
    永勝縣職業高級中學 15399006004002001 1 12 11
    永勝縣第四中學 15399006004003001 1 7 5
    永勝縣民族中學 15399006004004001 1 5 4
    永勝縣民族中學 15399006004005001 1 14 10
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮中學 15399006004006001 1 26 17
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮中學 15399006004007001 1 1 1
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮中學 15399006004008001 1 7 4
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮中學 15399006004009001 1 2 1
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮中學 15399006004010001 1 16 12
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮中學 15399006004012001 1 6 4
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮中學 15399006004013001 1 8 4
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮中學 15399006004014001 1 9 8
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮中學 15399006004015001 1 22 14
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮小學 15399006004016001 2 67 48
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮小學 15399006004017001 2 6 4
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮小學 15399006004018001 2 75 58
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮小學 15399006004019001 2 14 10
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮小學 15399006004020001 1 6 5
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮小學 15399006004021001 1 2 1
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮小學 15399006004022001 2 31 16
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮小學 15399006004023001 2 11 8
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮小學 15399006004024001 2 5 5
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮小學 15399006004025001 1 3 2
    永勝縣特殊教育學校 15399006004026001 1 2 2
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮幼兒園 15399006004027001 4 183 129
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮幼兒園 15399006004028001 3 18 10
    永勝縣順州鎮中心衛生院 15399006004030001 1 3 2
    永勝縣大安鄉衛生院 15399006004031001 1 2 1
    永勝縣東山鄉衛生院 15399006004032001 1 28 14
    永勝縣魯地拉鎮衛生院 15399006004033001 1 38 15
    永勝縣東山鄉財政所 15399006004034001 1 22 10
    永勝縣魯地拉鎮財政所 15399006004035001 1 18 8
    永勝縣大安鄉財政所 15399006004036001 1 32 18
    永勝縣松坪鄉財政所 15399006004037001 1 51 21
    永勝縣光華鄉財政所 15399006004038001 1 46 23
    永勝縣順州鎮財政所 15399006004039001 1 47 21
    永勝縣濤源鎮社會保障服務中心 15399006004040001 1 200 153
    永勝縣仁和鎮社會保障服務中心 15399006004041001 1 184 142
    永勝縣魯地拉鎮社會保障服務中心 15399006004042001 1 162 108
    永勝縣順州鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 15399006004043001 1 99 62
    永勝縣光華鄉文化廣播電視服務中心 15399006004044001 1 12 10
    華坪縣第一中學 15399006005001001 1 15 7
    華坪縣第一中學 15399006005001002 1 9 7
    華坪縣第一中學 15399006005001003 1 4 3
    華坪縣民族中學(高中部) 15399006005002004 2 11 5
    華坪縣直普通高中 15399006005003005 3 20 16
    華坪縣直普通高中 15399006005003006 2 17 11
    華坪縣民族中學(初中部) 15399006005004007 1 9 4
    華坪縣初級中學 15399006005005008 2 24 16
    華坪縣初級中學 15399006005005009 2 12 10
    華坪縣初級中學 15399006005005010 2 9 2
    華坪縣第二中學 15399006005006011 2 40 26
    華坪縣第二中學 15399006005006012 1 5 2
    華坪縣中心中學 15399006005007013 2 32 18
    華坪縣中心中學 15399006005007014 1 12 9
    華坪縣民族小學 15399006005008015 1 48 29
    華坪縣鄉鎮小學 15399006005009016 4 98 73
    華坪縣鄉鎮小學 15399006005009017 3 9 6
    華坪縣永興鄉中心校 15399006005010018 1 9 8
    華坪縣船房鄉中心校 15399006005011019 1 7 6
    華坪縣幼兒園 15399006005012020 1 13 12
    華坪縣興泉鎮農業綜合服務中心 15399006005013021 1 21 15
    華坪縣船房鄉農業綜合服務中心 15399006005014022 1 9 5
    華坪縣永興鄉財政所 15399006005015023 1 56 34
    華坪縣永興鄉農業綜合服務中心 15399006005016024 1 190 124
    華坪縣通達鄉農業綜合服務中心 15399006005017025 1 10 7
    華坪縣通達鄉農業綜合服務中心 15399006005017026 1 3 3
    華坪縣新莊鄉財政所 15399006005018027 1 5 4
    華坪縣石龍壩鎮財政所 15399006005019028 1 113 61
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006001001 3 47 31
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006002002 1 10 5
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006003003 3 8 7
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006004004 3 19 15
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006005005 3 15 11
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006006006 2 6 5
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006007007 2 7 6
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006008008 1 3 2
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006009009 1 8 3
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006010010 1 6 5
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006011011 3 277 202
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006012012 4 13 10
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006013013 4 57 30
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006014014 4 19 13
    寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 15399006006015015 10 339 260
    寧蒗彝族自治縣金棉鄉社會保障服務中心 15399006006016016 1 154 111
    寧蒗彝族自治縣西布河鄉社會保障服務中心 15399006006017017 1 149 84
    寧蒗彝族自治縣永寧鎮社會保障服務中心 15399006006018018 1 18 9
    寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 15399006006019019 1 34 27
    寧蒗彝族自治縣蟬戰河鄉農業綜合服務中心 15399006006020020 1 284 180
    寧蒗彝族自治縣蟬戰河鄉文化旅游和廣播電視服務中心 15399006006021021 1 244 145
    寧蒗彝族自治縣寧利鄉財政所 15399006006022022 1 74 38
    寧蒗彝族自治縣戰河鎮財政所 15399006006023023 1 69 26
    中共麗江市委黨校 15399006001015001 1 0 0
    永勝縣教育體育局下屬鄉鎮中學 15399006004011001 1 0 0
    永勝縣疾病預防控制中心 15399006004029001 1 0 0
      204 7172 4627
    本周熱門閱讀   
    最新推薦   

     

    友情鏈接:

    百度 | 昆明教育人才網 | 昆明人才招聘考試網 | 昆明人事網 | 云南考試招聘網 | 云南社會化考試測評網 | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網

    電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯系人:張老師   地址:昆明市環城西路21號云南農業機械研究所院內2棟2樓

    Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

    欧美一级免费_国产 日韩 无码 av_超碰97人人爽人人婷_亚洲无码另类色图