<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2023年6月9日 星期五

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2023年保山市事業單位招聘報名數據(截至4月3日上午10點)

    2023年保山市事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至4月3日上午10點)公示

    詳情見附件

    附件:2023年保山市事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至4月3日上午10點)公示.xls

    序號 所屬省市 所屬地市 所屬區縣 所屬鄉鎮 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當前比例 招錄人數 報考人數 未確認人數 確認人數 待審核人數 審核通過人數 審核未通過人數 未繳費人數 繳費人數 現場繳費人數 網上繳費人數
    1 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教師崗 15399004001000001 3 17.00:1 1 19 0 17 0 17 2 2 17 0 17
    2 云南省 云南省     保山市 中共保山市委黨校   中共保山市委黨校教輔崗 15399004001000002 3 24.00:1 1 35 0 31 0 31 4 11 24 0 24
    3 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園幼兒教師崗 15399004002000001 3 62.00:1 1 84 1 74 0 74 9 22 62 0 62
    4 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市幼兒園護師崗 15399004002000002 3 215.00:1 1 261 0 254 0 254 7 46 215 0 215
    5 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校特殊教育教師崗 15399004002000003 3 31.00:1 1 43 0 40 0 40 3 12 31 0 31
    6 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市關愛學校美術教師崗 15399004002000004 3 42.00:1 1 74 1 59 0 59 14 32 42 0 42
    7 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所高中英語教研員崗 15399004002000005 3 14.00:1 1 17 1 15 0 15 1 3 14 0 14
    8 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市教育教學研究所財務崗 15399004002000006 3 65.00:1 1 78 1 76 0 76 1 13 65 0 65
    9 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業余體校投擲教練員崗 15399004002000007 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
    10 云南省 云南省     保山市 保山市教育體育局   保山市青少年業余體校體能教練員崗 15399004002000008 3 10.00:1 1 12 0 12 0 12 0 2 10 0 10
    11 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心信息技術崗 15399004003000001 3 115.00:1 1 134 0 133 0 133 1 19 115 0 115
    12 云南省 云南省     保山市 保山市人大常委會辦公室   保山市人大常委會信息中心綜合崗 15399004003000002 3 80.00:1 1 113 0 108 0 108 5 33 80 0 80
    13 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市民政精神病醫院信息管理崗 15399004004000001 3 66.00:1 1 77 0 75 0 75 2 11 66 0 66
    14 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市社會福利院體育教育崗 15399004004000002 3 42.00:1 1 52 1 51 0 51 0 10 42 0 42
    15 云南省 云南省     保山市 保山市農業農村局   保山市農業機械化技術推廣站農機化技術推廣崗 15399004005000001 3 61.00:1 1 75 0 71 0 71 4 14 61 0 61
    16 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市第三人民醫院工程管理崗 15399004006000001 3 47.00:1 1 55 0 54 0 54 1 8 47 0 47
    17 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院麻醉醫師崗 15399004006000002 3 5.00:1 1 6 0 5 0 5 1 1 5 0 5
    18 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院超聲醫師崗 15399004006000003 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
    19 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院病理醫師崗 15399004006000004 3 1.00:1 1 5 1 3 0 3 1 4 1 0 1
    20 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院重癥醫師崗 15399004006000005 1 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
    21 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院呼吸內科醫師崗 15399004006000006 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
    22 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院風濕免疫醫師崗 15399004006000007 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
    23 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院口腔醫師崗 15399004006000008 3 6.00:1 1 9 0 8 0 8 1 3 6 0 6
    24 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院醫療科研崗 15399004006000009 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 0
    25 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院急診外科醫師崗 15399004006000010 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0
    26 云南省 云南省     保山市 保山市衛生健康委員會   保山市人民醫院老年病科醫師崗 15399004006000011 3 9.00:1 1 10 0 10 0 10 0 1 9 0 9
    27 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   保山市林業和草原技術推廣站林草技術推廣崗 15399004007000001 1 21.00:1 1 22 0 21 0 21 1 1 21 0 0
    28 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局生物多樣性研究崗 15399004007000002 1 12.00:1 2 25 0 24 0 24 1 1 24 0 0
    29 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局自然保護地綜合管理崗 15399004007000003 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0
    30 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局動植物監測崗 15399004007000004 3 26.50:1 2 71 0 62 0 62 9 18 53 0 53
    31 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局國家公園管理崗 15399004007000005 3 144.00:1 1 192 3 187 0 187 2 48 144 0 144
    32 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰沖分局財務管理崗 15399004007000006 3 38.00:1 1 54 0 52 0 52 2 16 38 0 38
    33 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   云南高黎貢山國家級自然保護區保山管護局隆陽分局自然保護地保護與管理崗 15399004007000007 1 26.50:1 2 55 0 53 0 53 2 2 53 0 0
    34 云南省 云南省     保山市 保山市林業和草原局   龍陵小黑山省級自然保護區管護局管護崗 15399004007000008 1 12.00:1 1 13 0 12 0 12 1 1 12 0 0
    35 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學思政教學A崗 15399004008000001 3 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
    36 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學思政教學B崗 15399004008000002 3 8.00:1 1 9 0 8 0 8 1 1 8 0 8
    37 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學化學教學A崗 15399004008000003 3 8.00:1 1 12 0 8 0 8 4 4 8 0 8
    38 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院大學化學教學B崗 15399004008000004 3 9.00:1 1 11 0 10 0 10 1 2 9 0 9
    39 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院智能機電技術教學A崗 15399004008000005 3 4.00:1 1 5 0 4 0 4 1 1 4 0 4
    40 云南省 云南省     保山市 保山職業學院   保山職業學院老年保健與管理教學B崗 15399004008000008 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
    41 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗1 15399004009000001 3 106.00:1 1 143 0 137 0 137 6 37 106 0 106
    42 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗2 15399004009000002 3 24.00:1 1 33 0 32 0 32 1 9 24 0 24
    43 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗3 15399004009000003 3 16.00:1 1 17 0 17 0 17 0 1 16 0 16
    44 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗4 15399004009000004 3 23.00:1 1 28 0 28 0 28 0 5 23 0 23
    45 云南省 云南省     保山市 滇西應用技術大學珠寶學院   滇西應用技術大學珠寶學院專任教師崗5 15399004009000005 3 14.00:1 1 15 0 15 0 15 0 1 14 0 14
    46 云南省 云南省     保山市 保山日報社   保山日報社新聞采編崗 15399004010000001 3 52.00:1 1 63 0 59 0 59 4 11 52 0 52
    47 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺影視動畫制作崗 15399004011000001 3 101.00:1 1 139 2 134 0 134 3 38 101 0 101
    48 云南省 云南省     保山市 保山市廣播電視臺   保山市廣播電視臺播音主持崗 15399004011000002 3 6.00:1 1 8 0 8 0 8 0 2 6 0 6
    49 云南省 云南省     保山市 保山軍分區政治工作處   保山市事業單位定向招聘駐保部隊隨軍家屬崗 15399004012000001 1 2.83:1 6 22 0 18 0 18 4 5 17 0 17
    50 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市民政局 騰沖市殯儀館辦公室社會工作崗 15399004013002001 3 38.00:1 1 67 0 50 0 50 17 29 38 0 38
    51 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心財務崗 15399004013003002 3 50.00:1 1 57 0 56 0 56 1 7 50 0 50
    52 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市水務局 騰沖市水利工程建設管理中心專業技術崗 15399004013003003 3 42.00:1 1 53 0 51 0 51 2 11 42 0 42
    53 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市融媒體中心 騰沖市融媒體中心新聞記者崗 15399004013004004 3 39.00:1 1 51 1 48 0 48 2 12 39 0 39
    54 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市滇灘鎮人民政府 騰沖市滇灘鎮農業綜合服務中心專業技術崗 15399004013007005 3 76.00:1 1 90 0 88 0 88 2 14 76 0 76
    55 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市固東鎮人民政府 騰沖市固東鎮社會保障服務中心綜合崗 15399004013008006 3 142.00:1 1 181 3 178 0 178 0 39 142 0 142
    56 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮農業綜合服務中心農業技術推廣崗 15399004013011007 3 23.00:1 1 27 0 26 0 26 1 4 23 0 23
    57 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市猴橋鎮人民政府 騰沖市猴橋鎮林業服務中心森林防火定向崗 15399004013011008 1 28.00:1 1 33 0 33 0 33 0 5 28 0 28
    58 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市馬站鄉人民鄉政府 騰沖市馬站鄉農業綜合服務中心綜合崗 15399004013013009 3 151.00:1 1 182 0 182 0 182 0 31 151 0 151
    59 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮農業綜合服務中心專業技術崗 15399004013014010 3 33.00:1 1 39 0 39 0 39 0 6 33 0 33
    60 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市芒棒鎮人民政府 騰沖市芒棒鎮國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術崗 15399004013014011 3 51.00:1 1 57 0 57 0 57 0 6 51 0 51
    61 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮農業綜合服務中心專技崗 15399004013015012 3 24.00:1 1 34 2 31 0 31 1 10 24 0 24
    62 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市明光鎮人民政府 騰沖市明光鎮社會保障服務中心專技崗 15399004013015013 3 30.00:1 1 39 1 38 0 38 0 9 30 0 30
    63 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市團田鄉人民政府 騰沖市團田鄉社會保障服務中心專業技術崗 15399004013019014 3 34.00:1 1 40 0 39 0 39 1 6 34 0 34
    64 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市中和鎮人民政府 騰沖市中和鎮農業綜合服務中心綜合崗 15399004013022015 3 349.00:1 1 428 7 421 0 421 0 79 349 0 349
    65 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技A崗 15399004013023016 3 29.83:1 6 200 2 198 0 198 0 21 179 0 179
    66 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技B崗 15399004013023017 3 31.00:1 6 215 1 211 0 211 3 29 186 0 186
    67 云南省 云南省     保山市 騰沖市 騰沖市鄉鎮財政所 騰沖市鄉鎮財政所專技C崗 15399004013023018 3 34.00:1 7 273 1 272 0 272 0 35 238 0 238
    68 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014001004 1 8.00:1 1 15 0 15 0 15 0 7 8 0 8
    69 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014001047 3 32.00:1 1 47 1 46 0 46 0 15 32 0 32
    70 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉農業綜合服務中心工程管理崗 15399004014001048 3 32.00:1 1 41 1 39 0 39 1 9 32 0 32
    71 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區楊柳白族彝族鄉人民政府 隆陽區楊柳白族彝族鄉財政所金融財會崗 15399004014001049 3 21.00:1 1 27 0 27 0 27 0 6 21 0 21
    72 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區城市管理綜合行政執法局 隆陽區城市管理服務中心路燈維護管理崗 15399004014002072 3 63.00:1 1 79 1 77 0 77 1 16 63 0 63
    73 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014003039 1 25.00:1 1 34 0 34 0 34 0 9 25 0 25
    74 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉農業綜合服務中心綜合服務崗 15399004014003040 3 118.00:1 1 139 0 139 0 139 0 21 118 0 118
    75 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉文化廣播電視服務中心文秘崗 15399004014003041 3 33.00:1 1 42 1 40 0 40 1 9 33 0 33
    76 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦馬彝族白族鄉人民政府 隆陽區瓦馬彝族白族鄉財政所財務崗 15399004014003042 3 20.00:1 1 24 1 23 0 23 0 4 20 0 20
    77 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區新城農場社區管理委員會 隆陽區新城農場社區管理委員會綜合管理定向崗 15399004014004075 1 15.00:1 1 17 0 17 0 17 0 2 15 0 15
    78 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區新城農場社區管理委員會 隆陽區新城農場社區管理委員會文秘崗 15399004014004076 3 30.00:1 1 36 0 36 0 36 0 6 30 0 30
    79 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮國土和村鎮規劃建設服務中心綜合管理定向崗 15399004014005005 1 16.00:1 1 19 0 19 0 19 0 3 16 0 16
    80 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫崗 15399004014005050 3 15.00:1 1 17 0 17 0 17 0 2 15 0 15
    81 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮社會保障服務中心社保綜合服務崗 15399004014005051 3 147.00:1 1 173 0 173 0 173 0 26 147 0 147
    82 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮國土和村鎮規劃建設服務中心城鄉規劃與管理崗 15399004014005052 3 38.00:1 1 50 0 48 0 48 2 12 38 0 38
    83 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮文化廣播電視服務中心群眾文化崗 15399004014005053 3 21.00:1 1 24 0 23 0 23 1 3 21 0 21
    84 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區蒲縹鎮人民政府 隆陽區蒲縹鎮財政所財務經濟崗 15399004014005054 3 19.00:1 1 24 0 22 0 22 2 5 19 0 19
    85 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區交通運輸局 隆陽區郵政業安全發展中心郵政安全管理崗 15399004014006066 3 31.00:1 1 37 0 37 0 37 0 6 31 0 31
    86 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉農業綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014007006 1 11.00:1 1 13 0 13 0 13 0 2 11 0 11
    87 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉農業綜合服務中心動物疫病防治崗 15399004014007058 3 19.00:1 1 22 0 22 0 22 0 3 19 0 19
    88 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心工程管理崗 15399004014007059 3 46.00:1 1 55 0 55 0 55 0 9 46 0 46
    89 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區芒寬彝族傣族鄉人民政府 隆陽區芒寬彝族傣族鄉財政所財務崗 15399004014007060 3 13.00:1 1 18 0 18 0 18 0 5 13 0 13
    90 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區九隆街道辦事處 隆陽區九隆街道城市管理服務中心城市管理服務崗 15399004014008007 3 40.00:1 1 44 0 43 0 43 1 4 40 0 40
    91 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區河圖街道辦事處 隆陽區河圖街道農林綜合服務中心綜合管理崗 15399004014009008 3 198.00:1 1 238 0 238 0 238 0 40 198 0 198
    92 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區河圖街道辦事處 隆陽區河圖街道社會保障服務中心社會保障服務崗 15399004014009009 3 55.00:1 1 68 0 68 0 68 0 13 55 0 55
    93 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道農林綜合服務中心綜合管理定向崗 15399004014010010 1 48.00:1 1 57 0 57 0 57 0 9 48 0 48
    94 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道科教文衛管理服務中心文秘崗 15399004014010011 3 55.00:1 1 61 1 60 0 60 0 6 55 0 55
    95 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區永盛街道辦事處 隆陽區永盛街道社會保障服務中心社會保障管理崗 15399004014010012 3 37.00:1 1 45 0 45 0 45 0 8 37 0 37
    96 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心綜合崗 15399004014011061 3 55.00:1 1 64 0 62 0 62 2 9 55 0 55
    97 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 隆陽區疾病預防控制中心財務會計崗 15399004014011062 3 52.00:1 1 70 0 70 0 70 0 18 52 0 52
    98 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區衛生健康局 保山市隆陽區婦幼保健院婦產科臨床醫療崗 15399004014011063 3 13.00:1 1 13 0 13 0 13 0 0 13 0 13
    99 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學語文崗 15399004014012001 3 19.00:1 1 30 0 28 0 28 2 11 19 0 19
    100 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學數學崗 15399004014012002 3 10.00:1 1 18 0 13 0 13 5 8 10 0 10
    101 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學英語崗 15399004014012003 3 17.00:1 1 22 1 18 0 18 3 5 17 0 17
    102 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區板橋鎮中心學校小學信息技術崗 15399004014012004 3 33.00:1 1 46 0 44 0 44 2 13 33 0 33
    103 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區漢莊鎮中心學校小學英語崗 15399004014012005 3 12.00:1 1 18 0 17 0 17 1 6 12 0 12
    104 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區河圖中心學校小學英語崗 15399004014012006 3 18.00:1 1 23 0 21 0 21 2 5 18 0 18
    105 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區永盛中心學校小學語文崗 15399004014012007 3 20.00:1 1 24 0 23 0 23 1 4 20 0 20
    106 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區永盛中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012008 3 10.00:1 1 12 0 11 0 11 1 2 10 0 10
    107 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦窯鎮中心學校小學語文崗 15399004014012009 3 12.00:1 1 18 0 16 0 16 2 6 12 0 12
    108 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦窯鎮中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012010 3 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
    109 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦窯鎮中心學校小學信息技術崗 15399004014012011 3 36.00:1 1 41 0 40 0 40 1 5 36 0 36
    110 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學語文崗 15399004014012012 3 23.00:1 1 31 0 29 0 29 2 8 23 0 23
    111 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學數學崗 15399004014012013 3 6.00:1 1 6 0 6 0 6 0 0 6 0 6
    112 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學英語崗 15399004014012014 3 15.00:1 1 17 0 17 0 17 0 2 15 0 15
    113 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區西邑鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012015 3 8.00:1 1 8 0 8 0 8 0 0 8 0 8
    114 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學語文崗 15399004014012016 3 15.00:1 1 21 0 20 0 20 1 6 15 0 15
    115 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學數學崗 15399004014012017 3 12.00:1 1 13 0 13 0 13 0 1 12 0 12
    116 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學英語崗 15399004014012018 3 13.00:1 1 17 0 16 0 16 1 4 13 0 13
    117 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區辛街鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012019 3 6.00:1 1 10 0 10 0 10 0 4 6 0 6
    118 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區芒寬鄉中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012020 3 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
    119 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區潞江鎮中心學校小學語文崗 15399004014012021 3 18.00:1 1 23 0 22 0 22 1 5 18 0 18
    120 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區潞江鎮中心學校小學心理健康教育崗 15399004014012022 3 7.00:1 1 7 0 7 0 7 0 0 7 0 7
    121 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山第九中學初中語文崗 15399004014012023 3 25.00:1 1 33 0 32 0 32 1 8 25 0 25
    122 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦渡中學初中數學崗 15399004014012024 3 8.00:1 1 12 0 11 0 11 1 4 8 0 8
    123 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區瓦渡中學初中道德與法治教育崗 15399004014012025 3 14.00:1 1 19 0 18 0 18 1 5 14 0 14
    124 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區胡家中學初中英語崗 15399004014012026 3 12.00:1 1 17 0 16 0 16 1 5 12 0 12
    125 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區胡家中學初中道德與法治教育教育崗 15399004014012027 3 25.00:1 1 30 0 27 0 27 3 5 25 0 25
    126 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 隆陽區汶上民族中學初中道德與法治教育崗 15399004014012028 3 18.00:1 1 21 0 21 0 21 0 3 18 0 18
    127 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區教育體育局 保山市隆陽區九隆中心學校特殊教育崗 15399004014012029 3 25.00:1 2 72 0 70 0 70 2 22 50 0 50
    128 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區西邑鄉人民政府 隆陽區西邑鄉社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014013022 3 30.00:1 1 33 0 33 0 33 0 3 30 0 30
    129 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區西邑鄉人民政府 隆陽區西邑鄉財政所財務崗 15399004014013023 3 23.00:1 1 25 0 25 0 25 0 2 23 0 23
    130 云南省 云南省     保山市 隆陽區 中共隆陽區委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區巡察工作信息中心巡察管理A崗 15399004014014064 3 56.00:1 1 70 0 69 0 69 1 14 56 0 56
    131 云南省 云南省     保山市 隆陽區 中共隆陽區委巡察工作領導小組辦公室 隆陽區巡察工作信息中心巡察管理B崗 15399004014014065 3 55.00:1 1 65 1 63 0 63 1 10 55 0 55
    132 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文物管理所文旅管理崗 15399004014015068 3 11.00:1 1 15 0 13 0 13 2 4 11 0 11
    133 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文化館文工A崗 15399004014015069 3 15.00:1 1 18 0 18 0 18 0 3 15 0 15
    134 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區文化和旅游局 隆陽區文化館文工B崗 15399004014015070 3 31.00:1 1 34 0 33 0 33 1 3 31 0 31
    135 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉社會保障服務中心人力資源社會保障服務崗 15399004014016028 3 25.00:1 1 30 0 30 0 30 0 5 25 0 25
    136 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉農業綜合服務中心農業綜合服務崗 15399004014016029 3 28.00:1 1 35 0 35 0 35 0 7 28 0 28
    137 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦渡鄉人民政府 隆陽區瓦渡鄉財政所金融財會崗 15399004014016030 3 27.00:1 1 31 0 31 0 31 0 4 27 0 27
    138 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮林業服務中心綜合管理定向崗 15399004014017003 1 17.00:1 1 18 0 18 0 18 0 1 17 0 17
    139 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮農業綜合服務中心農業專業技術崗 15399004014017035 3 32.00:1 1 42 0 40 0 40 2 10 32 0 32
    140 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮林業服務中心林業服務崗 15399004014017036 3 19.00:1 1 32 1 31 0 31 0 13 19 0 19
    141 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮社會保障服務中心人力資源社會保障管理崗 15399004014017037 3 40.00:1 1 45 0 45 0 45 0 5 40 0 40
    142 云南省 云南省     保山市 隆陽區 隆陽區瓦窯鎮人民政府 隆陽區瓦窯鎮財政所金融財會崗 15399004014017038 3 25.00:1 1 28 0 28 0 28 0 3 25 0 25
