<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年8月20日 星期二

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2023年曲靖市事業單位招聘報名數據(截至4月3日12時)

    崗位及報名情況查詢

    序號 區劃 主管部門 招聘單位 招聘崗位 部門代碼 崗位代碼 招聘人數 有效報名人數
    (截至2023年4月3日12時)
    1 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 會計 001 004 1 100 
    2 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 思想政治教師 001 005 1 35 
    3 曲靖市市直 曲靖市發展和改革委員會 曲靖市人防工程管理中心 人防工程 002 001 1 126 
    4 曲靖市市直 曲靖市發展和改革委員會 曲靖市人防工程管理中心 人防工程 002 002 1 134 
    5 曲靖市市直 曲靖市國家保密局 保密技術服務中心 電子信息技術人員 003 001 2 229 
    6 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學音樂教師 004 001 3 69 
    7 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 會計 004 002 1 115 
    8 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學科學教師 004 003 1 48 
    9 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學科學教師 004 004 1 42 
    10 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學書法教師 004 005 1 19 
    11 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學數學教師 004 006 3 73 
    12 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學數學教師 004 007 3 52 
    13 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學體育教師 004 008 1 20 
    14 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學體育教師 004 009 1 21 
    15 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學音樂教師 004 010 1 19 
    16 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學語文教師 004 011 5 131 
    17 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖師范學院附屬小學 小學語文教師 004 012 5 77 
    18 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學體育教師 004 013 4 102 
    19 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學科學教師 004 014 1 50 
    20 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學美術教師 004 015 1 83 
    21 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學書法教師 004 016 2 45 
    22 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學數學教師 004 017 3 56 
    23 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二小學 小學語文教師 004 018 4 109 
    24 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 小學道德與法治教師 004 019 1 33 
    25 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 小學科學教師 004 020 1 63 
    26 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 小學數學教師 004 021 1 26 
    27 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 小學數學教師 004 022 1 19 
    28 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 小學體育教師 004 023 1 34 
    29 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 小學音樂教師 004 024 1 29 
    30 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 小學語文教師 004 025 2 24 
    31 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一小學 小學語文教師 004 026 2 44 
    32 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學校 建筑設計教師 004 029 1 20 
    33 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學校 美術教師 004 030 1 39 
    34 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學校 特殊教育教師 004 031 1 41 
    35 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學校 特殊教育康復教師 004 032 1 43 
    36 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學校 語文教師 004 033 1 28 
    37 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市體育訓練中心 田徑短跳教練員 004 035 1 5 
    38 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市體育訓練中心 游泳教練員 004 036 1 5 
    39 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫學高等?茖W校 辦公室教育檔案管理人員 004 039 1 15 
    40 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫學高等?茖W校 基礎醫學院基礎醫學專業教師 004 040 1 33 
    41 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫學高等?茖W校 口腔學院口腔醫學專業教師 004 041 1 6 
    42 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫學高等?茖W校 審計處工作人員 004 042 1 6 
    43 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫學高等?茖W校 醫學技術學院眼視光儀器技術專業教師 004 043 2 9 
    44 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫學高等?茖W校 組織部組織員 004 044 2 5 
    45 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 電氣教師 005 002 3 154 
    46 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 工程造價 005 003 1 74 
    47 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 化學教師 005 004 1 70 
    48 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 機械教師 005 005 2 118 
    49 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 計算機教師 005 006 1 19 
    50 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 計算機教師 005 007 3 233 
    51 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 控制科學與工程教師 005 008 1 14 
    52 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 美術教師 005 009 1 93 
    53 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 烹飪教師 005 010 1 49 
    54 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 汽修教師 005 011 2 116 
    55 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 審計 005 012 1 38 
    56 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 數學教師 005 013 1 81 
    57 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 思想政治教師 005 014 1 43 
    58 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 體育教師 005 015 1 57 
    59 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 舞蹈教師 005 016 2 77 
    60 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 學前教育教師 005 017 1 115 
    61 曲靖市市直 曲靖市人力資源和社會保障局 曲靖技師學院 中文教師 005 018 1 65 
    62 曲靖市市直 曲靖市商務局 中國國際貿易促進委員會曲靖市委員會 專業技術崗位 006 002 1 108 
    63 曲靖市市直 曲靖市生態環境局 曲靖市環境科學研究所 環境工程 007 001 1 95 
    64 曲靖市市直 曲靖市生態環境局 曲靖市生態環境局富源分局生態環境監測站 環境監測 007 002 1 70 
    65 曲靖市市直 曲靖市生態環境局 曲靖市生態環境局會澤分局生態環境監測站 環境監測 007 003 1 53 
    66 曲靖市市直 曲靖市生態環境局 曲靖市生態環境局宣威分局生態環境監測站 財務 007 004 1 53 
    67 曲靖市市直 曲靖市生態環境局 曲靖市生態環境局宣威分局生態環境監測站 環境監測 007 005 1 62 
    68 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市重點水利項目建設管理中心 安全管理崗 008 001 1 8 
    69 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市第三人民醫院 臨床醫師 009 001 7 78 
    70 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市干部保健委員會辦公室 公共衛生 009 002 1 22 
    71 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市干部保健委員會辦公室 計算機 009 003 1 137 
    72 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市干部保健委員會辦公室 文秘 009 004 1 77 
    73 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市緊急醫療救援中心 急救醫師 009 005 1 10 
    74 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市醫療事故鑒定中心 臨床醫學 009 006 1 19 
    75 曲靖市市直 曲靖市衛生健康委員會 曲靖市中心血站 臨床 009 007 1 10 
    76 曲靖市市直 云南省審計廳 會澤縣審計局會澤縣政府性投資建設項目前置審計中心 審計 011 001 1 46 
    77 曲靖市市直 中共曲靖市委政法委員會 曲靖市社會治理中心 技術崗位 012 001 1 104 
    78 曲靖市市直 中共曲靖市委政法委員會 曲靖市社會治理中心 綜合崗位 012 002 1 14 
    79 曲靖經濟技術開發區 麒麟區翠峰街道辦事處 翠峰街道城市管理服務中心 城市管理崗 013 001 1 86 
    80 曲靖經濟技術開發區 麒麟區翠峰街道辦事處 翠峰街道黨群服務中心 黨群服務崗 013 002 1 51 
    81 曲靖經濟技術開發區 麒麟區翠峰街道辦事處 翠峰街道經濟管理服務中心 農業崗 013 003 1 39 
    82 曲靖經濟技術開發區 麒麟區翠峰街道辦事處 翠峰街道綜合執法隊 綜合執法崗 013 004 1 5 
    83 曲靖經濟技術開發區 曲靖經濟技術開發區社會事業局 曲靖經濟技術開發區翠峰小學 小學道德與法治 014 006 2 73 
    84 曲靖經濟技術開發區 曲靖經濟技術開發區社會事業局 曲靖經濟技術開發區翠峰小學 小學科學 014 007 4 180 
    85 曲靖經濟技術開發區 曲靖經濟技術開發區社會事業局 曲靖經濟技術開發區翠峰小學 小學美術 014 008 1 45 
    86 曲靖經濟技術開發區 曲靖經濟技術開發區社會事業局 曲靖經濟技術開發區翠峰小學 小學數學 014 009 4 85 
    87 曲靖經濟技術開發區 曲靖經濟技術開發區社會事業局 曲靖經濟技術開發區翠峰小學 小學體育 014 010 6 117 
    88 曲靖經濟技術開發區 曲靖經濟技術開發區社會事業局 曲靖經濟技術開發區翠峰小學 小學音樂 014 011 2 38 
    89 曲靖經濟技術開發區 曲靖經濟技術開發區社會事業局 曲靖經濟技術開發區翠峰小學 小學語文 014 012 8 88 
    90 曲靖經濟技術開發區 曲靖經濟技術開發區社會事業局 曲靖經濟技術開發區翠峰小學 小學語文 014 013 8 194 
    91 曲靖經濟技術開發區 曲靖經濟技術開發區社會事業局 曲靖市麒麟區西城街道社區衛生服務中心 口腔醫學 014 014 1 8 
    92 曲靖經濟技術開發區 西城街道辦事處 城市管理服務中心 工程管理崗 015 001 1 102 
    93 曲靖經濟技術開發區 西城街道辦事處 城市管理服務中心 會計崗 015 002 1 107 
    94 曲靖經濟技術開發區 西城街道辦事處 黨群服務中心 文秘崗 015 003 1 43 
    95 曲靖經濟技術開發區 西城街道辦事處 綜合執法隊 綜合執法崗 015 004 1 5 
    96 麒麟區 曲靖市麒麟區城市綜合管理局 曲靖市麒麟區城市管理綜合執法大隊 規劃 管理 018 001 1 25 
    97 麒麟區 曲靖市麒麟區城市綜合管理局 曲靖市麒麟區城市管理綜合執法大隊 新聞傳媒 018 002 1 61 
    98 麒麟區 曲靖市麒麟區茨營鎮人民政府 曲靖市麒麟區茨營鎮城鄉規劃建設中心 村鎮建設規劃 019 002 1 10 
    99 麒麟區 曲靖市麒麟區茨營鎮人民政府 曲靖市麒麟區茨營鎮綜合執法隊 綜合崗位 019 005 1 1 
    100 麒麟區 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 曲靖市麒麟區東山鎮城鄉規劃建設中心 建造師 020 005 1 36 
    101 麒麟區 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 曲靖市麒麟區東山鎮綜合執法隊 法律 020 011 1 39 
    102 麒麟區 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 曲靖市麒麟區東山鎮綜合執法隊 文秘 020 012 1 56 
    103 麒麟區 曲靖市麒麟區發展和改革局 曲靖市麒麟區重點項目管理服務中心 產業發展與物流管理工作 021 001 1 10 
    104 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區北關小學 小學美術教師 022 003 1 34 
    105 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區北關小學 小學數學教師 022 004 2 42 
    106 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區北關小學 小學體育教師 022 005 1 24 
    107 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區北關小學 小學音樂教師 022 006 1 22 
    108 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區北關小學 小學語文教師 022 007 4 105 
    109 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第二幼兒園 幼兒園教師 022 009 1 81 
    110 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第七中學分校 (麒麟區第八中學) 初中地理教師 022 010 1 36 
    111 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第七中學分校 (麒麟區第八中學) 初中歷史教師 022 011 2 85 
    112 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第七中學分校 (麒麟區第八中學) 初中美術教師 022 012 1 33 
    113 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第七中學分校 (麒麟區第八中學) 初中生物教師 022 013 2 108 
    114 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第七中學分校 (麒麟區第八中學) 初中數學教師 022 014 4 98 
    115 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第七中學分校 (麒麟區第八中學) 初中體育教師 022 015 2 37 
    116 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第七中學分校 (麒麟區第八中學) 初中音樂教師 022 016 1 22 
    117 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第七中學分校 (麒麟區第八中學) 初中英語教師 022 017 5 322 
    118 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第七中學分校 (麒麟區第八中學) 初中語文教師 022 018 5 156 
    119 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第七中學分校 (麒麟區第八中學) 初中政治教師 022 019 1 36 
    120 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第三小學 小學數學教師 022 022 3 51 
    121 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第三小學 小學語文教師 022 023 6 174 
    122 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第三幼兒園 幼兒園教師 022 024 1 60 
    123 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第十中學 初中美術教師 022 029 1 30 
    124 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第十中學 初中體育教師 022 030 1 27 
    125 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第四幼兒園 幼兒園教師 022 031 1 74 
    126 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第四中學(附屬小學) 小學數學教師 022 034 1 24 
    127 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第四中學(附屬小學) 小學體育教師 022 035 3 72 
    128 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第四中學(附屬小學) 小學英語教師 022 036 1 64 
    129 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區第一幼兒園 幼兒園教師 022 037 1 66 
    130 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區東山鎮中心學校 小學美術教師 022 041 2 56 
    131 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區東山鎮中心學校 小學數學教師 022 042 14 282 
    132 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區東山鎮中心學校 小學體育教師 022 043 2 36 
    133 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區東山鎮中心學校 小學音樂教師 022 044 3 54 
    134 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區東山鎮中心學校 小學語文教師 022 045 14 380 
    135 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區南寧街道中心學校 小學數學教師 022 046 1 17 
    136 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區南寧街道中心學校 小學語文教師 022 047 1 27 
    137 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區麒麟小學 小學數學教師 022 048 1 20 
    138 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區麒麟小學 小學音樂教師 022 049 1 12 
    139 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區麒麟小學 小學語文教師 022 050 3 77 
    140 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區新生小學 (區三中校區) 小學數學教師 022 052 2 39 
    141 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區新生小學 (區三中校區) 小學體育教師 022 053 1 18 
    142 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區新生小學 (區三中校區) 小學音樂教師 022 054 1 17 
    143 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區新生小學 (區三中校區) 小學語文教師 022 055 2 50 
    144 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區陽光小學 小學科學教師 022 059 1 41 
    145 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區陽光小學 小學美術教師 022 060 1 32 
    146 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區陽光小學 小學數學教師 022 061 2 35 
    147 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區陽光小學 小學體育教師 022 062 2 42 
    148 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區陽光小學 小學信息技術(計算機)教師 022 063 1 92 
    149 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區陽光小學 小學語文教師 022 064 2 67 
    150 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區益寧街道中心學校 小學美術教師 022 067 1 22 
    151 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區益寧街道中心學校 小學數學教師 022 068 2 34 
    152 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區益寧街道中心學校 小學音樂教師 022 069 1 21 
    153 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區益寧街道中心學校 小學英語教師 022 070 1 67 
    154 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區益寧街道中心學校 小學語文教師 022 071 5 139 
    155 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區越州鎮中心學校 小學語文教師 022 073 1 21 
    156 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區越州鎮中心學校 小學數學教師 022 074 5 115 
    157 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 麒麟區越州鎮中心學校 小學語文教師 022 075 4 115 
    158 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) 財務會計 022 078 1 102 
    159 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) 小學道德與法治教師 022 079 2 64 
    160 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) 小學科學教師 022 080 1 44 
    161 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) 小學美術教師 022 081 2 60 
    162 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) 小學書法教師 022 082 1 24 
    163 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) 小學數學教師 022 083 8 177 
    164 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) 小學體育教師 022 084 5 121 
    165 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) 小學心理學教師 022 085 1 51 
    166 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) 小學信息技術(計算機)教師 022 086 1 88 
    167 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) 小學音樂教師 022 087 2 47 
    168 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) 小學語文教師 022 088 15 427 
    169 麒麟區 曲靖市麒麟區教育體育局 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) 校醫 022 089 1 18 
    170 麒麟區 曲靖市麒麟區能源局 曲靖市麒麟區高家村煤管所 煤礦安全監管 023 001 1 79 
    171 麒麟區 曲靖市麒麟區能源局 曲靖市麒麟區高家村煤管所 新能源與發電 023 002 1 80 
    172 麒麟區 曲靖市麒麟區能源局 曲靖市麒麟區新村煤管所 煤礦安全監管 023 003 2 18 
    173 麒麟區 曲靖市麒麟區農業農村局 曲靖市麒麟區經營管理站 城鄉規劃管理 024 001 1 7 
    174 麒麟區 曲靖市麒麟區農業農村局 曲靖市麒麟區經營管理站 農業經濟管理 024 002 1  
    175 麒麟區 曲靖市麒麟區人力資源和社會保障局 曲靖市麒麟區人力資源和社會保障局信息服務中心 計算機信息技術 025 001 1 139 
    176 麒麟區 曲靖市麒麟區人力資源和社會保障局 曲靖市麒麟區外出務工人員昆明工作站 人力資源管理 025 002 1 4 
    177 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府白石江街道辦事處 曲靖市麒麟區白石江街道城市管理服務中心 城市建設規劃 026 002 1 68 
    178 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府白石江街道辦事處 曲靖市麒麟區白石江街道經濟管理服務中心 經濟管理 026 005 1 12 
    179 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府白石江街道辦事處 曲靖市麒麟區白石江街道綜合執法隊 辦公文秘 026 007 1 11 
    180 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府白石江街道辦事處 曲靖市麒麟區白石江街道綜合執法隊 綜合管理 026 008 1 4 
    181 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府建寧街道辦事處 曲靖市麒麟區建寧街道城市管理服務中心 城市管理服務 027 001 1 11 
    182 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府建寧街道辦事處 曲靖市麒麟區建寧街道綜合執法隊 綜合執法 027 002 1 4 
    183 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府寥廓街道辦事處 曲靖市麒麟區寥廓街道城市管理服務中心 城市管理 028 002 1 5 
    184 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府寥廓街道辦事處 曲靖市麒麟區寥廓街道黨群服務中心 綜合管理 028 003 1 132 
    185 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府寥廓街道辦事處 曲靖市麒麟區寥廓街道綜合執法隊 綜合執法 028 005 1 7 
    186 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府南寧街道辦事處 曲靖市麒麟區南寧街道城市管理服務中心 城市管理 029 001 1  
    187 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府南寧街道辦事處 曲靖市麒麟區南寧街道綜合執法隊 文秘 029 002 1 27 
    188 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府南寧街道辦事處 曲靖市麒麟區南寧街道綜合執法隊 文秘 029 003 1 44 
    189 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府三寶街道辦事處 曲靖市麒麟區三寶街道城市管理服務中心 規劃設計 030 001 1 5 
    190 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府三寶街道辦事處 曲靖市麒麟區三寶街道經濟管理服務中心 畜牧獸醫 030 003 1 33 
    191 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府三寶街道辦事處 曲靖市麒麟區三寶街道綜合執法隊 行政執法 030 005 1 7 
    192 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府太和街道辦事處 曲靖市麒麟區太和街道城市管理服務中心 建筑規劃 031 001 1 3 
    193 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府太和街道辦事處 曲靖市麒麟區太和街道綜合執法隊 綜合執法 031 002 1 2 
    194 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府文華街道辦事處 麒麟區文華街道城市管理服務中心 城市管理崗 032 001 1 4 
    195 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府文華街道辦事處 麒麟區文華街道綜合執法隊 綜合執法崗 032 002 1 2 
    196 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府文華街道辦事處 麒麟區文華街道綜合執法隊 綜合執法崗 032 003 1 54 
    197 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府瀟湘街道辦事處 曲靖市麒麟區瀟湘街道城市管理服務中心 城市管理 033 001 1 137 
    198 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府瀟湘街道辦事處 曲靖市麒麟區瀟湘街道城市管理服務中心 建筑規劃 033 002 1 1 
    199 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府瀟湘街道辦事處 曲靖市麒麟區瀟湘街道綜合執法隊 綜合執法 033 003 1 2 
    200 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府沿江街道辦事處 曲靖市麒麟區人民政府沿江街道城市管理服務中心 工程管理 034 001 1 61 
    201 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府沿江街道辦事處 曲靖市麒麟區人民政府沿江街道綜合執法隊 綜合管理 034 002 1 3 
    202 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府益寧街道辦事處 曲靖市麒麟區益寧街道綜合執法隊 法律 035 001 1 81 
    203 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府珠街街道辦事處 曲靖市麒麟區珠街街道城市管理服務中心 城市管理服務中心工作人員 036 001 1 12 
    204 麒麟區 曲靖市麒麟區人民政府珠街街道辦事處 曲靖市麒麟區珠街街道綜合執法隊 綜合執法隊工作人員 036 002 1 3 
    205 麒麟區 曲靖市麒麟區市場監督管理局 曲靖市麒麟區消費者協會 辦公室文員 037 001 1 49 
    206 麒麟區 曲靖市麒麟區市場監督管理局 曲靖市麒麟區消費者協會 特種設備管理崗 037 002 1 128 
    207 麒麟區 曲靖市麒麟區水務局 曲靖市麒麟區水利水電建設項目計劃規劃站 水利水電 038 001 1 40 
    208 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區茨營鎮衛生院 會計 039 001 1 60 
    209 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區茨營鎮衛生院 檢驗師 039 002 1 57 
    210 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區茨營鎮衛生院 檢驗師 039 003 1 88 
    211 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區茨營鎮衛生院 口腔醫生 039 004 1 70 
    212 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區茨營鎮衛生院 影像師 039 005 1 129 
    213 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區東山鎮中心衛生院 護士 039 006 1 473 
    214 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區東山鎮中心衛生院 康復師 039 007 1 155 
    215 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區東山鎮中心衛生院 口腔醫生 039 008 1 73 
    216 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區東山鎮中心衛生院 臨床醫生 039 009 3 75 
    217 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區東山鎮中心衛生院 臨床醫生 039 010 3 127 
    218 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區東山鎮中心衛生院 臨床醫生 039 011 1 32 
    219 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區東山鎮中心衛生院 影像師 039 012 1 112 
    220 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區婦幼保健計劃生育服務中心 會計 039 013 1 74 
    221 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區疾病預防控制中心 公衛醫生 039 014 1 15 
    222 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區建寧街道社區衛生服務中心 推拿醫生 039 015 1 29 
    223 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區人民醫院 病理醫生 039 016 1 11 
    224 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區人民醫院 護士 039 017 1 221 
    225 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區人民醫院 會計 039 018 1 77 
    226 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區人民醫院 計算機信息技術 039 019 1 120 
    227 麒麟區 曲靖市麒麟區衛生健康局 曲靖市麒麟區人民醫院 臨床醫生 039 020 2 32 
