<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年8月20日 星期二

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2023年楚雄州事業單位招聘最終報名數據

    楚雄州2023年事業單位公開招聘工作人員最終報名數據

    附件下載:楚雄州2023年事業單位公開招聘工作人員最終報名數據.xlsx

    序號 單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數 報考人數 審核通過人數 繳費人數
    1 中共楚雄州委黨校 法學教師 15399009001001001 3 2 27 25 24
    2 中共楚雄州委黨校 哲學教師 15399009001001002 3 1 9 9 9
    3 中共楚雄州委黨校 歷史學教師 15399009001001003 3 1 6 6 6
    4 云南現代職業技術學院 會計學教師 15399009001002001 1 1 5 5 5
    5 云南現代職業技術學院 學前教育專業教師 15399009001002002 1 2 9 9 9
    6 云南現代職業技術學院 農學教師 15399009001002003 1 1 38 38 27
    7 云南現代職業技術學院 計算機教師 15399009001002004 1 1 5 5 5
    8 云南現代職業技術學院 設計學教師 15399009001002005 1 2 6 6 6
    9 云南現代職業技術學院 專職輔導員 15399009001002006 1 5 81 80 76
    10 云南現代職業技術學院 組織員 15399009001002007 1 2 37 37 36
    11 楚雄技師學院 綜合管理A 15399009001003001 3 1 182 180 138
    12 楚雄技師學院 綜合管理B 15399009001003002 3 1 114 113 89
    13 楚雄技師學院 綜合管理 15399009001003003 3 1 24 24 24
    14 楚雄技師學院 綜合管理 15399009001003004 3 1 59 57 48
    15 楚雄技師學院 經濟學教師 15399009001003005 3 1 7 7 7
    16 楚雄技師學院 汽車維修教師 15399009001003006 3 1 74 71 62
    17 楚雄技師學院 航空類教師 15399009001003007 3 1 32 31 29
    18 楚雄技師學院 醫學類教師 15399009001003008 3 2 103 93 90
    19 楚雄州檢驗檢測認證院 特種設備檢驗 15399009001004001 3 2 29 9 7
    20 楚雄州檢驗檢測認證院 工程質量檢驗 15399009001004002 3 3 13 10 9
    21 楚雄州檢驗檢測認證院 食品檢驗 15399009001004003 3 1 20 20 19
    22 楚雄州檢驗檢測認證院 計量檢定 15399009001004004 3 1 8 3 3
    23 楚雄州檢驗檢測認證院 工業產品檢驗 15399009001004005 3 1 14 14 13
    24 楚雄州法學會 綜合管理 15399009001005001 3 1 92 92 77
    25 楚雄彝族文化研究院 科研崗位 15399009001007001 3 1 16 15 15
    26 楚雄州委講師團 理論教育 15399009001008001 3 1 105 102 83
    27 楚雄州委講師團 理論教育 15399009001008002 3 1 62 62 48
    28 楚雄州電影事業管理站(楚雄州志愿服務促進中心) 綜合管理 15399009001009001 3 1 94 92 72
    29 楚雄州電影事業管理站(楚雄州志愿服務促進中心) 綜合管理 15399009001009002 3 1 66 65 56
    30 中共楚雄州委機要和保密局下屬單位 工作人員 15399009001010001 3 1 91 88 76
    31 中共楚雄州委機要和保密局下屬單位 工作人員 15399009001010002 3 1 90 89 77
    32 楚雄州經濟信息中心 工作人員 15399009001011001 3 1 95 89 80
    33 楚雄州幼兒園 幼兒教師 15399009001012001 3 2 118 117 93
    34 楚雄州幼兒園 幼兒教師 15399009001012002 3 2 36 36 35
    35 楚雄州兒童保護中心(楚雄州兒童福利院) 工作人員 15399009001013001 3 1 63 63 60
    36 楚雄州法律援助中心 工作人員 15399009001014001 3 1 34 34 32
    37 楚雄州政府與社會資本合作中心 綜合崗工作人員 15399009001015001 3 1 96 95 83
    38 楚雄州動物疫病預防控制中心 動物疫病防控 15399009001016001 3 1 10 10 6
    39 楚雄州動物疫病預防控制中心 動物疫病防控 15399009001016002 3 1 16 16 15
    40 楚雄州農業科學院 水稻育種研究 15399009001017001 3 1 6 3 3
    41 楚雄州農業科學院 園藝作物研究 15399009001017002 3 1 29 24 21
    42 楚雄州種子管理站 財務 15399009001018001 3 1 60 60 55
    43 楚雄州動物衛生監督所 動物衛生監督 15399009001019001 3 1 15 14 9
    44 楚雄州退役軍人培訓中心 綜合管理 15399009001020001 3 1 69 62 58
    45 楚雄州應急救災保障中心 應急救災保障 15399009001021001 3 1 80 78 73
    46 楚雄州廣播電視無線傳輸發射總臺 專業技術維護崗 15399009001022001 3 2 149 149 119
    47 云南哀牢山國家級自然保護區雙柏縣管護分局 自然保護區管理 15399009001023001 1 1 25 23 20
    48 紫溪山省級自然保護區管護局 自然保護區管理 15399009001024001 3 1 26 25 20
    49 楚雄州營林營草工作站 營林營草 15399009001025001 3 1 31 29 23
    50 楚雄州林業和草原項目核查中心 林草項目核查 15399009001026001 3 1 14 14 13
    51 楚雄州林業和草原項目核查中心 林草項目核查 15399009001026002 3 1 13 13 12
    52 楚雄州森林和草原資源監測站 林草資源監測 15399009001027001 3 1 9 8 5
    53 楚雄州森林和草原資源監測站 林草資源監測 15399009001027002 3 1 14 13 12
    54 楚雄州醫療保障基金運行監測評估和藥品耗材招標采購中心 工作人員 15399009001028001 3 1 9 9 9
    55 楚雄州公共資源交易中心 交易服務崗位 15399009001029001 3 1 59 59 57
    56 楚雄州審計數據分析中心 審計數據分析人員 15399009001030001 3 2 134 133 122
    57 楚雄州土地收購儲備中心 土地收儲及整治 15399009001031001 3 1 90 87 80
    58 楚雄州自然資源規劃信息中心 計算機系統及信息維護 15399009001032001 3 1 85 85 75
    59 楚雄州人力資源服務和考試中心 人力資源管理 15399009001033001 1 1 42 42 37
    60 楚雄州人力資源和社會保障信息中心 信息中心綜合服務 15399009001034001 1 1 38 38 29
    61 招聘駐楚部隊軍人隨軍家屬(單位另行確定) 定向駐楚部隊軍人隨軍家屬崗位 15399009001035001 1 10 28 27 27
    62 楚雄市巡察研究和信息中心 工作人員 15399009002001001 3 2 184 177 147
    63 楚雄市機關事務服務中心 工作人員 15399009002002001 3 1 62 61 60
    64 楚雄市融媒體中心 工作人員 15399009002003001 3 1 24 17 16
    65 楚雄市檔案館 工作人員 15399009002004001 3 1 146 138 121
    66 楚雄市婚姻服務中心 工作人員 15399009002005001 3 1 274 270 217
    67 楚雄市地產交易管理所 工作人員 15399009002006001 3 1 49 47 35
    68 楚雄市房地產交易管理中心 工作人員 15399009002007001 3 1 92 92 74
    69 楚雄市房地產交易管理中心 工作人員 15399009002007002 3 1 76 75 63
    70 楚雄市城建檔案館 工作人員 15399009002008001 3 1 86 79 66
    71 楚雄市郵政業安全發展中心 工作人員 15399009002009001 3 1 122 122 93
    72 楚雄市郵政業安全發展中心 工作人員 15399009002009002 3 1 110 109 93
    73 楚雄市郵政業安全發展中心 工作人員 15399009002009003 3 1 123 118 93
    74 楚雄市植保植檢站 工作人員 15399009002010001 3 1 45 41 33
    75 楚雄市動物疫病預防控制中心 工作人員 15399009002011001 3 2 29 29 28
    76 楚雄市龍川江河道管理所 工作人員 15399009002012001 3 1 56 54 52
    77 楚雄市藥品不良反應和藥物濫用監測中心 工作人員 15399009002013001 3 1 55 54 49
    78 楚雄市藥品不良反應和藥物濫用監測中心 工作人員 15399009002013002 3 1 79 75 61
    79 楚雄市地方統計調查隊 工作人員 15399009002014001 3 1 100 99 78
    80 楚雄市城市管理綜合應急執法大隊 工作人員 15399009002015001 3 1 90 88 73
    81 楚雄市城市管理綜合應急執法大隊 工作人員 15399009002015002 3 1 112 109 85
    82 楚雄市城市管理綜合應急執法大隊 工作人員 15399009002016001 3 1 106 104 63
    83 楚雄市城市管理東城執法大隊 工作人員 15399009002017001 3 1 98 95 71
    84 楚雄市城市管理東城執法大隊 工作人員 15399009002017002 3 1 125 120 97
    85 楚雄市城市管理東城執法大隊 工作人員 15399009002018001 3 1 77 77 57
    86 楚雄市城市管理西城執法大隊 工作人員 15399009002019001 3 1 22 22 18
    87 楚雄市城市管理西城執法大隊 工作人員 15399009002019002 3 1 8 8 7
    88 楚雄市城市管理西城執法大隊 工作人員 15399009002020001 3 1 79 79 59
    89 楚雄市城市管理東南新區執法大隊 工作人員 15399009002021001 3 1 20 20 20
    90 楚雄市城市管理東南新區執法大隊 工作人員 15399009002021002 3 1 59 57 54
    91 楚雄市城市管理高新區綜合行政執法大隊 工作人員 15399009002022001 3 1 22 22 22
    92 楚雄市城市管理高新區綜合行政執法大隊 工作人員 15399009002022002 3 1 8 8 8
    93 楚雄市人民醫院 護理 15399009002023001 3 1 1 1 1
    94 楚雄市人民醫院 財務人員 15399009002024001 3 1 16 16 16
    95 楚雄市中醫醫院 醫學影像診斷醫師 15399009002025001 3 2 11 11 9
    96 楚雄市中醫醫院 麻醉醫師 15399009002026001 3 1 9 9 9
    97 楚雄市中醫醫院 會計 15399009002027001 3 1 44 42 39
    98 楚雄市呂合鎮中心衛生院 口腔醫生 15399009002028001 3 1 10 10 10
    99 楚雄市栗子園社區衛生服務中心 中醫臨床醫師 15399009002030001 3 2 32 32 31
    100 楚雄市栗子園社區衛生服務中心 公共衛生 15399009002031001 3 1 6 6 6
    101 楚雄市栗子園社區衛生服務中心 全科醫師 15399009002032001 3 1 10 10 9
    102 楚雄市樹苴鄉衛生院 護理 15399009002033001 3 1 227 214 194
    103 楚雄市東瓜社區衛生服務中心 臨床醫學 15399009002034001 3 1 90 89 82
    104 楚雄市東瓜社區衛生服務中心 公共衛生 15399009002035001 3 1 9 9 8
    105 楚雄市東瓜社區衛生服務中心 中醫 15399009002036001 3 1 31 30 29
    106 楚雄市東華鎮中心衛生院 臨床醫學 15399009002037001 3 1 97 96 87
    107 楚雄市東華鎮中心衛生院 中醫臨床 15399009002038001 3 1 30 30 23
    108 楚雄市東華鎮中心衛生院 口腔醫生 15399009002039001 3 1 56 56 51
    109 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(1) 語文教師 15399009002040001 3 7 27 27 27
    110 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(1) 語文教師 15399009002040002 3 7 141 140 140
    111 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(2) 數學教師 15399009002041001 3 6 26 26 25
    112 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(2) 數學教師 15399009002041002 3 6 69 69 69
    113 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(3) 英語教師 15399009002042002 3 2 18 18 17
    114 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(4) 音樂教師 15399009002043001 3 4 12 12 11
    115 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(4) 音樂教師 15399009002043002 3 4 25 25 25
    116 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(4) 音樂教師 15399009002043003 3 1 8 8 6
    117 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(5) 體育教師 15399009002044001 3 3 49 49 48
    118 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(5) 體育教師 15399009002044002 3 3 19 19 19
    119 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(5) 體育教師 15399009002044003 3 1 11 11 10
    120 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(6) 美術教師 15399009002045001 3 3 6 6 6
    121 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(6) 美術教師 15399009002045002 3 3 26 25 24
    122 楚雄市教育體育局下屬城區、山區小學(6) 美術教師 15399009002045003 3 1 15 15 6
    123 楚雄市教育體育局下屬山區小學 幼兒園教師 15399009002046001 3 9 63 63 63
    124 楚雄市教育體育局下屬城區、山壩區中小學 財務人員 15399009002047001 3 5 48 47 47
    125 楚雄市教育體育局下屬城區、山壩區中小學 財務人員 15399009002047002 3 5 99 97 95
    126 楚雄市教育體育局下屬城區、山壩區中小學 財務人員 15399009002047003 3 1 17 16 16
    127 楚雄市教育體育局下屬城區中小學 心理健康 15399009002048001 3 6 58 57 57
    128 楚雄市思源實驗學校 數學教師 15399009002049001 3 1 5 5 5
    129 楚雄市教育體育局下屬山區中學 英語教師 15399009002050002 3 1 8 8 8
    130 楚雄市教育體育局下屬山區中學 英語教師 15399009002050003 3 1 6 6 6
    131 楚雄市西舍路鎮初級中學 音樂教師 15399009002051001 3 1 7 6 3
    132 楚雄市八角鎮民族中學 政治教師 15399009002052001 3 1 16 16 16
    133 楚雄市思源實驗學校 地理教師 15399009002053001 3 1 17 17 17
    134 楚雄市西舍路鎮初級中學 歷史教師 15399009002054001 3 1 10 10 9
    135 楚雄市思源實驗學校 生物教師 15399009002055001 3 1 16 16 16
    136 楚雄市鹿城小學 科學教師 15399009002056001 3 2 29 25 25
    137 楚雄市鹿城鎮財政所 工作人員 15399009002057001 3 1 66 63 54
    138 楚雄市東瓜鎮財政所 工作人員 15399009002058001 3 1 52 51 44
    139 楚雄市紫溪鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399009002059001 3 1 64 63 44
    140 楚雄市紫溪鎮水務服務中心 工作人員 15399009002060001 3 1 21 21 16
    141 楚雄市紫溪鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009002061001 3 1 45 44 38
    142 楚雄市紫溪鎮財政所 工作人員 15399009002062001 3 1 29 29 29
    143 楚雄市紫溪鎮財政所 工作人員 15399009002062002 3 1 46 46 44
    144 楚雄市子午鎮財政所 工作人員 15399009002063001 3 1 23 23 20
    145 楚雄市子午鎮財政所 工作人員 15399009002063002 3 1 34 33 31
    146 楚雄市蒼嶺鎮財政所 工作人員 15399009002064001 3 1 40 40 36
    147 楚雄市呂合鎮財政所 工作人員 15399009002065001 3 1 23 23 21
    148 楚雄市呂合鎮財政所 工作人員 15399009002065002 3 1 38 38 36
    149 楚雄市呂合鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399009002066001 3 1 61 61 49
    150 楚雄市呂合鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 工作人員 15399009002067001 3 1 151 149 116
    151 楚雄市東華鎮財政所 工作人員 15399009002068001 3 1 22 22 21
    152 楚雄市東華鎮財政所 工作人員 15399009002068002 3 1 49 47 45
    153 楚雄市東華鎮政務服務中心 工作人員 15399009002069001 3 1 115 114 92
    154 楚雄市中山鎮財政所 工作人員 15399009002070001 3 1 15 15 14
    155 楚雄市中山鎮財政所 工作人員 15399009002070002 3 1 31 30 26
    156 楚雄市三街鎮財政所 工作人員 15399009002071001 3 1 22 22 18
    157 楚雄市三街鎮財政所 工作人員 15399009002071002 3 1 24 24 18
    158 楚雄市三街鎮財政所 工作人員 15399009002071003 3 1 26 26 22
    159 楚雄市三街鎮林業和草原服務中心 工作人員 15399009002072001 3 1 29 29 22
    160 楚雄市新村鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009002073001 3 1 16 16 14
    161 楚雄市新村鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399009002074001 3 1 56 56 47
    162 楚雄市新村鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399009002074002 3 1 44 44 32
    163 楚雄市新村鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009002075001 3 1 106 103 85
    164 楚雄市新村鎮財政所 工作人員 15399009002076001 3 1 27 27 17
    165 楚雄市新村鎮財政所 工作人員 15399009002076002 3 1 33 33 26
    166 楚雄市八角鎮財政所 工作人員 15399009002077001 3 1 25 25 22
    167 楚雄市八角鎮財政所 工作人員 15399009002077002 3 1 40 39 34
    168 楚雄市大地基鄉農業農村服務中心 工作人員 15399009002078001 3 1 18 18 13
    169 楚雄市大地基鄉林業和草原服務中心 工作人員 15399009002079001 3 1 24 24 17
    170 楚雄市大地基鄉林業和草原服務中心 工作人員 15399009002079002 3 1 28 27 22
    171 楚雄市大地基鄉社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009002080001 3 1 63 63 51
    172 楚雄市大地基鄉社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009002080002 3 1 87 83 63
    173 楚雄市大地基鄉財政所 工作人員 15399009002081001 3 1 22 22 21
    174 楚雄市大地基鄉財政所 工作人員 15399009002081002 3 1 28 28 26
    175 楚雄市大過口鄉政務服務中心 工作人員 15399009002082001 3 1 121 121 92
    176 楚雄市大過口鄉財政所 工作人員 15399009002083001 3 1 17 16 13
    177 楚雄市大過口鄉財政所 工作人員 15399009002083002 3 1 30 30 26
    178 楚雄市樹苴鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399009002084001 1 1 51 40 34
    179 楚雄市樹苴鄉財政所 工作人員 15399009002085001 3 1 19 18 8
    180 楚雄市樹苴鄉財政所 工作人員 15399009002085002 3 1 21 21 21
    181 楚雄市西舍路鎮財政所 工作人員 15399009002086001 3 1 17 17 16
    182 楚雄市西舍路鎮財政所 工作人員 15399009002086002 3 1 26 26 23
    183 楚雄市西舍路鎮財政所 工作人員 15399009002086003 3 1 25 25 21
    184 楚雄市西舍路鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009002087001 3 1 66 64 59
    185 楚雄市鄉鎮事業單位 工作人員 15399009002088001 3 1 49 47 44
    186 祿豐市金山鎮財政所 工作人員 15399009003001001 3 1 49 46 42
    187 祿豐市金山鎮財政所 工作人員 15399009003001002 3 1 23 22 21
    188 祿豐市中村鄉財政所 工作人員 15399009003003001 3 1 28 28 24
    189 祿豐市和平鎮財政所 工作人員 15399009003004001 3 1 38 35 31
    190 祿豐市和平鎮財政所 工作人員 15399009003004002 3 1 60 60 36
    191 祿豐市仁興鎮財政所 工作人員 15399009003006001 3 1 36 35 28
    192 祿豐市仁興鎮財政所 工作人員 15399009003007002 3 1 18 18 15
    193 祿豐市碧城鎮財政所 工作人員 15399009003008001 3 1 56 53 39
    194 祿豐市碧城鎮財政所 工作人員 15399009003009002 3 1 24 24 23
    195 祿豐市勤豐鎮財政所 工作人員 15399009003010001 3 1 43 41 32
    196 祿豐市勤豐鎮財政所 工作人員 15399009003011002 3 1 51 51 42
    197 祿豐市土官鎮財政所 工作人員 15399009003012001 3 1 30 30 29
    198 祿豐市恐龍山鎮財政所 工作人員 15399009003013001 3 1 22 22 17
    199 祿豐市恐龍山鎮財政所 工作人員 15399009003014002 3 1 36 34 32
    200 祿豐市彩云鎮財政所 工作人員 15399009003015001 3 1 27 26 25
    201 祿豐市一平浪鎮財政所 工作人員 15399009003016001 3 1 24 23 20
    202 祿豐市一平浪鎮財政所 工作人員 15399009003017002 3 1 30 30 29
    203 祿豐市廣通鎮財政所 工作人員 15399009003018001 3 1 33 33 33
    204 祿豐市廣通鎮財政所 工作人員 15399009003019002 3 1 52 51 44
    205 祿豐市妥安鄉財政所 工作人員 15399009003020001 3 1 32 31 29
    206 祿豐市妥安鄉農業農村服務中心 工作人員 15399009003021002 3 1 15 13 11
    207 祿豐市黑井鎮財政所 工作人員 15399009003022001 3 1 34 34 27
    208 祿豐市黑井鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009003023002 3 1 5 5 4
    209 祿豐市高峰鄉財政所 工作人員 15399009003024001 3 1 35 34 29
    210 祿豐市高峰鄉財政所 工作人員 15399009003024002 3 1 80 80 52
    211 祿豐市部分鄉鎮人民政府 工作人員 15399009003025001 3 1 27 26 26
    212 中共祿豐市委黨校 工作人員 15399009003026001 3 1 50 49 42
    213 祿豐市城管局城市管理執法大隊 工作人員 15399009003027001 3 1 57 56 51
    214 祿豐市交通運輸局郵政業務安全發展中心 工作人員 15399009003028001 3 1 101 99 84
    215 祿豐市建設工程質量安全監督站 工作人員 15399009003029001 3 1 64 61 56
    216 祿豐市動物疾病預防控制中心 工作人員 15399009003030001 3 1 25 24 23
    217 祿豐市農業廣播電視學校 工作人員 15399009003031001 3 1 54 50 42
    218 祿豐市農村經濟經營管理站 工作人員 15399009003032001 3 1 64 64 52
    219 祿豐市公證處 工作人員 15399009003033001 3 1 77 76 64
    220 祿豐市統計局普查中心 工作人員 15399009003034001 3 1 109 108 86
    221 祿豐市水利管理站 工作人員 15399009003035001 3 1 61 61 50
    222 祿豐市檢驗檢測所 工作人員 15399009003036001 3 1 104 102 89
    223 祿豐市檔案館 工作人員 15399009003037001 3 1 109 105 84
    224 祿豐市工業園區安全環保管理服務中心 工作人員 15399009003038001 3 1 130 126 107
    225 祿豐市勞動保障服務和信息中心 工作人員 15399009003040001 3 1 108 103 94
    226 祿豐市勞動保障服務和信息中心 工作人員 15399009003041002 3 1 91 90 76
    227 祿豐市規劃編制管理信息中心 工作人員 15399009003042001 3 1 37 34 27
    228 祿豐市規劃編制管理信息中心 工作人員 15399009003043002 3 1 28 28 24
    229 祿豐市職業高級中學 職高會計學教學工作 15399009003071028 1 1 1 1 1
    230 祿豐市鄉鎮小學 小學語文,數學教師崗位 15399009003072013 3 3 14 14 14
    231 祿豐市鄉鎮小學 小學英語教師崗位 15399009003072017 3 5 49 48 47
    232 祿豐市鄉鎮小學 小學科學教師崗位 15399009003072018 3 2 18 18 18
    233 祿豐市鄉鎮小學 小學音樂教師崗位 15399009003072021 3 1 4 4 4
    234 祿豐市鄉鎮小學 小學體育教師崗位 15399009003072022 3 3 49 49 49
    235 祿豐市鄉鎮小學 財務管理 15399009003072029 3 2 32 31 30
    236 祿豐市鄉鎮小學 小學語文,數學教師崗位 15399009003073014 3 3 57 57 54
    237 祿豐市鄉鎮小學 小學音樂教師崗位 15399009003073019 3 4 28 28 27
    238 祿豐市鄉鎮小學 小學美術教師崗位 15399009003073024 3 1 7 7 6
    239 祿豐市鄉鎮小學 小學信息技術教師崗位 15399009003073025 3 6 61 58 58
    240 祿豐市小學、幼兒園 學前教育教師崗位 15399009003074031 3 18 622 619 511
    241 祿豐市高峰鄉小學 小學語文,數學教師崗位 15399009003075016 3 1 24 22 21
    242 祿豐市高峰鄉小學 小學心理健康教育教師崗位 15399009003075027 3 1 9 9 8
    243 祿豐市高峰鄉小學 財務管理 15399009003075030 3 1 17 17 17
    244 祿豐市初級中學 初中語文教師崗位 15399009003076002 3 4 81 81 80
    245 祿豐市初級中學 初中數學教師崗位 15399009003076004 3 3 26 26 26
    246 祿豐市初級中學 初中英語教師崗位 15399009003076005 3 2 31 31 31
    247 祿豐市初級中學 初中政治教師崗位 15399009003076006 3 1 24 24 22
    248 祿豐市初級中學 初中歷史教師崗位 15399009003076007 3 1 24 24 17
    249 祿豐市初級中學 初中化學教師崗位 15399009003076008 3 1 37 35 31
    250 祿豐市初級中學 初中生物教師崗位 15399009003076009 3 1 25 25 25
    251 祿豐市初級中學 初中音樂教師崗位 15399009003076010 3 2 23 22 21
    252 祿豐市初級中學 初中體育教師崗位 15399009003076011 3 2 45 45 42
    253 祿豐市初級中學 初中美術教師崗位 15399009003076012 3 1 11 11 10
    254 祿豐市妥安鄉小學 學前教育教師崗位 15399009003078020 3 2 19 19 19
    255 祿豐市妥安鄉小學 小學體育教師崗位 15399009003078023 3 2 32 32 30
    256 祿豐市妥安鄉小學 小學心理健康教育教師崗位 15399009003078026 3 1 9 9 9
    257 祿豐市黑井鎮小學 小學語文,數學教師崗位 15399009003079015 3 3 54 52 51
    258 祿豐市高峰初級中學 初中語文教師 15399009003080003 3 1 13 13 12
    259 祿豐市國防動員保障中心 工作人員 15399009003083001 3 1 54 52 45
    260 雙柏縣公證處 公證員 15399009004001001 3 1 37 37 37
    261 雙柏縣檢驗檢測所 衛生技術人員 15399009004002002 3 1 151 148 119
    262 雙柏縣婦幼保健院 西醫臨床 15399009004006001 3 1 25 24 23
    263 雙柏縣西城幼兒園 幼兒教師 15399009004007001 3 1 14 13 13
    264 雙柏縣妥甸小學 音樂教師 15399009004008001 3 1 17 17 16
    265 雙柏縣妥甸小學 信息技術教師 15399009004008002 3 1 18 17 17
    266 雙柏縣妥甸小學 心理學教師 15399009004008003 3 1 19 18 6
    267 雙柏縣妥甸中學 財務人員 15399009004011001 3 1 22 21 21
    268 雙柏縣妥甸中學 心理學教師 15399009004011002 3 1 21 21 17
    269 雙柏縣愛尼山中心學校 語文教師 15399009004013001 3 1 20 20 18
    270 雙柏縣愛尼山中心學校 財務人員 15399009004013002 3 1 14 14 13
    271 雙柏縣大麥地中心學校 英語教師 15399009004015001 3 1 11 11 11
    272 雙柏縣大麥地中心學校 美術教師 15399009004015002 3 1 23 19 19
    273 雙柏縣大麥地中心學校 幼兒教師 15399009004015003 3 1 9 9 7
    274 雙柏縣大麥地中心學校 信息技術教師 15399009004015004 3 1 12 12 10
    275 雙柏縣嘉中心學校 心理學教師 15399009004019001 3 1 9 9 9
    276 雙柏縣嘉中心學校 財務人員 15399009004019002 3 1 15 15 15
    277 雙柏縣嘉中心學校 數學教師 15399009004019003 3 1 12 12 11
    278 雙柏縣嘉中心學校 語文教師 15399009004019004 3 1 24 24 23
    279 雙柏縣嘉中心學校 數學教師 15399009004019005 3 1 12 12 11
    280 雙柏縣嘉中心學校 英語教師 15399009004019006 3 1 7 6 6
    281 雙柏縣安龍堡中心學校 信息技術教師 15399009004025001 3 1 14 14 12
    282 雙柏縣安龍堡中心學校 幼兒教師 15399009004025002 3 1 8 8 6
    283 雙柏縣大莊中心學校 心理學教師 15399009004027001 3 1 14 14 10
    284 雙柏縣大莊鎮財政所 工作人員 15399009004028001 3 1 19 19 19
    285 雙柏縣嘉鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009004037001 3 1 3 3 3
    286 雙柏縣嘉鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009004038002 3 1 44 44 30
    287 雙柏縣嘉鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009004039001 3 1 45 44 42
    288 雙柏縣嘉鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009004039002 3 1 50 48 46
    289 雙柏縣大麥地鎮財政所 財政所工作人員 15399009004041001 3 1 14 14 13
    290 雙柏縣安龍堡鄉財政所 工作人員 15399009004042001 3 1 12 12 12
    291 雙柏縣安龍堡鄉財政所 工作人員 15399009004043002 3 1 9 9 8
    292 雙柏縣安龍堡鄉農業農村服務中心 工作人員 15399009004044001 3 1 10 8 8
    293 雙柏縣愛尼山鄉財政所 工作人員 15399009004045001 3 1 11 10 9
    294 雙柏縣愛尼山鄉林業和草原服務中心 工作人員 15399009004047001 3 1 14 14 13
    295 雙柏縣愛尼山鄉農業農村服務中心 工作人員 15399009004048001 3 1 4 4 4
    296 雙柏縣愛尼山鄉水務服務中心 工作人員 15399009004049001 3 1 6 6 6
    297 雙柏縣獨田鄉財政所 工作人員 15399009004050001 3 1 7 7 7
    298 雙柏縣鄉鎮事業單位 工作人員 15399009004051001 3 1 56 54 52
    299 雙柏縣人民醫院 麻醉學 15399009004052001 3 1 5 5 5
    300 雙柏縣人民醫院 醫學影像學 15399009004052002 3 1 1 1 1
    301 雙柏縣人民醫院 醫學技術 15399009004052003 3 1 48 47 45
    302 雙柏縣法脿鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 工作人員 15399009004053001 3 1 18 18 18
    303 雙柏縣法脿鎮林業和草原服務中心 工作人員 15399009004054001 3 1 12 12 12
    304 雙柏縣法脿鎮水務服務中心 工作人員 15399009004055001 3 1 8 8 8
    305 雙柏縣法脿鎮水務服務中心 工作人員 15399009004055002 3 1 1 1 1
    306 雙柏縣法脿鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009004057001 3 1 31 29 27
    307 雙柏縣法脿鎮社會保障和為民服務中心 工作人員 15399009004057002 3 1 26 26 25
    308 雙柏縣法脿鎮農業農村服務中心 工作人員 15399009004059001 3 1 4 4 4
    309 雙柏縣法脿鎮財政所 工作人員 15399009004060001 3 1 7 7 7
    310 牟定產業園區企業服務中心 工作人員 15399009005001001 3 2 152 150 123
    311 牟定縣郵政業安全發展中心 工作人員 15399009005002001 3 1 147 145 120
    312 牟定縣融媒體中心 工作人員 15399009005003001 3 1 60 57 49
    313 牟定縣戌街鄉農業農村服務中心 工作人員 15399009005004001 3 1 11 11 10
    314 牟定縣蟠貓鄉農業農村服務中心 工作人員 15399009005005001 3 1 33 33 32
