<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年8月14日 星期三

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2023年德宏州事業單位招聘崗位裁減公告

    2023年德宏州事業單位公開招聘崗位裁減公告

    根據《2023年德宏州事業單位公開招聘工作人員公告》《2023年德宏州事業單位公開招聘教師公告》《2023年德宏州事業單位公開招聘隨軍家屬公告》,現將2023年德宏州事業單位公開招聘崗位裁減情況公告如下:

    2023年德宏州事業單位公開招聘崗位計劃236個,共招聘工作人員327人,通過網上報名,達不到開考比例的崗位共1個,最終裁減招聘崗位1個。

    [附件:2023年德宏州事業單位公開招聘崗位裁減表]

    德宏州人力資源和社會保障局

    2023年4月6日

    2023年德宏州事業單位公開招聘崗位裁減表
    序號 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當前比例 招錄人數 報考人數 審核通過并繳費人數 是否取消或裁減崗位招聘計劃 備注
    1 德宏州人民醫院 護理 15399014001001001 1 131.00:1 1 145 131  
    2 德宏州人民醫院 設備科維修師 15399014001001002 1 26.00:1 1 30 26  
    3 德宏職業學院 專職輔導員 15399014001002001 1 30.00:1 1 36 30  
    4 德宏州投資項目評審中心 項目咨詢管理 15399014001003001 1 75.00:1 1 79 75  
    5 德宏州糧油產品質量監督檢驗站 檢驗 15399014001004001 1 55.00:1 1 57 55  
    6 德宏州電子政務管理中心 電子政務技術 15399014001005001 1 42.00:1 1 50 42  
    7 德宏州電子政務管理中心 綜合事務 15399014001005002 1 67.00:1 1 76 67  
    8 德宏州民族初級中學 初中美術教師 15399014001006001 1 45.50:1 2 100 91  
    9 德宏州民族初級中學 初中信息技術教師 15399014001006002 1 30.00:1 1 37 30  
    10 德宏州林業科學研究所 會計 15399014001007001 1 101.00:1 1 108 101  
    11 德宏州戒毒康復所治療室 管理服務 15399014001008001 1 2.00:1 1 2 2  
    12 德宏州綜合交通發展中心(云南省船舶檢驗處芒市檢驗所) 道路橋梁工程技術 15399014001009001 1 30.50:1 2 71 61  
    13 德宏州社會福利院 福利院管理 15399014001010001 1 64.00:1 1 67 64  
    14 德宏州質量技術監督綜合檢測中心 特種設備檢驗檢測 15399014001011001 1 50.00:1 1 58 50  
    15 德宏州12315消費者申訴舉報中心 審計、財務崗 15399014001012001 1 113.00:1 1 119 113  
    16 德宏州數字經濟發展中心 數字經濟 15399014001013001 1 6.00:1 1 7 6  
    17 德宏軍供站 軍供服務保障 15399014001014001 1 83.00:1 1 87 83  
    18 德宏傳媒集團 新聞媒體采編 15399014001015001 1 21.00:1 1 25 21  
    19 德宏傳媒集團 新聞媒體采編 15399014001015002 1 26.00:1 1 32 26  
    20 德宏傳媒集團 視覺設計 15399014001015003 1 94.00:1 1 110 94  
    21 德宏傳媒集團 報紙新聞采訪編輯 15399014001015004 1 16.00:1 1 17 16  
    22 德宏傳媒集團 報紙新聞采訪編輯 15399014001015005 1 31.00:1 1 34 31  
    23 瑞麗國家重點開發開放試驗區綜合事務發展中心 文員 15399014001016001 1 48.00:1 1 51 48  
    24 瑞麗國家重點開發開放試驗區綜合事務發展中心 文員 15399014001016002 1 20.00:1 1 21 20  
    25 德宏州傣劇傳承保護展演中心 傣劇演員 15399014001017001 1 19.50:1 2 39 39  
    26 德宏州民族文化工作團 舞蹈演員 15399014001018001 3 16.00:1 1 18 16  
    27 德宏州民族文化工作團 編劇 15399014001018002 1 27.00:1 1 28 27  
    28 德宏州文化館 戲劇與影視創作 15399014001019001 1 14.00:1 1 16 14  
    29 德宏州水利電力勘察設計院 水文 15399014001020001 1 26.00:1 1 28 26  
    30 德宏州建設綜合事務中心(州建筑工程質量監督管理站、州綠化管理站) 建設綜合事務 15399014001021001 1 66.00:1 1 73 66  
    31 芒市風平幼兒園 幼兒園教師 15399014002001001 1 27.67:1 6 190 166  
    32 芒市幼兒園 幼兒園教師 15399014002002001 1 27.00:1 1 31 27  
    33 芒市城區小學 小學語文教師 15399014002003001 1 25.40:1 15 431 381  
    34 芒市城區小學 小學數學教師 15399014002003002 1 16.14:1 7 134 113  
    35 芒市城區小學 小學體育教師 15399014002003003 1 25.75:1 4 123 103  
    36 芒市城區小學 小學美術教師 15399014002003004 1 39.25:1 4 189 157  
    37 芒市民族中學 初中心理健康教育教師 15399014002004001 1 8.00:1 1 8 8  
    38 芒市第一中學 高中體育教師 15399014002005001 1 31.00:1 1 31 31  
    39 芒市第一中學 高中心理健康教育教師 15399014002005002 1 10.00:1 1 10 10  
    40 芒市第二中學 高中體育教師 15399014002006001 1 29.00:1 2 60 58  
    41 芒市第二中學 高中信息技術教師 15399014002006002 1 29.00:1 1 35 29  
    42 芒市第二中學 初中體育教師 15399014002006003 1 31.00:1 1 37 31  
    43 芒市第二中學 初中信息技術教師 15399014002006004 1 34.00:1 1 39 34  
    44 芒市融媒體中心 節目主持人 15399014002007001 1 8.00:1 1 8 8  
    45 芒市住房和城鄉建設局市政建設管理所 市政建設 15399014002008001 1 33.00:1 1 36 33  
    46 芒市投資項目評審中心(芒市糧食和物資儲備管理中心) 糧食、物資管理 15399014002009001 1 31.00:1 1 32 31  
    47 芒市勐戛鎮敬老院 敬老院管理 15399014002010001 3 43.00:1 1 50 43  
    48 芒市政府專職消防隊 消防救援管理 15399014002011001 1 12.00:1 1 20 12  
    49 芒市芒海鎮農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014002012001 3 76.00:1 1 82 76  
    50 芒市勐戛鎮綜合執法隊 綜合執法 15399014002013001 1 26.00:1 1 26 26  
    51 芒市勐戛鎮農業農村綜合服務中心 村鎮規劃建設 15399014002014001 1 27.00:1 1 27 27  
    52 芒市遮放農場農林水綜合服務中心 農林水機械技術推廣 15399014002015001 1 1.00:1 1 2 1  
    53 芒市遮放農場農林水綜合服務中心 農林水綜合服務 15399014002015002 1 5.00:1 1 5 5  
    54 芒市中山鄉農業綜合服務中心 農村經濟經營 15399014002016001 1 56.00:1 1 60 56  
    55 芒市中山鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014002017001 1 6.00:1 1 9 6  
    56 芒市中山鄉社會治理綜合服務中心 社會治理 15399014002018001 1 329.00:1 1 354 329  
    57 瑞麗市防震減災局 地震監測預報 15399014003001001 1 63.00:1 1 73 63  
    58 瑞麗市口岸綜合服務中心 跨境電子商務 15399014003002001 1 110.00:1 1 130 110  
    59 瑞麗市殯儀館 殯儀服務 15399014003003001 1 22.00:1 1 25 22  
    60 瑞麗市自然資源局瑞麗農場自然資源所 國土規劃管理 15399014003004001 1 53.00:1 1 61 53  
    61 瑞麗市自然資源局畹町農場自然資源所 國土規劃管理 15399014003005001 1 29.00:1 1 35 29  
    62 瑞麗市水利局勘測設計隊 水利工程建設與管理 15399014003006001 1 22.00:1 1 22 22  
    63 瑞麗市水利局勘測設計隊 水利工程建設與管理 15399014003006002 1 8.00:1 1 8 8  
    64 瑞麗市畹町經濟開發區文化中心 群眾文化服務 15399014003007001 1 88.00:1 1 98 88  
    65 瑞麗市鄉村振興事務發展中心 數據信息維護采集 15399014003008001 1 350.00:1 1 375 350  
    66 瑞麗市瑞麗農場財政所 財政事務管理 15399014003009001 1 2.00:1 1 2 2  
    67 瑞麗市畹町經濟開發區畹町農場財政所 財政事務管理 15399014003010001 1 71.00:1 1 77 71  
    68 瑞麗市審批服務中心 審批合法性審查服務 15399014003011001 1 55.00:1 1 60 55  
    69 瑞麗市投資項目評審中心(瑞麗市糧食和物資儲備管理中心) 糧食儲備管理 15399014003012001 1 50.00:1 1 55 50  
    70 瑞麗市農業技術推廣站 農技推廣 15399014003013001 1 20.00:1 1 20 20  
    71 瑞麗市種子管理站 新品種示范推廣 15399014003014001 1 12.00:1 1 12 12  
    72 瑞麗市畹町農場宣傳文化服務中心 文化宣傳服務 15399014003015001 1 28.00:1 1 29 28  
    73 瑞麗市畹町鎮村鎮規劃建設服務中心(瑞麗市畹町鎮交通運輸管理所) 村鎮規劃建設 15399014003016001 1 29.00:1 1 30 29  
    74 瑞麗市姐相鎮農業農村綜合服務中心 畜牧獸醫 15399014003017001 1 6.00:1 1 6 6  
    75 瑞麗市姐相鎮綜合執法隊 綜合執法 15399014003018001 1 25.00:1 1 26 25  
    76 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務中心 基層黨建和群眾文化服務 15399014003019001 1 4.00:1 1 6 4  
    77 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務中心 基層黨建和群眾文化服務 15399014003019002 1 61.00:1 1 64 61  
    78 瑞麗市勐秀鄉村鎮規劃建設服務中心(瑞麗市勐秀鄉交通運輸管理所) 村鎮規劃建設 15399014003020001 1 24.00:1 1 24 24  
    79 瑞麗市弄島鎮農業綜合服務中心 農技推廣 15399014003021001 1 14.00:1 1 15 14  
    80 瑞麗市弄島鎮農業綜合服務中心 自然與生態環境保護 15399014003021002 1 11.00:1 1 11 11  
    81 瑞麗市戶育鄉林業站 林業技術推廣 15399014003022001 1 5.00:1 1 5 5  
    82 瑞麗市第一幼兒園 幼兒教師 15399014003024001 1 17.00:1 1 22 17  
    83 瑞麗市第二幼兒園 幼兒教師 15399014003025001 1 17.00:1 1 19 17  
    84 瑞麗市第二幼兒園 幼兒教師 15399014003025002 1 13.00:1 1 14 13  
    85 瑞麗市畹町鎮幼兒園 幼兒教師 15399014003026001 1 23.00:1 1 25 23  
    86 瑞麗市人民醫院 臨床 15399014003027001 1 20.00:1 1 24 20  
    87 瑞麗市人民醫院 信息系統管理 15399014003027002 1 69.00:1 1 79 69  
    88 瑞麗市中醫傣醫醫院 臨床科 15399014003028001 1 28.00:1 1 31 28  
    89 瑞麗市婦幼保健院 臨床、口腔科 15399014003029001 1 9.50:1 2 20 19  
    90 隴川縣人民醫院 臨床 15399014004001001 1 14.00:1 1 15 14  
    91 隴川縣人民醫院 醫療設備維護 15399014004001002 1 15.00:1 1 17 15  
    92 隴川縣章鳳完全中學(高中) 高中體育教學 15399014004002001 1 23.00:1 1 27 23  
    93 隴川縣章鳳完全中學(高中) 高中心理輔導教師 15399014004002002 1 9.00:1 1 9 9  
    94 隴川縣初中學段 初中體育教師 15399014004003001 1 29.00:1 3 91 87  
    95 隴川縣初中學段 初中地理教師 15399014004003002 1 10.50:1 2 25 21  
    96 隴川縣初中學段 初中生物教師 15399014004003003 1 20.00:1 1 23 20  
    97 隴川縣初中學段 初中歷史教師 15399014004003004 1 8.00:1 2 18 16  
    98 隴川縣初中學段 初中道德與法治教師 15399014004003005 1 18.50:1 2 41 37  
    99 隴川縣初中學段 初中英語教師 15399014004003006 1 10.00:1 2 24 20  
    100 隴川縣第三幼兒園 幼兒園教師 15399014004004001 1 16.00:1 2 34 32  
    101 隴川縣城區小學 小學語文教師 15399014004005001 1 22.20:1 5 124 111  
    102 隴川縣城區小學 小學數學教師 15399014004005002 1 16.00:1 2 33 32  
    103 隴川縣城區小學 小學英語教師 15399014004005003 1 10.00:1 1 12 10  
    104 隴川縣城區小學 小學體育教師 15399014004005004 1 34.00:1 1 39 34  
    105 隴川縣城區小學 小學音樂教師 15399014004005005 1 57.00:1 1 62 57  
    106 隴川縣鄉鎮小學 小學語文教師 15399014004006001 1 21.50:1 6 141 129  
    107 隴川縣鄉鎮小學 小學數學教師 15399014004006002 1 14.67:1 6 94 88  
    108 隴川縣鄉鎮小學 小學英語教師 15399014004006003 1 11.57:1 7 91 81  
    109 隴川縣鄉鎮小學 小學音樂教師 15399014004006004 1 50.00:1 1 52 50  
    110 隴川縣疾病預防控制中心 疾病預防控制 15399014004007001 1 11.00:1 1 11 11  
    111 隴川縣投資項目評審中心 糧食儲備管理 15399014004008001 1 41.00:1 1 45 41  
    112 隴川縣融媒體中心 漢語播音主持 15399014004009001 1 8.00:1 1 10 8  
    113 隴川縣融媒體中心 傣語播音主持 15399014004009002 1 31.00:1 1 31 31  
    114 隴川縣王子樹鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014004010001 1 12.00:1 1 13 12  
    115 隴川縣王子樹鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014004011001 1 10.00:1 2 22 20  
    116 隴川縣王子樹鄉村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃建設 15399014004012001 1 32.00:1 1 32 32  
    117 隴川縣勐約鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014004013001 1 27.00:1 1 29 27  
    118 隴川縣勐約鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014004013002 1 1.00:1 1 1 1  
    119 隴川縣護國鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014004015001 1 13.00:1 1 13 13  
    120 隴川縣護國鄉文化廣播電視服務中心 農村文化宣傳服務 15399014004016001 1 5.00:1 1 6 5  
    121 隴川縣清平鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014004017001 1 315.00:1 1 337 315  
    122 隴川縣清平鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014004017002 1 3.00:1 1 3 3  
    123 隴川縣戶撒鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014004019001 1 13.00:1 1 15 13  
    124 隴川縣戶撒鄉林業站 林業管理 15399014004020001 1 34.00:1 1 38 34  
    125 隴川縣戶撒鄉社會治理綜合服務中心 社會治理綜合服務 15399014004021001 1 24.00:1 1 25 24  
    126 隴川縣隴川農場社區管理委員會農林水綜合服務中心 農林水綜合服務 15399014004022001 1 15.00:1 1 15 15  
    127 盈江縣檔案館 檔案管理 15399014005001001 1 49.00:1 1 52 49  
    128 盈江縣機關事務管理局 黨政機關國有資產管理 15399014005002001 1 61.00:1 1 62 61  
    129 盈江縣防震減災局 地震監測預報 15399014005003001 1 59.00:1 1 68 59  
    130 盈江縣退役軍人服務中心 財務管理 15399014005004001 1 59.00:1 1 62 59  
    131 盈江縣公共資源交易中心 公共資源交易管理 15399014005005001 1 45.00:1 1 47 45  
    132 盈江縣公共資源交易中心 公共資源交易管理 15399014005005002 1 42.00:1 1 45 42  
    133 盈江縣公路質量監督站 工程項目管理 15399014005006001 1 19.00:1 1 22 19  
    134 盈江縣渾水溝工程管理所 工程項目管理 15399014005007001 1 9.00:1 1 9 9  
    135 盈江縣財政局預算評審中心 財政事務管理 15399014005008001 1 58.00:1 1 66 58  
    136 盈江縣動物衛生監督所 駐場檢疫 15399014005009001 1 10.00:1 1 11 10  
    137 盈江縣鄉村振興事務發展中心 財務會計和信息管理 15399014005010001 1 54.00:1 1 65 54  
    138 盈江縣投資項目評審中心(盈江縣糧食和物資儲備管理中心) 糧食儲備管理 15399014005011001 1 43.00:1 1 47 43  
    139 盈江縣舊城鎮農業農村綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005012001 1 50.00:1 1 55 50  
    140 盈江縣舊城鎮農業農村綜合服務中心 村鎮規劃建設 15399014005012002 1 26.00:1 1 27 26  
    141 盈江縣舊城鎮社會治理綜合服務中心 社會綜合治理 15399014005013001 1 46.00:1 1 51 46  
    142 盈江縣人民醫院 精神科 15399014005014001 1 10.00:1 1 12 10  
    143 盈江縣中醫院 臨床 15399014005015001 1 12.00:1 1 12 12  
    144 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中體育教師 15399014005016001 1 28.00:1 3 89 84  
    145 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中數學教師 15399014005016002 1 9.60:1 5 53 48  
    146 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中地理教師 15399014005016003 1 12.00:1 2 25 24  
    147 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中語文教師 15399014005016004 1 18.00:1 4 77 72  
    148 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中英語教師 15399014005016005 1 11.00:1 5 61 55  
    149 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中道德與法治教師 15399014005016006 1 17.00:1 3 53 51  
    150 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中歷史教師 15399014005016007 1 7.00:1 2 15 14  
    151 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中生物教師 15399014005016008 1 22.00:1 2 46 44  
    152 盈江縣特殊教育學校 特殊教育教師 15399014005017001 1 13.00:1 1 16 13  
    153 盈江縣幼兒園 幼兒園教師 15399014005018001 1 16.00:1 1 16 16  
    154 盈江縣第一高級中學 高中心理健康教育教師 15399014005019001 1 9.00:1 1 10 9  
    155 盈江縣民族完全中學 高中體育教師 15399014005020001 1 27.00:1 1 31 27  
    156 盈江縣民族初級中學 初中心理健康教育教師 15399014005021001 1 5.00:1 1 6 5  
    157 盈江縣昔馬鎮農業農村綜合服務中心(政府專職消防隊) 消防救援管理 15399014005022001 1 13.00:1 1 15 13  
    158 盈江縣那邦鎮農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005023001 1 7.00:1 1 7 7  
    159 盈江縣那邦鎮農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005023002 1 6.00:1 1 6 6  
    160 盈江縣那邦鎮村鎮規劃服務中心(交通運輸管理所) 村鎮規劃建設 15399014005024001 1 13.00:1 1 15 13  
    161 盈江縣那邦鎮社會治理綜合服務中心 社會綜合治理 15399014005025001 1 19.00:1 1 20 19  
    162 盈江縣銅壁關鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005026001 1 15.00:1 1 16 15  
    163 盈江縣銅壁關鄉農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005026002 1 39.00:1 1 44 39  
    164 盈江縣銅壁關鄉文化廣播電視服務中心 農村文化宣傳 15399014005027001 1 46.00:1 1 52 46  
    165 盈江縣銅壁關鄉文化廣播電視服務中心 農村文化宣傳 15399014005027002 1 5.00:1 1 5 5  
    166 盈江縣銅壁關鄉社會治理綜合服務中心 社會綜合治理 15399014005028001 1 29.00:1 1 30 29  
    167 盈江縣銅壁關鄉林業站 林業技術 15399014005029001 1 9.00:1 1 10 9  
    168 盈江縣太平鎮農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005030001 1 11.00:1 1 13 11  
    169 盈江縣太平鎮社會治理綜合服務中心 社會綜合治理 15399014005031001 1 55.00:1 1 58 55  
    170 盈江縣勐弄鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005032001 1 10.00:1 1 10 10  
    171 盈江縣勐弄鄉農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005032002 1 26.00:1 1 26 26  
    172 盈江縣油松嶺鄉農村經濟經營管理站 農村經濟經營管理 15399014005033001 1 32.00:1 1 32 32  
    173 盈江縣油松嶺鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005034001 1 6.00:1 1 6 6  
    174 盈江縣芒章鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005035001 1 9.00:1 1 9 9  
    175 盈江縣芒章鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014005037001 1 3.00:1 1 3 3  
    176 盈江縣昔馬鎮綜合執法隊 綜合執法 15399014005038001 1 25.00:1 1 26 25  
    177 盈江縣昔馬鎮為民服務中心 為民服務 15399014005039001 1 314.00:1 1 335 314  
    178 盈江縣卡場鎮農業綜合服務中心 農業綜合服務中心 15399014005040001 1 6.00:1 1 6 6  
    179 盈江縣卡場鎮農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005040002 1 52.00:1 1 56 52  
    180 盈江縣卡場鎮村鎮規劃服務中心(交通運輸管理所) 村鎮規劃建設 15399014005041001 1 10.00:1 1 10 10  
    181 盈江縣卡場鎮社會保障服務中心 社會保障服務 15399014005042001 1 4.00:1 1 7 4  
    182 盈江縣卡場鎮林業站(政府專職消防隊) 消防救援管理 15399014005043001 1 10.00:1 1 13 10  
    183 盈江縣弄璋鎮林業站(政府專職消防隊) 消防救援管理 15399014005044001 1 12.00:1 1 18 12  
    184 盈江縣弄璋鎮農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005045001 1 32.00:1 1 34 32  
    185 盈江縣蘇典鄉農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005046002 1 20.00:1 1 20 20  
    186 盈江縣蘇典鄉村鎮規劃建設服務中心(交通運輸管理所) 村鎮規劃建設 15399014005047001 1 8.00:1 1 9 8  
    187 盈江縣蘇典鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014005048001 1 264.00:1 1 280 264  
    188 盈江縣蘇典鄉蘇典林業站 林業技術 15399014005049001 3 29.00:1 1 34 29  
    189 盈江縣蘇典鄉社會治理綜合服務中心 社會綜合治理 15399014005050001 1 50.00:1 1 52 50  
    190 盈江縣新城鄉農村經濟經營管理站 農村經濟經營管理 15399014005051001 1 37.00:1 1 39 37  
    191 盈江縣新城鄉農村經濟經營管理站 農村經濟經營管理 15399014005051002 1 33.00:1 1 35 33  
    192 盈江縣新城鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005052001 1 15.00:1 1 15 15  
    193 盈江縣新城鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005052002 1 10.00:1 1 11 10  
    194 盈江縣新城鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005052003 1 9.00:1 1 9 9  
    195 盈江縣新城鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005052004 1 6.00:1 1 7 6  
    196 盈江縣盞西鎮農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005053001 1 2.00:1 1 2 2  
    197 盈江縣盞西鎮農村經濟經營管理站 農村經濟經營管理 15399014005054001 1 50.00:1 1 51 50  
    198 盈江縣盞西鎮村鎮規劃建設服務中心(交通運輸管理所) 村鎮規劃建設 15399014005055001 1 12.00:1 1 12 12  
    199 盈江縣盞西鎮文化廣播電視服務中心 農村文化宣傳 15399014005056001 1 50.00:1 1 50 50  
    200 盈江縣支那鄉農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005057001 1 34.00:1 1 36 34  
    201 盈江縣支那鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005057002 1 5.00:1 1 6 5  
    202 盈江縣昔馬鎮農業農村綜合服務中心 村鎮規劃建設 15399014005058001 1 21.00:1 1 21 21  
    203 盈江縣昔馬鎮農業農村綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005058002 1 5.00:1 1 5 5  
    204 盈江縣支那鄉社會治理綜合服務中心 社會綜合治理 15399014005059001 1 30.00:1 2 60 60  
    205 盈江縣勐弄鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014005060001 1 50.00:1 1 50 50  
    206 梁河縣住房和城鄉建設局園林綠化站 園林綠化 15399014006001001 1 22.00:1 1 24 22  
    207 梁河縣土地收購儲備中心(梁河縣城鄉規劃中心) 城鄉規劃 15399014006003003 1 20.00:1 1 20 20  
    208 梁河縣文物管理所 文物博物 15399014006004004 1 2.00:1 1 2 2  
    209 梁河縣動物衛生監督所 動物檢疫 15399014006005005 1 11.00:1 1 13 11  
    210 梁河縣畜牧站 畜牧技術推廣 15399014006006006 1 13.00:1 1 14 13  
    211 梁河縣土壤肥料工作站 土肥技術試驗示范推廣、農業環境保護與監測 15399014006007007 1 41.00:1 1 42 41  
    212 梁河縣動物疫病預防控制中心 動物疫病防控 15399014006008008 1 9.00:1 1 9 9  
    213 梁河縣殯儀館 殯儀服務(火化操作員) 15399014006009009 1 19.00:1 1 23 19  
    214 梁河縣殯儀館 殯儀服務 15399014006009010 1 6.00:1 1 6 6  
    215 梁河縣國有林場 國有林區管護 15399014006010011 1 15.00:1 1 15 15  
    216 梁河縣投資項目評審中心(梁河縣糧食和物資儲備中心) 梁河縣投資評審中心 15399014006011012 1 51.00:1 1 56 51  
    217 梁河縣防震減災局 地震監測預報 15399014006012013 1 10.00:1 1 10 10  
    218 梁河縣幼兒園 學前教育 15399014006013014 1 17.00:1 1 17 17  
    219 梁河縣中醫院 傣醫臨床 15399014006014015 1 5.00:1 1 5 5  
    220 梁河縣中醫院 護理 15399014006014016 1 96.00:1 1 103 96  
    221 梁河縣平山鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014006015017 1 7.00:1 1 7 7  
    222 梁河縣平山鄉農村經濟經營管理站 農村經濟經營管理 15399014006016018 1 26.00:1 1 27 26  
    223 梁河縣小廠鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014006017019 1 2.00:1 1 2 2  
    224 梁河縣小廠鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014006017020 1 293.00:1 1 319 293  
    225 梁河縣曩宋阿昌族鄉林業站 林業工作 15399014006018021 1 4.00:1 1 5 4  
    226 梁河縣曩宋阿昌族鄉農業綜合服務中心 動物疫病防控 15399014006019022 1 6.00:1 1 6 6  
    227 梁河縣勐養鎮農業農村綜合服務中心 林業 15399014006020023 1 18.00:1 1 20 18  
    228 梁河縣勐養鎮綜合執法隊 綜合執法 15399014006021024 1 33.00:1 1 37 33  
    229 梁河縣河西鄉農業綜合服務中心 農業水利 15399014006022025 1 9.00:1 1 10 9  
    230 梁河縣鄉鎮小學 小學英語教師 15399014006023026 1 10.00:1 1 14 10  
    231 梁河縣鄉鎮小學 小學語文教師 15399014006023027 1 22.50:1 4 102 90  
    232 梁河縣鄉鎮小學 小學數學教師 15399014006023028 1 14.67:1 3 47 44  
    233 梁河縣初中學段 初中物理教師 15399014006024029 1 13.00:1 2 28 26  
    234 梁河縣初中學段 初中數學教師 15399014006024030 1 9.00:1 2 21 18  
    235 梁河縣初中學段 初中化學教師 15399014006024031 1 45.00:1 1 47 45  
    236 梁河縣水利局大盈江管理所 大盈江管理 15399014006002002 1 0.00:1 1 0 0  
    合計 327 10719 9801    
    本周熱門閱讀   
    最新推薦   

     

    友情鏈接:

    百度 | 昆明教育人才網 | 昆明人才招聘考試網 | 昆明人事網 | 云南考試招聘網 | 云南社會化考試測評網 | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網

    電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯系人:張老師   地址:昆明市環城西路21號云南農業機械研究所院內2棟2樓

    Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

    欧美一级免费_国产 日韩 无码 av_超碰97人人爽人人婷_亚洲无码另类色图