<video id="0yhgk"><th id="0yhgk"></th></video>
  • <wbr id="0yhgk"><center id="0yhgk"><rt id="0yhgk"></rt></center></wbr><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><ins id="0yhgk"></ins></video><video id="0yhgk"></video>
  • <video id="0yhgk"><input id="0yhgk"></input></video>
  • 您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2023年5月21日 星期日

    返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

      

    您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

    2023年普洱市事業單位招聘報名情況(截至4月19日18:00崗位調劑結束)

    普洱市2023年事業單位公開招聘工作人員報名情況

    (截至2023年4月19日18:00崗位調劑結束)

    請點擊下方“附件”中文件標題查看全文。

    附件【普洱市2023年事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至2023年4月19日18:00崗位調劑結束) .xls

    普洱市2023年事業單位公開招聘工作人員報名情況(截至2023年4月19日18:00崗位調劑結束)
    序號 職位名稱 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數 報考人數 審核通過人數 繳費人數
    1 普洱市碳匯經濟研究中心 管理人員 15399007001001001 1 16 16 14
    2 普洱市動物疫病預防控制中心 專業技術人員 15399007002001001 1 8 8 6
    3 普洱市動物疫病預防控制中心 專業技術人員 15399007002001002 1 18 18 15
    4 普洱市經濟作物工作站 專業技術人員 15399007002002001 1 48 47 39
    5 普洱市農村經濟經營管理站 專業技術人員 15399007002003001 1 4 4 3
    6 普洱市農村經濟經營管理站 專業技術人員 15399007002003002 1 62 55 48
    7 普洱市植保植檢站 專業技術人員 15399007002005001 1 61 60 51
    8 普洱市種子站 專業技術人員 15399007002006001 1 5 5 5
    9 普洱市種子站 專業技術人員 15399007002006002 2 81 79 74
    10 普洱市水土保持工作站 專業技術人員 15399007003001001 1 4 3 3
    11 普洱市水土保持工作站 專業技術人員 15399007003001002 1 15 15 12
    12 普洱市水利工程管理中心 專業技術人員 15399007003002001 1 17 15 12
    13 普洱市農村水電管理中心 專業技術人員 15399007003003001 1 64 62 46
    14 普洱市農村水電管理中心 專業技術人員 15399007003003002 1 27 25 21
    15 普洱市住房公積金管理中心 市直專業技術人員 15399007004001001 1 7 7 7
    16 普洱市住房公積金管理中心 寧洱管理部專業技術人員 15399007004001002 1 42 30 29
    17 普洱市住房公積金管理中心 景東管理部專業技術人員 15399007004001003 1 51 48 44
    18 普洱市住房公積金管理中心 瀾滄管理部專業技術人員 15399007004001004 1 25 18 17
    19 普洱市救助管理站 專業技術人員 15399007005001001 1 42 40 32
    20 普洱市救助管理站 管理人員 15399007005002002 1 79 76 64
    21 普洱市居民家庭經濟狀況核對中心 專業技術人員 15399007005003003 1 89 86 72
    22 普洱市醫療保障基金運行監測評估中心 專業技術人員 15399007007001001 1 2 2 2
    23 普洱市醫療保障基金運行監測評估中心 專業技術人員 15399007007001002 1 68 65 57
    24 云南哀牢山國家級自然保護區鎮沅管護局 管理人員 15399007008001001 2 13 13 12
    25 普洱市景東縣審計局政府投資審計中心 專業技術人員 15399007009001001 1 21 20 19
    26 普洱市景東縣審計局政府投資審計中心 專業技術人員 15399007009002002 1 28 26 23
    27 普洱市西盟縣投資審計中心 專業技術人員 15399007009003003 1 57 54 39
    28 普洱市第二人民醫院 專業技術人員 15399007010001001 3 11 11 9
    29 普洱市婦幼保健院 專業技術人員 15399007010002001 2 15 13 12
    30 普洱市婦幼保健院 專業技術人員 15399007010002002 1 48 39 36
    31 普洱市緊急救援中心 專業技術人員 15399007010003001 1 2 2 2
    32 普洱市緊急救援中心 專業技術人員 15399007010003002 1 67 62 51
    33 普洱市緊急救援中心 專業技術人員 15399007010003003 1 73 71 63
    34 普洱市職業教育中心 專業技術人員 15399007011001001 2 11 11 9
    35 普洱市職業教育中心 專業技術人員 15399007011001002 1 3 3 3
    36 普洱市職業教育中心 專業技術人員 15399007011001003 1 93 91 68
    37 普洱市職業教育中心 專業技術人員 15399007011001004 1 6 6 4
    38 普洱市職業教育中心 專業技術人員 15399007011001005 2 9 9 9
    39 普洱市職業教育中心 專業技術人員 15399007011001006 1 5 4 4
    40 普洱市職業教育中心 專業技術人員 15399007011001008 1 4 3 3
    41 普洱市職業教育中心 專業技術人員 15399007011001011 1 54 47 44
    42 普洱市職業教育中心 專業技術人員 15399007011001013 1 5 4 4
    43 普洱市職業教育中心 專業技術人員 15399007011001014 1 79 74 63
    44 普洱市職業教育中心 專業技術人員 15399007011001015 1 53 49 45
    45 云南省普洱衛生學校 專業技術人員 15399007011002001 1 3 3 3
    46 普洱市紅十字會人道救援中心 管理人員 15399007012001001 1 435 428 371
    47 思茅區南屏鎮財政所 專業技術人員 15399007013001001 1 20 20 19
    48 思茅區動物疫病預防控制中心 專業技術人員 15399007013002002 1 18 18 14
    49 思茅區建設工程質量和安全生產監督站 專業技術人員 15399007013003003 1 59 58 48
    50 思茅區倚象鎮財政所 專業技術人員 15399007013004004 1 20 20 19
    51 思茅區倚象鎮生態環保和村鎮建設服務中心 專業技術人員 15399007013005005 1 46 44 40
    52 思茅區六順鎮財政所 專業技術人員 15399007013006006 2 51 48 40
    53 思茅區六順鎮生態環保與村鎮建設服務中心 專業技術人員 15399007013007007 1 68 66 56
    54 思茅區六順鎮社會保障服務中心 專業技術人員 15399007013008008 1 35 33 30
    55 思茅區水庫管理中心 專業技術人員 15399007013009009 1 18 18 18
    56 思茅區水庫管理中心 專業技術人員 15399007013010010 1 10 10 9
    57 思茅區龍潭鄉財政所 專業技術人員 15399007013011011 2 30 30 29
    58 思茅區龍潭鄉農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007013012012 1 49 48 37
    59 思茅區龍潭鄉社會保障服務中心 管理人員 15399007013013013 1 8 8 7
    60 思茅區思茅港鎮財政所 專業技術人員 15399007013014014 1 36 36 32
    61 思茅區思茅港鎮財政所 專業技術人員 15399007013015015 1 62 60 52
    62 思茅區思茅港鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007013016016 1 14 14 11
    63 思茅區思茅港鎮林業服務中心 專業技術人員 15399007013017017 1 28 27 17
    64 思茅區氣象災害防御中心 管理人員 15399007013018018 1 59 57 48
    65 思茅區云仙鄉財政所 專業技術人員 15399007013019019 1 5 5 5
    66 思茅區云仙鄉財政所 專業技術人員 15399007013020020 1 13 13 13
    67 思茅區云仙鄉農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007013021021 1 31 31 30
    68 思茅區云仙鄉農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007013022022 1 20 19 17
    69 思茅區云仙鄉交通和安全生產服務中心 專業技術人員 15399007013023023 1 14 14 11
    70 思茅區思茅街道財政所 專業技術人員 15399007013024024 1 23 23 22
    71 思茅區思茅港鎮衛生院 專業技術人員 15399007013026026 1 34 24 23
    72 思茅區思茅港鎮衛生院 專業技術人員 15399007013027027 1 17 15 13
    73 思茅區六順鎮中心衛生院 專業技術人員 15399007013028028 1 13 11 10
    74 思茅區云仙鄉衛生院 專業技術人員 15399007013029029 1 23 22 14
    75 思茅第一小學 專業技術人員 15399007013030030 2 63 61 49
    76 思茅第一小學 專業技術人員 15399007013031031 2 54 51 46
    77 思茅區第二小學 專業技術人員 15399007013032032 3 63 60 50
    78 思茅區第二小學 專業技術人員 15399007013033033 1 18 18 14
    79 思茅區第二小學 專業技術人員 15399007013034034 1 30 30 29
    80 思茅區第三小學 專業技術人員 15399007013035035 2 44 41 34
    81 思茅區第三小學 專業技術人員 15399007013036036 1 16 16 13
    82 思茅區第三小學 專業技術人員 15399007013037037 1 20 20 20
    83 思茅區第四小學 專業技術人員 15399007013038038 1 20 19 17
    84 思茅區第四小學 專業技術人員 15399007013039039 2 38 38 25
    85 思茅區第四小學 專業技術人員 15399007013040040 1 34 31 22
    86 思茅區第七小學 專業技術人員 15399007013041041 2 46 45 39
    87 思茅區第七小學 專業技術人員 15399007013042042 2 40 39 29
    88 思茅區第六小學 專業技術人員 15399007013043043 2 38 37 35
    89 思茅區第六小學 專業技術人員 15399007013044044 1 14 13 11
    90 思茅區第六小學 專業技術人員 15399007013045045 1 33 33 32
    91 思茅區第六小學 專業技術人員 15399007013046046 1 36 36 33
    92 思茅區第六小學 專業技術人員 15399007013047047 1 43 41 31
    93 思茅區龍潭鄉小學 專業技術人員 15399007013048048 1 21 21 21
    94 思茅區龍潭鄉小學 專業技術人員 15399007013049049 2 48 47 34
    95 思茅區龍潭鄉小學 專業技術人員 15399007013050050 1 16 15 15
    96 思茅第一中學 專業技術人員 15399007013051051 1 29 28 26
    97 思茅第一中學 專業技術人員 15399007013052052 1 25 25 23
    98 思茅區第六中學 專業技術人員 15399007013053053 1 22 22 17
    99 思茅區第六中學 專業技術人員 15399007013054054 2 55 55 48
    100 思茅區第六中學 專業技術人員 15399007013055055 2 27 22 21
    101 思茅區思茅港鎮中學 專業技術人員 15399007013056056 1 10 8 8
    102 思茅區思茅港鎮中學 專業技術人員 15399007013057057 1 10 9 9
    103 思茅區思茅港鎮中學 專業技術人員 15399007013058058 1 40 39 27
    104 思茅區龍潭鄉中學 專業技術人員 15399007013059059 1 17 15 11
    105 思茅區龍潭鄉中學 專業技術人員 15399007013060060 1 10 10 7
    106 思茅區龍潭鄉中學 專業技術人員 15399007013061061 1 30 30 30
    107 思茅區龍潭鄉中學 專業技術人員 15399007013062062 1 29 29 24
    108 思茅區龍潭鄉中學 專業技術人員 15399007013063063 1 12 12 9
    109 思茅區幼兒園 專業技術人員 15399007013064064 6 147 143 127
    110 思茅區小鳳凰幼兒園 專業技術人員 15399007013065065 1 21 21 17
    111 思茅區小鳳凰幼兒園 專業技術人員 15399007013066066 3 72 70 64
    112 思茅區小鳳凰幼兒園 專業技術人員 15399007013067067 1 25 24 24
    113 思茅區委黨校 專業技術人員 15399007013068068 1 44 35 31
    114 思茅區委黨校 專業技術人員 15399007013069069 1 79 62 59
    115 寧洱縣電子政務網絡管理中心 專業技術人員 15399007014001001 1 73 65 60
    116 寧洱縣文化館 專業技術人員 15399007014002002 1 45 45 42
    117 寧洱縣營林站 專業技術人員 15399007014003003 1 27 26 22
    118 寧洱縣鄉村振興局信息中心 管理人員 15399007014004004 1 125 122 100
    119 寧洱縣磨黑鎮交通和安全生產服務中心 專業技術人員 15399007014005005 1 83 74 66
    120 寧洱縣德化鎮文化廣播電視服務中心 專業技術人員 15399007014006006 1 125 114 85
    121 寧洱縣同心鎮生態環保和村鎮建設服務中心 專業技術人員 15399007014007007 1 96 87 78
    122 寧洱縣普義鄉農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007014008008 1 29 28 27
    123 寧洱縣德安鄉農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007014009009 1 27 14 14
    124 寧洱縣德安鄉農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007014010010 1 41 41 35
    125 寧洱縣德安鄉生態環保和村鎮建設服務中心 專業技術人員 15399007014011011 1 66 64 53
    126 寧洱縣鄉鎮財政所綜合崗位1 專業技術人員 15399007014012012 5 93 84 78
    127 寧洱縣鄉鎮財政所綜合崗位2 專業技術人員 15399007014013013 5 200 192 178
    128 寧洱縣鄉鎮財政所綜合崗位3 專業技術人員 15399007014014014 4 83 73 66
    129 寧洱縣鄉鎮財政所綜合崗位4 專業技術人員 15399007014015015 4 170 160 146
    130 寧洱縣人民醫院 專業技術人員 15399007014016016 1 36 35 32
    131 寧洱縣人民醫院 專業技術人員 15399007014017017 1 90 90 75
    132 寧洱縣人民醫院 專業技術人員 15399007014018018 2 47 46 42
    133 寧洱縣中醫醫院 專業技術人員 15399007014019019 1 10 10 7
    134 寧洱縣直屬小學 專業技術人員 15399007014020020 1 12 12 12
    135 寧洱縣直屬小學 專業技術人員 15399007014021021 1 16 16 15
    136 寧洱縣幼兒園 專業技術人員 15399007014022022 1 29 29 21
    137 寧洱縣寧洱鎮第二小學 專業技術人員 15399007014023023 1 23 23 19
    138 寧洱縣寧洱鎮第二小學 專業技術人員 15399007014024024 1 10 10 10
    139 寧洱縣寧洱鎮第二小學 專業技術人員 15399007014025025 1 19 19 18
    140 寧洱縣磨黑鎮第二小學 專業技術人員 15399007014026026 1 8 8 7
    141 寧洱縣磨黑鎮第二小學 專業技術人員 15399007014027027 1 27 27 22
    142 寧洱縣磨黑鎮第二小學 專業技術人員 15399007014028028 1 16 16 12
    143 寧洱縣勐先鎮中心小學 專業技術人員 15399007014029029 1 11 11 10
    144 寧洱縣德化鎮中心學校 專業技術人員 15399007014030030 1 11 11 11
    145 寧洱縣德化鎮中心學校 專業技術人員 15399007014031031 1 11 11 9
    146 寧洱縣德化鎮中心學校 專業技術人員 15399007014032032 1 14 14 13
    147 寧洱縣同心鎮中心小學 專業技術人員 15399007014033033 1 16 16 15
    148 寧洱縣梅子鎮中心學校 專業技術人員 15399007014034034 1 10 10 10
    149 寧洱縣梅子鎮中心學校 專業技術人員 15399007014035035 1 8 8 6
    150 寧洱縣梅子鎮中心學校 專業技術人員 15399007014036036 1 11 11 9
    151 寧洱縣寧洱鎮第一初級中學 專業技術人員 15399007014037037 1 11 11 10
    152 寧洱縣寧洱鎮第一初級中學 專業技術人員 15399007014038038 1 10 10 7
    153 寧洱縣普義鄉中心學校 專業技術人員 15399007014039039 1 6 6 6
    154 寧洱縣德安鄉中心學校 專業技術人員 15399007014040040 1 6 6 6
    155 寧洱縣普洱中學 專業技術人員 15399007014041041 1 11 11 7
    156 寧洱縣普洱中學 專業技術人員 15399007014042042 1 8 8 8
    157 寧洱縣普洱中學 專業技術人員 15399007014043043 1 28 27 22
    158 寧洱縣普洱中學 專業技術人員 15399007014044044 1 14 14 10
    159 中國共產黨寧洱哈尼族彝族自治縣委員會黨校 專業技術人員 15399007014045045 1 27 24 21
    160 中國共產黨寧洱哈尼族彝族自治縣委員會黨校 專業技術人員 15399007014046046 1 33 30 30
    161 墨江縣道路運輸和航務管理中心 專業技術人員 15399007015001001 1 3 3 3
    162 墨江縣藥物警戒中心 專業技術人員 15399007015003001 1 73 71 65
    163 墨江縣藥物警戒中心 專業技術人員 15399007015004001 1 115 113 90
    164 墨江縣團田鎮社會保障服務中心 管理人員 15399007015005001 1 39 39 30
    165 墨江縣文武鎮社會保障服務中心 管理人員 15399007015006001 1 126 125 111
    166 墨江縣鄉(鎮)農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007015007001 3 61 61 58
    167 墨江縣文武鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007015008001 1 10 10 10
    168 墨江縣景星鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007015009001 1 12 12 11
    169 墨江縣鄉(鎮)生態環保和村鎮建設服務中心 專業技術人員 15399007015010001 3 57 56 54
    170 墨江縣鄉(鎮)生態環保和村鎮建設服務中心 專業技術人員 15399007015011001 2 53 52 49
    171 墨江縣鄉(鎮)文化廣播電視服務中心 專業技術人員 15399007015012001 2 28 27 27
    172 墨江縣鄉(鎮)交通和安全生產服務中心 管理人員 15399007015013001 2 13 12 12
    173 墨江縣鄉(鎮)林業和草原服務中心 專業技術人員 15399007015014001 3 21 21 21
    174 墨江縣鄉(鎮)財政所 專業技術人員 15399007015015001 4 74 74 65
    175 墨江縣鄉(鎮)財政所 專業技術人員 15399007015016001 4 105 101 84
    176 墨江縣鄉(鎮)財政所 專業技術人員 15399007015017001 4 73 73 65
    177 墨江縣鄉(鎮)財政所 專業技術人員 15399007015018001 3 69 66 57
    178 墨江縣職業高級中學 專業技術人員 15399007015020001 1 12 12 11
    179 墨江縣職業高級中學 專業技術人員 15399007015021001 2 30 29 26
    180 墨江縣職業高級中學 專業技術人員 15399007015022001 2 83 81 80
    181 墨江縣職業高級中學 專業技術人員 15399007015023001 1 28 26 24
    182 墨江縣職業高級中學 專業技術人員 15399007015024001 1 6 5 5
    183 墨江縣教育體育局所屬事業單位 專業技術人員 15399007015025001 3 34 33 29
    184 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 專業技術人員 15399007015026001 3 13 11 11
    185 墨江縣聯珠鎮第一中學 專業技術人員 15399007015027001 1 10 9 8
    186 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 專業技術人員 15399007015028001 2 28 28 25
    187 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 專業技術人員 15399007015029001 3 52 52 47
    188 墨江縣聯珠鎮第一中學 專業技術人員 15399007015030001 1 13 12 10
    189 墨江縣聯珠鎮第一中學 專業技術人員 15399007015031001 1 9 9 8
    190 墨江縣聯珠鎮第一中學 專業技術人員 15399007015032001 1 20 20 14
    191 墨江縣聯鎮珠第二中學 專業技術人員 15399007015033001 1 24 24 17
    192 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 專業技術人員 15399007015034001 2 7 7 6
    193 墨江縣團田鎮初級中學 專業技術人員 15399007015035001 1 16 16 11
    194 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 專業技術人員 15399007015036001 3 22 22 18
    195 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 專業技術人員 15399007015037001 2 20 19 13
    196 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 專業技術人員 15399007015038001 3 54 53 47
    197 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 專業技術人員 15399007015039001 2 30 29 22
    198 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)初級中學 專業技術人員 15399007015040001 3 90 88 72
    199 墨江縣龍壩鎮初級中學 專業技術人員 15399007015041001 1 29 29 25
    200 墨江縣城小學 專業技術人員 15399007015042001 1 14 13 9
    201 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)小學 專業技術人員 15399007015043001 3 24 24 24
    202 墨江縣聯珠鎮第一小學 專業技術人員 15399007015044001 3 67 66 60
    203 墨江縣聯珠鎮第一小學 專業技術人員 15399007015045001 2 34 32 31
    204 墨江縣聯珠鎮第一小學 專業技術人員 15399007015046001 3 57 56 54
    205 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)小學 專業技術人員 15399007015047001 4 70 70 63
    206 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)小學 專業技術人員 15399007015048001 3 56 55 40
    207 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)小學 專業技術人員 15399007015049001 2 32 32 24
    208 墨江縣景星鎮小學 專業技術人員 15399007015050001 3 20 20 20
    209 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)小學 專業技術人員 15399007015051001 3 25 25 25
    210 墨江縣教育體育局所屬鄉(鎮)小學 專業技術人員 15399007015052001 2 6 6 6
    211 墨江縣壩溜鎮小學 專業技術人員 15399007015053001 1 3 3 3
    212 墨江縣幼兒園 專業技術人員 15399007015056001 3 65 65 53
    213 墨江縣幼兒園 專業技術人員 15399007015057001 2 47 47 43
    214 墨江縣幼兒園 專業技術人員 15399007015058001 2 7 7 7
    215 墨江縣幼兒園 專業技術人員 15399007015059001 2 24 24 24
    216 墨江縣團田鎮小學 專業技術人員 15399007015060001 4 63 63 56
    217 中共墨江縣委黨校 專業技術人員 15399007015061001 1 7 7 7
    218 中共墨江縣委黨校 專業技術人員 15399007015062001 1 60 60 52
    219 墨江縣融媒體中心 專業技術人員 15399007015063001 1 107 105 79
    220 景東縣民族中學 專業技術人員 15399007016001001 2 17 16 16
    221 景東縣錦屏鎮中學(無量中學) 專業技術人員 15399007016002001 1 8 8 8
    222 景東縣錦屏鎮中學(無量中學) 專業技術人員 15399007016002002 2 12 12 12
    223 景東縣錦屏鎮中學(無量中學) 專業技術人員 15399007016002003 2 8 8 8
    224 景東縣錦屏鎮中學(無量中學) 專業技術人員 15399007016002004 2 29 28 28
    225 景東縣錦屏鎮中學(無量中學) 專業技術人員 15399007016002005 1 7 6 6
    226 景東縣第四中學 專業技術人員 15399007016003001 1 13 13 13
    227 景東縣第四中學 專業技術人員 15399007016003003 1 3 3 3
    228 景東縣幼兒園 專業技術人員 15399007016004001 4 61 61 60
    229 景東亞熱帶植物園管理局 專業技術人員 15399007016005001 1 107 107 96
    230 景東縣花山鎮交通和安全生產服務中心 專業技術人員 15399007016007001 1 30 30 28
    231 景東縣大街鎮文化廣播電視服務中心 專業技術人員 15399007016008001 1 66 63 60
    232 景東縣太忠鎮社會保障服務中心 管理人員 15399007016009001 1 37 37 36
    233 景東縣龍街鄉林業服務中心 專業技術人員 15399007016010001 1 5 5 5
    234 景東縣安定鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007016011001 1 12 12 12
    235 景東縣漫灣鎮林業服務中心 專業技術人員 15399007016012001 1 26 23 14
    236 景東縣林街鄉農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007016013001 1 4 4 4
    237 景東縣林街鄉文化廣播電視服務中心 專業技術人員 15399007016014001 1 61 59 53
    238 景東縣景福鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007016015001 1 23 20 20
    239 景東縣景福鎮林業服務中心 專業技術人員 15399007016016001 1 6 6 5
    240 景東縣景福鎮林業服務中心 專業技術人員 15399007016017001 1 7 7 7
    241 景東縣曼等鄉交通和安全生產服務中心 專業技術人員 15399007016018001 1 21 21 21
    242 景東縣曼等鄉社會保障服務中心 管理人員 15399007016019001 1 89 89 82
    243 景東縣曼等鄉林業服務中心 專業技術人員 15399007016020001 1 6 6 5
    244 景東縣大朝山東鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007016021001 1 18 17 16
    245 景東縣大朝山東鎮林業服務中心 專業技術人員 15399007016022001 1 7 7 5
    246 景東縣大朝山東鎮社會保障服務中心 管理人員 15399007016023001 1 83 83 73
    247 景東縣錦屏鎮財政所 專業技術人員 15399007016024001 1 29 28 28
    248 景東縣文井鎮財政所 專業技術人員 15399007016025001 1 21 19 18
    249 景東縣花山鎮財政所 專業技術人員 15399007016026001 1 12 12 10
    250 景東縣大街鎮財政所 專業技術人員 15399007016027001 1 12 12 12
    251 景東縣龍街鄉財政所 專業技術人員 15399007016028001 1 15 14 13
    252 景東縣太忠鎮財政所 專業技術人員 15399007016029001 1 12 11 10
    253 景東縣文龍鎮財政所 專業技術人員 15399007016030001 1 16 14 14
    254 景東縣安定鎮財政所 專業技術人員 15399007016031001 1 16 16 15
    255 景東縣漫灣鎮財政所 專業技術人員 15399007016032001 1 9 9 9
    256 景東縣林街鄉財政所 專業技術人員 15399007016033001 1 21 20 18
    257 景東縣景福鎮財政所 專業技術人員 15399007016034001 1 11 11 9
    258 景東縣曼等鄉財政所 專業技術人員 15399007016035001 1 12 11 11
    259 景東縣大朝山東鎮財政所 專業技術人員 15399007016036001 1 12 12 12
    260 景東縣融媒體中心 專業技術人員 15399007016037001 1 12 11 8
    261 景谷縣土地收儲與地產交易中心 專業技術人員 15399007017001001 1 11 10 10
    262 景谷縣婦幼保健院 專業技術人員 15399007017002001 1 23 22 22
    263 景谷縣婦幼保健院 專業技術人員 15399007017002002 1 29 29 28
    264 景谷縣婦幼保健院 專業技術人員 15399007017002003 1 13 13 13
    265 景谷縣教育體育局所屬事業單位 專業技術人員 15399007017003001 3 47 47 45
    266 景谷縣第三小學 專業技術人員 15399007017004001 1 8 8 8
    267 景谷縣第三小學 專業技術人員 15399007017004002 1 4 4 4
    268 景谷縣第三小學 專業技術人員 15399007017004003 1 11 10 10
    269 景谷縣第三小學 專業技術人員 15399007017004004 1 11 11 9
    270 景谷縣第三小學 專業技術人員 15399007017004005 1 7 7 7
    271 景谷縣第三小學 專業技術人員 15399007017004006 1 16 16 15
    272 景谷縣第三小學 專業技術人員 15399007017004007 1 22 19 19
    273 景谷縣第二幼兒園 專業技術人員 15399007017005001 2 6 6 6
    274 景谷縣第二幼兒園 專業技術人員 15399007017005002 2 27 26 26
    275 景谷縣職業高級中學 專業技術人員 15399007017006001 1 5 5 5
    276 景谷縣職業高級中學 專業技術人員 15399007017006002 1 3 3 3
    277 景谷縣特殊教育學校 專業技術人員 15399007017007001 1 60 59 47
    278 景谷縣特殊教育學校 專業技術人員 15399007017007002 1 3 3 3
    279 景谷縣鄉(鎮)財政所大職位 專業技術人員 15399007017008001 5 38 38 37
    280 景谷縣鄉(鎮)財政所大職位 專業技術人員 15399007017008002 5 52 49 48
    281 景谷縣碧安鄉小學 專業技術人員 15399007017009002 1 8 8 8
    282 景谷縣碧安鄉小學 專業技術人員 15399007017009003 1 6 6 6
    283 景谷縣正興鎮小學 專業技術人員 15399007017010002 1 10 10 10
    284 景谷縣正興鎮小學 專業技術人員 15399007017010003 1 8 8 8
    285 景谷縣正興鎮中學 專業技術人員 15399007017011001 1 7 7 7
    286 景谷縣正興鎮中學 專業技術人員 15399007017011002 1 7 7 6
    287 景谷縣景谷鎮社會保障服務中心 管理人員 15399007017012001 1 12 12 12
    288 中共景谷傣族彝族自治縣委黨校 專業技術人員 15399007017013001 1 83 81 71
    289 景谷傣族彝族自治縣人民武裝部后勤服務中心 管理人員 15399007017014001 1 64 64 59
    290 鎮沅縣水庫管理中心 專業技術人員 15399007018001001 1 18 18 17
    291 鎮沅縣公證處 專業技術人員 15399007018002002 1 29 28 26
    292 鎮沅縣未成年保護(救助)中心 專業技術人員 15399007018003003 1 96 96 91
    293 鎮沅縣公路工程質量監督站 專業技術人員 15399007018004004 1 9 8 6
    294 鎮沅縣鄉鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007018005005 2 30 30 29
    295 鎮沅縣田壩鄉農業綜合服務中心 專業技術人員 15399007018007007 1 38 37 31
    296 鎮沅縣鄉鎮社會保障服務中心 管理人員 15399007018008008 2 128 127 116
    297 鎮沅縣振太鎮社會保障服務中心 管理人員 15399007018009009 1 134 131 122
    298 鎮沅縣田壩鄉社會保障服務中心 管理人員 15399007018010010 1 38 38 36
    299 鎮沅縣勐大鎮交通環保和村鎮建設服務中心 專業技術人員 15399007018011011 1 23 22 21
    300 鎮沅縣九甲鎮交通環保和村鎮建設服務中心 專業技術人員 15399007018012012 1 36 35 28
    301 鎮沅縣按板鎮交通環保和村鎮建設服務中心 專業技術人員 15399007018013013 1 21 21 17
    302 鎮沅縣和平鎮林業和草原服務中心 專業技術人員 15399007018014014 1 11 11 11
    303 鎮沅縣九甲鎮文化廣播電視服務中心 專業技術人員 15399007018015015 1 81 80 68
    304 鎮沅縣振太鎮文化廣播電視服務中心 專業技術人員 15399007018016016 1 27 26 25
    305 鎮沅縣古城鎮文化廣播電視服務中心 專業技術人員 15399007018017017 1 20 20 19
    306 鎮沅縣振太鎮交通環保和村鎮建設服務中心 專業技術人員 15399007018018018 1 19 19 18
    307 鎮沅縣勐大鎮綜合行政執法隊 專業技術人員 15399007018019019 1 122 121 110
    308 鎮沅縣鄉鎮財政所 專業技術人員 15399007018020020 3 68 65 53
    309 鎮沅縣鄉鎮財政所 專業技術人員 15399007018021021 3 48 48 47
    310 鎮沅縣鄉鎮財政所 專業技術人員 15399007018022022 3 39 38 37
    311 鎮沅縣中醫醫院 專業技術人員 15399007018023023 1 3 3 3
    312 鎮沅縣中醫醫院 專業技術人員 15399007018024024 1 4 4 3
    313 鎮沅縣中醫醫院 專業技術人員 15399007018025025 1 5 4 3
    314 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 專業技術人員 15399007018027027 4 54 54 54
    315 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 專業技術人員 15399007018028028 3 53 53 53
    316 鎮沅縣民族小學 專業技術人員 15399007018029029 5 137 136 109
    317 鎮沅縣民族小學 專業技術人員 15399007018030030 4 85 85 69
    318 鎮沅縣民族小學 專業技術人員 15399007018031031 4 75 75 75
    319 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 專業技術人員 15399007018032032 3 26 26 26
    320 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 專業技術人員 15399007018033033 3 23 23 23
    321 鎮沅縣民族小學 專業技術人員 15399007018034034 1 11 11 11
    322 鎮沅縣教育體育局所屬事業單位 專業技術人員 15399007018035035 5 79 79 72
    323 鎮沅縣振太鎮中心小學 專業技術人員 15399007018036036 3 65 64 58
    324 鎮沅縣勐大鎮中心小學 專業技術人員 15399007018037037 3 48 48 44
    325 鎮沅縣無量圣景幼兒園 專業技術人員 15399007018038038 5 98 97 87
    326 鎮沅縣無量圣景幼兒園 專業技術人員 15399007018039039 5 92 92 87
    327 鎮沅縣無量圣景幼兒園 專業技術人員 15399007018040040 5 182 181 151
